英冠南安普顿vs米德尔斯堡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南安普顿 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 米德尔斯堡 |
| 45' 斯图尔特 116' 谢伊-查尔斯 | 完赛 | 5' 麦格里 | ||
比赛事件
| 0:1 5' | 进球 麦格里 助攻 布里顿 | |
| 13' | 黄牌 麦格里 | |
| 黄牌 内森-伍德 | 37' | |
| 38' | 黄牌 艾林 | |
| 进球 斯图尔特 | 1:1 45' | 中场 |
| 黄牌 阿扎兹 | 56' | |
| 换上 唐斯 换下 松木玖生 | 66' | |
| 73' | 换上 阿兰-布朗 换下 康韦 | |
| 78' | 黄牌 阿迪尔森-马兰达 | |
| 83' | 换上 利奥-卡斯尔戴恩 换下 斯特雷莱茨 | |
| 换上 拉林 换下 斯图尔特 | 84' | |
| 换上 埃多齐 换下 莱奥-斯恩萨 | 85' | |
| 92' | 黄牌 布里顿 | |
| 106' | 换上 萨缅托 换下 麦格里 | |
| 进球 谢伊-查尔斯 助攻 哈伍德-贝利斯 | 2:1 116' | |
| 换上 布拉格 换上 韦林顿 换下 卡斯帕-扬德尔 换下 埃多齐 | 119' | 换上 汉森 换下 艾林 |
| 黄牌 丹尼尔-佩雷茨 黄牌 拉林 | 120' |
南安普顿vs米德尔斯堡技术统计
| 比赛数据 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 60 | 40 |
| 角球 | 11 | 5 |
| 射门 | 20 | 19 |
| 射正 | 7 | 3 |
| 射偏 | 6 | 7 |
| 被封堵 | 7 | 9 |
| 任意球 | 19 | 15 |
| 越位 | 0 | 1 |
| 犯规 | 15 | 19 |
| 黄牌 | 4 | 4 |
| 传球 | 589 | 405 |
| 传球成功率 | 83 | 78 |
| 绝佳机会 | 3 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 13 | 11 |
| 禁区外射门 | 7 | 8 |
| 门将扑救 | 2 | 4 |
| 长传 | 59 | 61 |
| 长传成功率 | 41 | 36 |
| 传中 | 40 | 25 |
| 传中成功率 | 23 | 24 |
| 过人 | 16 | 18 |
| 过人成功率 | 25 | 39 |
| 抢断 | 23 | 20 |
| 拦截 | 9 | 6 |
| 解围 | 35 | 52 |
南安普顿vs米德尔斯堡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 南安普顿 | 米德尔斯堡 |
| #3 曼宁(后卫) | #12 艾林(后卫) |
| #14 詹姆斯-布里(后卫) | #3 塔加特(后卫) |
| #11 斯图尔特(前锋) | #6 弗莱(后卫) |
| #10 阿扎兹(中场) | #2 布里顿(后卫) |
| #41 丹尼尔-佩雷茨(门将) | #8 麦格里(中场) |
| #15 内森-伍德(后卫) | #31 布琳(门将) |
| #6 哈伍德-贝利斯(后卫) | #13 斯特雷莱茨(前锋) |
| #13 莱奥-斯恩萨(中场) | #29 阿迪尔森-马兰达(后卫) |
| #24 谢伊-查尔斯(中场) | #11 惠特克(前锋) |
| #20 卡斯帕-扬德尔(中场) | #18 艾丹-莫里斯(中场) |
| #27 松木玖生(中场) | #9 康韦(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 南安普顿 | 米德尔斯堡 |
| #5 斯蒂芬斯(后卫) | #16 阿兰-布朗(中场) |
| #25 乔治-朗(门将) | #32 怀尔德史密斯(门将) |
| #9 拉林(前锋) | #25 埃德蒙森(后卫) |
| #4 唐斯(中场) | #45 萨缅托(前锋) |
| #19 阿彻(前锋) | #27 汉森(前锋) |
| #34 韦林顿(后卫) | #14 吉尔伯特(中场) |
| #23 埃多齐(前锋) | #22 西尔韦拉(前锋) |
| #18 费洛斯(中场) | #23 利奥-卡斯尔戴恩(中场) |
| #48 布拉格(中场) | #15 芬利-芒罗(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球冠军联赛(英冠) |
| 当前轮次 | 英冠升级附加半决赛第轮 |
| 比赛对阵 | 南安普顿vs米德尔斯堡 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-13 03:00 |
| 比赛球场 | 圣玛丽球场(容量:32689,城市:Southampton, Hampshire) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 6°C |




赣公网安备36100002000295号