俄超莫斯科迪纳摩vs克拉斯诺达尔比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科迪纳摩 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 克拉斯诺达尔 |
| 48' 秋卡温 90' 谢尔盖耶夫 | 完赛 | 32' 迭戈-科斯塔 | ||
比赛事件
| 黄牌 秋卡温 | 30' | |
| 0:1 32' | 进球 迭戈-科斯塔 助攻 斯佩尔扬 | |
| 45' | 中场 | |
| 进球 秋卡温 助攻 胡安-卡塞雷斯 | 1:1 48' | |
| 换上 安东-米兰丘克 换下 阿图尔-戈麦斯 | 59' | 换上 道格拉斯-奥古斯托 换下 切尔尼科夫 |
| 换上 巴巴耶夫 换下 比特略 | 60' | |
| 64' | 换上 胡安-博塞利 换下 若昂-巴基 | |
| 换上 谢尔盖耶夫 换下 秋卡温 | 70' | |
| 换上 路易斯-查韦斯 换上 格拉德舍夫 换下 格列博夫 换下 尼亚马雷乌 | 83' | 换上 尤巴尔 换下 斯佩尔扬 |
| 黄牌 谢尔盖耶夫 | 86' | |
| 黄牌 奥西片科 进球 谢尔盖耶夫 助攻 格拉德舍夫 | 2:1 90' | 黄牌 科尔多瓦 |
莫斯科迪纳摩vs克拉斯诺达尔技术统计
| 比赛数据 | 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺达尔 |
|---|---|---|
| 控球率 | 43 | 57 |
| 角球 | 2 | 6 |
| 射门 | 10 | 14 |
| 射正 | 5 | 7 |
| 射偏 | 5 | 5 |
| 被封堵 | 0 | 2 |
| 任意球 | 18 | 16 |
| 越位 | 0 | 4 |
| 犯规 | 16 | 18 |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 传球 | 300 | 397 |
| 传球成功率 | 72 | 77 |
| 绝佳机会 | 0 | 5 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 4 |
| 禁区内射门 | 7 | 12 |
| 禁区外射门 | 3 | 2 |
| 门将扑救 | 7 | 3 |
| 长传 | 55 | 65 |
| 长传成功率 | 35 | 40 |
| 传中 | 14 | 19 |
| 传中成功率 | 21 | 26 |
| 过人 | 10 | 15 |
| 过人成功率 | 0 | 27 |
| 抢断 | 22 | 14 |
| 拦截 | 10 | 7 |
| 解围 | 32 | 27 |
莫斯科迪纳摩vs克拉斯诺达尔首发阵容
| 首发阵容 | |
| 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺达尔 |
| #99 卢尼奥夫(门将) | #9 科尔多瓦(前锋) |
| #13 尼亚马雷乌(前锋) | #15 奥拉萨(后卫) |
| #55 奥西片科(后卫) | #3 托尔梅纳(后卫) |
| #7 斯科平采夫(后卫) | #6 凯文-皮纳(中场) |
| #11 阿图尔-戈麦斯(前锋) | #53 切尔尼科夫(中场) |
| #15 格列博夫(中场) | #10 斯佩尔扬(中场) |
| #2 马里沙尔(后卫) | #11 若昂-巴基(前锋) |
| #4 胡安-卡塞雷斯(后卫) | #1 阿赫卡采夫(门将) |
| #70 秋卡温(前锋) | #4 迭戈-科斯塔(后卫) |
| #10 比特略(中场) | #88 克里夫佐夫(中场) |
| #60 马林金(中场) | #17 帕尔采夫(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺达尔 |
| #31 列修克(门将) | #5 尤巴尔(后卫) |
| #21 安东-米兰丘克(中场) | #66 道格拉斯-奥古斯托(中场) |
| #24 路易斯-查韦斯(中场) | #23 胡安-博塞利(前锋) |
| #33 谢尔盖耶夫(前锋) | #16 科尔亚金(门将) |
| #74 福明(中场) | #90 科布南(前锋) |
| #6 罗伯托-费尔南德斯(后卫) | #59 Artem Khmarin(后卫) |
| #91 格拉德舍夫(前锋) | #34 Andrey Karpenko() |
| #5 米兰-迈斯托罗维奇(后卫) | #27 Efim Burkin(中场) |
| #57 戴维-里卡多(后卫) | # () |
| #40 Kurban Rasulov(门将) | # () |
| #88 奥基肖尔(中场) | # () |
| #17 巴巴耶夫(前锋) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026俄罗斯足球超级联赛(俄超) |
| 当前轮次 | 俄超联赛第29轮 |
| 比赛对阵 | 莫斯科迪纳摩vs克拉斯诺达尔 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-12 01:00 |
| 比赛球场 | 迪纳摩中心球场(容量:0,城市:) |
| 比赛天气 | 雾 |
| 比赛温度 | 10°C |
2025-2026俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 28 | 19 | 6 | 3 | 56 | 21 | 63 |
| 2 | 泽尼特 | 28 | 18 | 8 | 2 | 50 | 18 | 62 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 28 | 13 | 11 | 4 | 52 | 36 | 50 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 38 | 48 |
| 5 | 加里宁格勒波罗的海 | 28 | 11 | 13 | 4 | 37 | 18 | 46 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 31 | 45 |
| 7 | 喀山红宝石 | 28 | 11 | 9 | 8 | 26 | 26 | 42 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 | 38 | 39 |
| 9 | 格罗兹尼艾卡马特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 37 | 35 |
| 10 | 罗斯托夫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 30 | 30 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 48 | 29 |
| 12 | 陶里亚蒂阿克隆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 46 | 27 |
| 13 | 奥伦堡 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 41 | 26 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 36 | 24 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 46 | 22 |
| 16 | 索契 | 28 | 6 | 3 | 19 | 27 | 57 | 21 |




赣公网安备36100002000295号