英冠谢周三vs西布朗比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 谢周三 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 西布朗 |
| 36' 查洛巴 40' 利亚姆-帕尔默 | 完赛 | 82' 卡尔兰-格兰特 | ||
比赛事件
| 12' | 黄牌 奥斯曼-迪亚基特 | |
| 黄牌 查洛巴 | 32' | |
| 进球 查洛巴 | 1:0 36' | |
| 进球 利亚姆-帕尔默 | 2:0 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 迪克 换上 卡尔兰-格兰特 换上 Tammer Bany 换下 赫格贝 换下 博斯托克 换下 乔希-马亚 | |
| 换上 约尔法 换上 查理-麦克尼尔 换下 奥特巴约 换下 威廉-格兰杰 | 55' | |
| 黄牌 马克斯-洛 | 57' | |
| 黄牌 杰登-赫斯基 换上 科巴茨基 换下 贾马尔-洛 | 81' | |
| 2:1 82' | 进球 卡尔兰-格兰特 | |
| 88' | 换上 杰德-华莱士 换下 普赖斯 | |
| 89' | 换上 Souleyman Mandey 换下 奥斯曼-迪亚基特 | |
| 换上 马尔特比 换下 利亚姆-帕尔默 | 90' | 黄牌 Tammer Bany |
谢周三vs西布朗技术统计
| 比赛数据 | 谢周三 | 西布朗 |
|---|---|---|
| 控球率 | 38 | 62 |
| 角球 | 5 | 2 |
| 射门 | 11 | 13 |
| 射正 | 5 | 5 |
| 射偏 | 3 | 3 |
| 被封堵 | 3 | 5 |
| 任意球 | 8 | 12 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 12 | 8 |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 346 | 565 |
| 传球成功率 | 76 | 86 |
| 绝佳机会 | 3 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 9 | 9 |
| 禁区外射门 | 2 | 4 |
| 门将扑救 | 3 | 3 |
| 长传 | 61 | 43 |
| 长传成功率 | 36 | 42 |
| 传中 | 16 | 17 |
| 传中成功率 | 25 | 18 |
| 过人 | 14 | 5 |
| 过人成功率 | 21 | 20 |
| 抢断 | 20 | 17 |
| 拦截 | 12 | 10 |
| 解围 | 18 | 10 |
谢周三vs西布朗首发阵容
| 首发阵容 | |
| 谢周三 | 西布朗 |
| #2 利亚姆-帕尔默(后卫) | #27 莫厄特(中场) |
| #14 查洛巴(中场) | #1 奥利里(门将) |
| #9 贾马尔-洛(前锋) | #17 奥斯曼-迪亚基特(中场) |
| #3 马克斯-洛(后卫) | #4 斯泰尔斯(后卫) |
| #12 杰里-耶茨(前锋) | #9 乔希-马亚(前锋) |
| #45 阿达拉莫拉(后卫) | #19 赫格贝(前锋) |
| #24 杰登-赫斯基(中场) | #6 乔治-坎贝尔(后卫) |
| #4 肖恩-富西雷(后卫) | #30 丹尼-伊姆雷(后卫) |
| #1 皮尔斯-查尔斯(门将) | #21 普赖斯(中场) |
| #22 奥特巴约(后卫) | #14 吉尔克里斯特(后卫) |
| #31 威廉-格兰杰(前锋) | #37 博斯托克(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 谢周三 | 西布朗 |
| #18 纳卡姆巴(中场) | #7 杰德-华莱士(前锋) |
| #6 约尔法(后卫) | #29 查理-泰勒(后卫) |
| #19 科巴茨基(前锋) | #10 卡尔兰-格兰特(前锋) |
| #17 查理-麦克尼尔(前锋) | #3 纳特-菲利普斯(后卫) |
| #44 马尔特比(后卫) | #20 乔舒亚-格里菲思(门将) |
| #13 墨菲-库珀(门将) | #12 迪克(前锋) |
| #28 科尔-麦吉(后卫) | #26 Tammer Bany(前锋) |
| #40 摩西(前锋) | #49 E. Sule() |
| #37 贾维斯-桑顿(中场) | #39 Souleyman Mandey(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球冠军联赛(英冠) |
| 当前轮次 | 英冠联赛第46轮 |
| 比赛对阵 | 谢周三vs西布朗 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-02 19:30 |
| 比赛球场 | 希尔斯堡球场(容量:39859,城市:Sheffield) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 20°C |




赣公网安备36100002000295号