葡甲奥利韦拉人体育联盟vs洛罗萨卢西塔尼亚比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 奥利韦拉人体育联盟 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 洛罗萨卢西塔尼亚 |
比赛事件
| 20' | 换上 Tokinho Dória 换下 Miguel Teixeira | |
| 26' | 黄牌 路易斯-罗沙 | |
| 黄牌 蒂亚戈-布里托 | 36' | |
| 45' | 换上 若昂-瓦斯科 换下 若昂-席尔瓦 中场 | |
| 61' | 换上 希戈尔-普拉蒂尼 换下 罗德里戈-马丁斯 | |
| 换上 若安德森 换上 迪奥戈-佩雷拉 换下 路易斯-巴斯托斯 换下 蒂亚戈-布里托 | 71' | |
| 换上 佩德罗-阿尔维斯 换下 萨比诺 | 83' | |
| 84' | 换上 比奥伊 换下 法比尼奥 | |
| 黄牌 博雷尔 | 89' |
奥利韦拉人体育联盟vs洛罗萨卢西塔尼亚技术统计
| 比赛数据 | 奥利韦拉人体育联盟 | 洛罗萨卢西塔尼亚 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 5 | 6 |
| 射门 | 17 | 8 |
| 射正 | 3 | 1 |
| 进攻 | 80 | 68 |
| 危险进攻 | 54 | 40 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
奥利韦拉人体育联盟vs洛罗萨卢西塔尼亚首发阵容
| 首发阵容 | |
| 奥利韦拉人体育联盟 | 洛罗萨卢西塔尼亚 |
| #4 布拉(后卫) | #9 若昂-席尔瓦(前锋) |
| #31 里卡多-里贝罗(门将) | #3 若苏埃-萨(后卫) |
| #75 努诺-纳莫拉(后卫) | #16 路易斯-罗沙(后卫) |
| #99 萨比诺(中场) | #27 法比尼奥(中场) |
| #19 阿曼多-洛佩斯(后卫) | #5 西尔韦里奥(后卫) |
| #2 博雷尔(后卫) | #6 阿尔哈桑(中场) |
| #26 路易斯-巴斯托斯(后卫) | #7 罗德里戈-马丁斯(前锋) |
| #21 若昂-席尔瓦(前锋) | #11 米格尔-佩雷拉(前锋) |
| #17 Lucas Henrique(中场) | #60 Danny(前锋) |
| #88 耶夫雷-罗德里格斯(前锋) | #32 维托尔-乌戈(门将) |
| #90 蒂亚戈-布里托(中场) | #88 Miguel Teixeira(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 奥利韦拉人体育联盟 | 洛罗萨卢西塔尼亚 |
| #5 菲利佩-阿尔维斯(中场) | #28 梅斯基塔(后卫) |
| #11 若安德森(前锋) | #29 蒂亚戈-塞尔韦拉(后卫) |
| #14 迪奥戈-佩雷拉(中场) | #1 里卡多-莫拉(门将) |
| #3 拉涅尔(后卫) | #99 希戈尔-普拉蒂尼(前锋) |
| #9 佩德罗-阿尔维斯(前锋) | #21 若昂-瓦斯科(前锋) |
| #80 小野原和哉(中场) | #24 比奥伊(中场) |
| #40 格赖斯(门将) | #77 蒂亚戈-迪亚斯(前锋) |
| #13 瓦斯科-桑托斯(后卫) | #8 Tokinho Dória(中场) |
| #7 若昂-阿德里亚诺(前锋) | #80 Manel(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026葡萄牙足球甲级联赛(葡甲) |
| 当前轮次 | 葡甲联赛第32轮 |
| 比赛对阵 | 奥利韦拉人体育联盟vs洛罗萨卢西塔尼亚 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-02 18:00 |
| 比赛球场 | Estádio Carlos Osório(容量:2670,城市:Oliveira de Azeméis) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 16°C |
2025-2026葡甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026葡甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 马德拉航海 | 32 | 20 | 6 | 6 | 49 | 25 | 66 |
| 2 | 维塞乌学院 | 31 | 16 | 6 | 9 | 56 | 33 | 54 |
| 3 | 托里什人联合 | 31 | 15 | 5 | 11 | 37 | 30 | 50 |
| 4 | 莱里亚 | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 40 | 49 |
| 5 | 维泽拉 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 36 | 47 |
| 6 | 本菲卡B队 | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | 40 | 44 |
| 7 | 莱雄伊什 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 53 | 44 |
| 8 | 沙维斯 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 34 | 42 |
| 9 | 费拉人 | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 35 | 42 |
| 10 | 波尔图B队 | 31 | 12 | 6 | 13 | 37 | 42 | 42 |
| 11 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 48 | 42 |
| 12 | 葡萄牙体育二队 | 32 | 13 | 2 | 17 | 41 | 33 | 41 |
| 13 | 费尔盖拉什 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 35 | 40 |
| 14 | 佩纳菲耶尔 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 34 | 38 |
| 15 | 法鲁人 | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 35 | 36 |
| 16 | 帕索斯费雷拉 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 44 | 35 |
| 17 | 波尔蒂芒人 | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 46 | 33 |
| 18 | 奥利韦拉人体育联盟 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 43 | 30 |




赣公网安备36100002000295号