苏冠拉茨流浪者vs罗斯郡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 拉茨流浪者 | ![]() | (已完赛)3-2 | ![]() | 罗斯郡 |
| 76' 英尼斯-卡梅隆 79' 杰克-汉密尔顿 90' 穆林 | 完赛 | 16' 基兰-菲利普斯 90' Jayden Carbon | ||
比赛事件
| 0:1 16' | 进球 基兰-菲利普斯 | |
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 马修斯 | 55' | |
| 62' | 换上 Dylan Smith 换上 林赛 换下 莱维斯-皮坦 换下 奇尔弗斯 | |
| 换上 Kai Montagu 换下 马修斯 | 67' | |
| 68' | 黄牌 赖特 | |
| 进球 英尼斯-卡梅隆 助攻 穆林 | 1:1 76' | |
| 77' | 换上 詹姆斯-斯科特 换下 Len O'Sullivan | |
| 进球 杰克-汉密尔顿 助攻 贾伊-罗 | 2:1 79' | |
| 81' | 换上 科尔内留斯 换上 Jayden Carbon 换下 多德赫蒂 换下 兰德尔 | |
| 换上 温特 换上 伊万-威尔逊 换上 陈力化 换下 沃恩 换下 伊斯顿 换下 杰克-汉密尔顿 | 88' | |
| 点球 穆林 | 3:2 90' | 进球 Jayden Carbon |
拉茨流浪者vs罗斯郡技术统计
| 比赛数据 | 拉茨流浪者 | 罗斯郡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 角球 | 5 | 7 |
| 射门 | 9 | 9 |
| 射正 | 5 | 7 |
| 进攻 | 92 | 91 |
| 危险进攻 | 41 | 40 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 红牌 | 0 | 1 |
拉茨流浪者vs罗斯郡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 拉茨流浪者 | 罗斯郡 |
| #26 史蒂文森(后卫) | #30 卡尔森(门将) |
| #4 汉隆(后卫) | #26 乔丹-怀特(前锋) |
| #14 穆林(中场) | #31 加拉格尔(后卫) |
| #23 伊斯顿(中场) | #23 多德赫蒂(中场) |
| #10 沃恩(前锋) | #6 兰德尔(后卫) |
| #8 马修斯(中场) | #4 赖特(后卫) |
| #11 英尼斯-卡梅隆(前锋) | #11 基兰-菲利普斯(前锋) |
| #9 杰克-汉密尔顿(前锋) | #10 奇尔弗斯(中场) |
| #2 贾伊-罗(后卫) | #27 邓肯(中场) |
| #1 乔舒亚-雷(门将) | #5 莱维斯-皮坦(后卫) |
| #29 保罗-恩西奥(中场) | #3 Len O'Sullivan(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 拉茨流浪者 | 罗斯郡 |
| #19 温特(前锋) | #38 林赛(中场) |
| #7 陈力化(前锋) | #44 詹姆斯-斯科特(前锋) |
| #3 伊万-威尔逊(后卫) | #8 科尔内留斯(中场) |
| #25 Kai Montagu(中场) | #43 里德(后卫) |
| # () | #21 福斯特-塞尼格(门将) |
| # () | #24 凯迪-卡马拉(中场) |
| # () | #15 Dylan Smith(后卫) |
| # () | #12 Jayden Carbon(前锋) |
| # () | #77 Calum Brown(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰足球冠军联赛(苏冠) |
| 当前轮次 | 苏冠联赛第36轮 |
| 比赛对阵 | 拉茨流浪者vs罗斯郡 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-02 02:45 |
| 比赛球场 | Stark's Park(容量:10104,城市:Kirkcaldy) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 12°C |
2025-2026苏冠积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏冠积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 圣约翰斯通 | 35 | 21 | 11 | 3 | 66 | 25 | 74 |
| 2 | 帕尔蒂克蓟花 | 35 | 17 | 14 | 4 | 52 | 35 | 65 |
| 3 | 阿布洛斯 | 35 | 13 | 12 | 10 | 43 | 41 | 51 |
| 4 | 邓弗姆林竞技 | 35 | 14 | 8 | 13 | 52 | 41 | 50 |
| 5 | 拉茨流浪者 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 40 | 42 |
| 6 | 女王公园 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 47 | 40 |
| 7 | 艾尔联 | 35 | 8 | 15 | 12 | 38 | 46 | 39 |
| 8 | 格里诺克慕顿 | 35 | 8 | 13 | 14 | 35 | 51 | 37 |
| 9 | 艾尔德里联 | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 48 | 35 |
| 10 | 罗斯郡 | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 54 | 34 |




赣公网安备36100002000295号