英超狼队vs托特纳姆热刺比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 狼队 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 托特纳姆热刺 |
| 完赛 | 82' 帕利尼亚 | |||
比赛事件
| 40' | 换上 里沙利松 换下 索兰克 | |
| 黄牌 安德烈 | 45' | 中场 |
| 46' | 换上 马蒂斯-特尔 换下 穆阿尼 | |
| 黄牌 乌戈-布埃诺 | 56' | 黄牌 波罗 |
| 62' | 换上 帕利尼亚 换下 比苏马 | |
| 63' | 换上 卢卡斯-贝里瓦尔 换下 哈维-西蒙斯 | |
| 65' | 黄牌 本坦库尔 | |
| 换上 阿罗科达雷 换下 罗德里戈-戈麦斯 | 71' | |
| 74' | 黄牌 加拉格尔 | |
| 0:1 82' | 进球 帕利尼亚 助攻 里沙利松 | |
| 换上 黄喜灿 换下 多尔蒂 | 85' | |
| 换上 查舒亚 换下 佩德罗-利马 | 86' | |
| 换上 戴维-沃尔费 换下 乌戈-布埃诺 黄牌 若昂-戈麦斯 | 90' | 换上 德拉古辛 换下 加拉格尔 黄牌 凯文-丹索 |
狼队vs托特纳姆热刺技术统计
| 比赛数据 | 狼队 | 托特纳姆热刺 |
|---|---|---|
| 控球率 | 41 | 59 |
| 角球 | 5 | 5 |
| 射门 | 11 | 11 |
| 射正 | 2 | 2 |
| 射偏 | 5 | 7 |
| 被封堵 | 4 | 2 |
| 任意球 | 14 | 8 |
| 越位 | 1 | 2 |
| 犯规 | 8 | 14 |
| 黄牌 | 3 | 4 |
| 传球 | 306 | 468 |
| 传球成功率 | 76 | 85 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 6 | 6 |
| 禁区外射门 | 5 | 5 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 48 | 55 |
| 长传成功率 | 38 | 60 |
| 传中 | 20 | 15 |
| 传中成功率 | 40 | 7 |
| 过人 | 23 | 25 |
| 过人成功率 | 39 | 44 |
| 抢断 | 31 | 29 |
| 拦截 | 6 | 13 |
| 解围 | 22 | 25 |
狼队vs托特纳姆热刺首发阵容
| 首发阵容 | |
| 狼队 | 托特纳姆热刺 |
| #2 多尔蒂(后卫) | #19 索兰克(前锋) |
| #1 若泽-萨(门将) | #30 本坦库尔(中场) |
| #9 亚当-阿姆斯特朗(前锋) | #4 凯文-丹索(后卫) |
| #4 圣地亚哥-布埃诺(后卫) | #8 比苏马(中场) |
| #24 托蒂-戈麦斯(后卫) | #39 穆阿尼(前锋) |
| #3 乌戈-布埃诺(后卫) | #22 加拉格尔(中场) |
| #8 若昂-戈麦斯(中场) | #24 斯彭斯(后卫) |
| #7 安德烈(中场) | #23 波罗(后卫) |
| #21 罗德里戈-戈麦斯(中场) | #37 范德芬(后卫) |
| #17 佩德罗-利马(后卫) | #7 哈维-西蒙斯(中场) |
| #36 马特乌斯-马内(中场) | #31 金斯基(门将) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 狼队 | 托特纳姆热刺 |
| #25 丹尼尔-本特利(门将) | #6 帕利尼亚(中场) |
| #11 黄喜灿(前锋) | #10 麦迪逊(中场) |
| #27 贝勒加德(中场) | #9 里沙利松(前锋) |
| #47 安热尔-戈梅斯(中场) | #40 布兰登-奥斯汀(门将) |
| #6 戴维-沃尔费(后卫) | #3 德拉古辛(后卫) |
| #14 阿罗科达雷(前锋) | #11 马蒂斯-特尔(前锋) |
| #38 查舒亚(后卫) | #14 阿奇-格雷(中场) |
| #59 奥拉贡朱(后卫) | #15 卢卡斯-贝里瓦尔(中场) |
| #74 汤姆-埃多齐(前锋) | #38 索萨(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第34轮 |
| 比赛对阵 | 狼队vs托特纳姆热刺 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-25 22:00 |
| 比赛球场 | 莫利诺克斯球场(容量:30852,城市:Wolverhampton, West Midlands) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 22°C |
2025-2026英超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | 曼城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |




赣公网安备36100002000295号