葡甲莱雄伊什vs波尔蒂芒人比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莱雄伊什 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 波尔蒂芒人 |
| 79' 卢卡斯-帕赖索 90' 比卡 | 完赛 | |||
比赛事件
| 43' | 黄牌 sarara mateus | |
| 45' | 中场 | |
| 58' | 换上 韦林顿-儒尼奥尔 换下 João Casimiro | |
| 换上 Cláudio Araújo 换下 米格尔-索萨 | 62' | |
| 黄牌 拉斐尔-巴尔博扎 | 67' | |
| 换上 科梅 换上 Werton 换下 罗切斯 换下 萨瓦尔多-阿格拉 | 71' | |
| 换上 卢卡斯-帕赖索 换下 拉斐尔-巴尔博扎 | 72' | |
| 77' | 黄牌 蒂亚戈-费雷拉 | |
| 进球 卢卡斯-帕赖索 | 1:0 79' | 换上 弗朗西斯科-卡纳里奥 换上 梅萨克-朱 换下 多斯桑托斯 换下 道达-穆罕默德 |
| 换上 费尔南多-丰塞卡 换下 保利尼奥 | 83' | |
| 84' | 换上 Samy 换下 Marlon Júnior | |
| 黄牌 进球 比卡 | 2:0 90' |
莱雄伊什vs波尔蒂芒人技术统计
| 比赛数据 | 莱雄伊什 | 波尔蒂芒人 |
|---|---|---|
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 11 | 5 |
| 射门 | 19 | 6 |
| 射正 | 9 | 3 |
| 进攻 | 87 | 59 |
| 危险进攻 | 43 | 32 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
莱雄伊什vs波尔蒂芒人首发阵容
| 首发阵容 | |
| 莱雄伊什 | 波尔蒂芒人 |
| #51 斯特凡诺维奇(门将) | #17 若昂-雷斯(后卫) |
| #11 萨瓦尔多-阿格拉(前锋) | #21 道达-穆罕默德(前锋) |
| #77 保利尼奥(后卫) | #26 麦孔-克莱顿(门将) |
| #35 罗切斯(前锋) | #37 阿图尔-巴勃罗(中场) |
| #27 拉斐尔-巴尔博扎(中场) | #18 蒂亚戈-费雷拉(前锋) |
| #14 马特乌斯-科斯塔(后卫) | #73 Marlon Júnior(后卫) |
| #20 米格尔-索萨(中场) | #16 多斯桑托斯(后卫) |
| #9 比卡(前锋) | #8 萨穆埃尔-洛巴托(中场) |
| #66 阿马杜-巴尔德(中场) | #31 埃德尼(后卫) |
| #3 洛伦索(后卫) | #87 João Casimiro(中场) |
| #30 纳加(后卫) | #32 Jarleysom(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 莱雄伊什 | 波尔蒂芒人 |
| #15 西芒齐尼奥(后卫) | #93 韦林顿-儒尼奥尔(前锋) |
| #2 费尔南多-丰塞卡(后卫) | #77 西布瓦(门将) |
| #1 米格尔-莫罗(门将) | #19 梅萨克-朱(前锋) |
| #10 保利特(前锋) | #22 德博莱(中场) |
| #7 Werton(前锋) | #50 克里斯托弗-凯特(后卫) |
| #63 乌戈-法里亚(后卫) | #40 若塔韦(中场) |
| #22 Cláudio Araújo(中场) | #90 弗朗西斯科-卡纳里奥(前锋) |
| #33 卢卡斯-帕赖索(前锋) | #65 Wellington Santana(门将) |
| #44 科梅(后卫) | #6 Samy(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026葡萄牙足球甲级联赛(葡甲) |
| 当前轮次 | 葡甲联赛第31轮 |
| 比赛对阵 | 莱雄伊什vs波尔蒂芒人 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-25 18:00 |
| 比赛球场 | Estádio do Mar(容量:9730,城市:Matosinhos) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 18°C |
2025-2026葡甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026葡甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 马德拉航海 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 22 | 60 |
| 2 | 维塞乌学院 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 33 | 53 |
| 3 | 莱里亚 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 38 | 49 |
| 4 | 托里什人联合 | 30 | 15 | 4 | 11 | 37 | 30 | 49 |
| 5 | 维泽拉 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 36 | 44 |
| 6 | 波尔图B队 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 39 | 42 |
| 7 | 葡萄牙体育二队 | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 31 | 41 |
| 8 | 本菲卡B队 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 38 | 41 |
| 9 | 费拉人 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 35 | 41 |
| 10 | 莱雄伊什 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 50 | 41 |
| 11 | 沙维斯 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 33 | 39 |
| 12 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 48 | 39 |
| 13 | 费尔盖拉什 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 34 | 37 |
| 14 | 佩纳菲耶尔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 34 | 35 |
| 15 | 法鲁人 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 35 | 35 |
| 16 | 帕索斯费雷拉 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 42 | 35 |
| 17 | 波尔蒂芒人 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 33 |
| 18 | 奥利韦拉人体育联盟 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 41 | 30 |




赣公网安备36100002000295号