德甲法兰克福vsRB莱比锡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法兰克福 | ![]() | (已完赛)1-3 | ![]() | RB莱比锡 |
| 34' 胡戈-拉松 | 完赛 | 27' 扬-迪奥曼德 70' 努萨 81' 康拉德-哈德 | ||
比赛事件
| 0:1 27' | 进球 扬-迪奥曼德 助攻 克洛斯特曼 | |
| 进球 胡戈-拉松 助攻 阿迈穆尼-埃奇古亚布 | 1:1 34' | |
| 40' | 黄牌 芬克格拉夫 | |
| 45' | 中场 | |
| 59' | 换上 格鲁达 换下 阿桑-韦德拉奥果 | |
| 换上 詹-乌尊 换下 奥斯卡-霍伊伦 | 64' | |
| 1:2 70' | 进球 努萨 助攻 芬克格拉夫 | |
| 换上 克瑙夫 换上 斯希里 换下 阿迈穆尼-埃奇古亚布 换下 胡戈-拉松 | 71' | |
| 79' | 换上 劳姆 换上 康拉德-哈德 换下 芬克格拉夫 换下 罗慕洛 | |
| 换上 埃利亚斯-鲍姆 换下 阿蒂尔-蒂特 | 1:3 81' | 进球 康拉德-哈德 助攻 努萨 |
| 90' | 换上 若昂-巴卡约科 换下 努萨 换上 亨里希斯 换下 克洛斯特曼 |
法兰克福vsRB莱比锡技术统计
| 比赛数据 | 法兰克福 | RB莱比锡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 51 | 49 |
| 角球 | 4 | 6 |
| 射门 | 15 | 19 |
| 射正 | 5 | 8 |
| 射偏 | 6 | 6 |
| 被封堵 | 4 | 5 |
| 任意球 | 7 | 7 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 犯规 | 7 | 7 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 372 | 354 |
| 传球成功率 | 83 | 82 |
| 绝佳机会 | 2 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 2 |
| 禁区内射门 | 11 | 16 |
| 禁区外射门 | 4 | 3 |
| 门将扑救 | 5 | 4 |
| 长传 | 34 | 40 |
| 长传成功率 | 47 | 53 |
| 传中 | 10 | 18 |
| 传中成功率 | 30 | 56 |
| 过人 | 16 | 22 |
| 过人成功率 | 44 | 36 |
| 抢断 | 21 | 24 |
| 拦截 | 11 | 9 |
| 解围 | 26 | 24 |
法兰克福vsRB莱比锡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 法兰克福 | RB莱比锡 |
| #23 泽特尔(门将) | #16 克洛斯特曼(后卫) |
| #4 科赫(后卫) | #17 巴库(后卫) |
| #9 伯卡特(前锋) | #14 鲍姆加特纳(中场) |
| #25 卡利穆恩多(前锋) | #26 范德沃特(门将) |
| #5 阿门达(后卫) | #13 赛瓦尔德(中场) |
| #3 阿蒂尔-蒂特(后卫) | #5 比夏布(后卫) |
| #16 胡戈-拉松(中场) | #7 努萨(前锋) |
| #29 阿迈穆尼-埃奇古亚布(前锋) | #35 芬克格拉夫(后卫) |
| #21 纳撒尼尔-布朗(后卫) | #40 罗慕洛(前锋) |
| #8 沙伊比(中场) | #20 阿桑-韦德拉奥果(中场) |
| #6 奥斯卡-霍伊伦(中场) | #49 扬-迪奥曼德(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 法兰克福 | RB莱比锡 |
| #33 格拉尔(门将) | #1 古拉西奇(门将) |
| #27 格策(中场) | #39 亨里希斯(后卫) |
| #15 斯希里(中场) | #22 劳姆(后卫) |
| #20 堂安律(前锋) | #23 卢克巴(后卫) |
| #7 克瑙夫(前锋) | #9 若昂-巴卡约科(前锋) |
| #42 詹-乌尊(中场) | #10 格鲁达(中场) |
| #2 埃利亚斯-鲍姆(后卫) | #11 康拉德-哈德(前锋) |
| #11 埃布努塔利布(前锋) | #27 蒂迪亚姆-戈米(前锋) |
| #31 阿尔霍夫(中场) | #33 安德里亚-马克西莫维奇(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026德国足球顶级联赛(德甲) |
| 当前轮次 | 德甲联赛第30轮 |
| 比赛对阵 | 法兰克福vsRB莱比锡 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-19 00:30 |
| 比赛球场 | 德意志银行公园(容量:58000,城市:Frankfurt am Main) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 19°C |
2025-2026德甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026德甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 76 |
| 2 | 多特蒙德 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 64 |
| 3 | 斯图加特 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 56 |
| 5 | 勒沃库森 | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | 52 |
| 6 | 霍芬海姆 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 51 |
| 7 | 法兰克福 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 42 |
| 8 | 弗赖堡 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | 40 |
| 9 | 美因茨 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | 33 |
| 10 | 奥格斯堡 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | 33 |
| 11 | 柏林联合 | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | 32 |
| 12 | 科隆 | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | 31 |
| 13 | 汉堡 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | 31 |
| 14 | 门兴格拉德巴赫 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | 30 |
| 15 | 云达不莱梅 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | 28 |
| 16 | 圣保利 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | 26 |
| 17 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | 21 |
| 18 | 海登海姆 | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | 19 |




赣公网安备36100002000295号