欧联诺丁汉森林vs波尔图比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 诺丁汉森林 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 波尔图 |
| 12' 吉布斯-怀特 | 完赛 | |||
比赛事件
| 7' | VAR 贝德纳雷克 | |
| 8' | 直红 贝德纳雷克 | |
| 进球 吉布斯-怀特 助攻 内科-威廉斯 | 1:0 12' | |
| 换上 伊戈尔-热苏斯 换下 克里斯-伍德 | 16' | |
| 32' | 黄牌 莫菲 | |
| 36' | 黄牌 阿尔贝托-科斯塔 | |
| 黄牌 奥马里-哈钦森 | 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 赫德森-奥多伊 换下 奥马里-哈钦森 | 46' | 换上 弗朗西斯科-莫拉 换上 基维奥尔 换上 弗罗霍尔特 换上 阿兰-巴雷拉 换下 扎伊杜-萨努西 换下 贝加 换下 阿尔贝托-科斯塔 换下 博尔哈-赛恩斯 |
| 换上 米伦科维奇 换下 恩多耶 | 65' | |
| 66' | 换上 德尼兹-居尔 换下 莫菲 | |
| 换上 莫拉托 换上 巴夸 换下 穆里略 换下 赫德森-奥多伊 | 72' | |
| 90' | 黄牌 威廉-戈麦斯 |
诺丁汉森林vs波尔图技术统计
| 比赛数据 | 诺丁汉森林 | 波尔图 |
|---|---|---|
| 控球率 | 61 | 39 |
| 角球 | 8 | 1 |
| 射门 | 20 | 10 |
| 射正 | 5 | 1 |
| 射偏 | 9 | 6 |
| 被封堵 | 6 | 3 |
| 任意球 | 11 | 16 |
| 越位 | 2 | 0 |
| 犯规 | 16 | 11 |
| 黄牌 | 1 | 3 |
| 红牌 | 0 | 1 |
| 击中门框 | 1 | 2 |
| 传球 | 521 | 334 |
| 传球成功率 | 89 | 77 |
| 绝佳机会 | 1 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 3 |
| 禁区内射门 | 11 | 4 |
| 禁区外射门 | 9 | 6 |
| 门将扑救 | 1 | 4 |
| 长传 | 43 | 62 |
| 长传成功率 | 70 | 45 |
| 传中 | 20 | 12 |
| 传中成功率 | 30 | 17 |
| 过人 | 14 | 15 |
| 过人成功率 | 36 | 40 |
| 抢断 | 17 | 22 |
| 拦截 | 7 | 4 |
| 解围 | 21 | 12 |
诺丁汉森林vs波尔图首发阵容
| 首发阵容 | |
| 诺丁汉森林 | 波尔图 |
| #11 克里斯-伍德(前锋) | #3 蒂亚戈-席尔瓦(后卫) |
| #27 奥尔特加-莫雷诺(门将) | #42 塞科-福法纳(中场) |
| #34 埃纳(后卫) | #5 贝德纳雷克(后卫) |
| #6 桑加雷(中场) | #99 迪奥戈-科斯塔(门将) |
| #10 吉布斯-怀特(中场) | #13 罗萨里奥(中场) |
| #16 尼古拉斯-多明格斯(中场) | #12 扎伊杜-萨努西(后卫) |
| #14 恩多耶(前锋) | #29 莫菲(前锋) |
| #3 内科-威廉斯(后卫) | #17 博尔哈-赛恩斯(前锋) |
| #21 奥马里-哈钦森(中场) | #10 贝加(中场) |
| #23 雅伊尔-库尼亚(后卫) | #20 阿尔贝托-科斯塔(后卫) |
| #5 穆里略(后卫) | #7 威廉-戈麦斯(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 诺丁汉森林 | 波尔图 |
| #26 泽尔斯(门将) | #14 克劳迪奥-拉莫斯(门将) |
| #31 米伦科维奇(后卫) | #24 若昂-科斯塔(门将) |
| #7 赫德森-奥多伊(前锋) | #11 佩佩(前锋) |
| #22 耶茨(中场) | #74 弗朗西斯科-莫拉(后卫) |
| #20 洛伦佐-卢卡(前锋) | #4 基维奥尔(后卫) |
| #29 巴夸(前锋) | #73 加布里埃尔-布拉斯(后卫) |
| #19 伊戈尔-热苏斯(前锋) | #22 阿兰-巴雷拉(中场) |
| #4 莫拉托(后卫) | #21 多米尼克-普尔皮奇(后卫) |
| #24 詹姆斯-麦卡蒂(中场) | #8 弗罗霍尔特(中场) |
| #44 阿博特(后卫) | #86 罗德里戈-莫拉(中场) |
| #61 吉米-辛克莱尔(中场) | #27 德尼兹-居尔(前锋) |
| #67 基恩-威洛斯(门将) | #58 蒂亚戈-席尔瓦(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026欧足联欧洲联赛(欧联) |
| 当前轮次 | 欧联1/4决赛第轮 |
| 比赛对阵 | 诺丁汉森林vs波尔图 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-17 03:00 |
| 比赛球场 | City Ground(容量:3000,城市:Cambridge, Cambridgeshire) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025-2026欧联积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026欧联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 里昂 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 21 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 21 |
| 3 | 中日德兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
| 5 | 波尔图 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
| 6 | 布拉加 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 17 |
| 7 | 弗赖堡 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 |
| 8 | 罗马 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 |
| 9 | 亨克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 |
| 10 | 博洛尼亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 15 |
| 12 | 费伦茨瓦罗斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 15 |
| 13 | 诺丁汉森林 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 14 |
| 14 | 比尔森胜利 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 14 |
| 15 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 |
| 16 | 塞尔塔 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 |
| 17 | 塞萨洛尼基 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 12 |
| 18 | 里尔 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
| 19 | 费内巴切 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
| 20 | 帕纳辛奈科斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| 21 | 凯尔特人 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 11 |
| 22 | 卢多戈雷茨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 |
| 23 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 10 |
| 24 | 布兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
| 25 | 伯尔尼年轻人 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 9 |
| 26 | 格拉茨风暴 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
| 27 | 布加勒斯特星 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 |
| 28 | 前进之鹰 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
| 29 | 费耶诺德 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | 6 |
| 30 | 巴塞尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 6 |
| 31 | 萨尔茨堡红牛 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | 6 |
| 32 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 |
| 33 | 尼斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 3 |
| 34 | 乌德勒支 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | 1 |
| 35 | 马尔默 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 |
| 36 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |




赣公网安备36100002000295号