苏冠女王公园vs拉茨流浪者比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女王公园 | ![]() | (已完赛)0-2 | ![]() | 拉茨流浪者 |
| 完赛 | 39' 沃恩 55' 沃恩 | |||
比赛事件
| 黄牌 马格努斯-麦肯齐 | 4' | |
| 黄牌 朗格里奇 | 28' | |
| 32' | 黄牌 布朗 | |
| 0:1 39' | 点球 沃恩 | |
| 直红 拉米 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 马修斯 换下 布朗 | |
| 50' | 黄牌 保罗-恩西奥 | |
| 换上 Ricky Waugh 换下 马格努斯-麦肯齐 | 54' | |
| 0:2 55' | 进球 沃恩 | |
| 67' | 换上 伊万-威尔逊 换下 史蒂文森 | |
| 68' | 换上 汉隆 换上 Kai Montagu 换下 福特斯 换下 保罗-恩西奥 | |
| 换上 Liam McLeish 换上 科尔-伯克 换下 鲁思 换下 默里 | 73' | |
| 83' | 换上 陈力化 换下 穆林 | |
| 换上 Jamie Bradley 换上 Kyle Rodger 换下 斯科特-马丁 换下 Ross Mclean | 85' | |
| 90' | 黄牌 马修斯 |
女王公园vs拉茨流浪者技术统计
| 比赛数据 | 女王公园 | 拉茨流浪者 |
|---|---|---|
| 控球率 | 27 | 73 |
| 角球 | 0 | 8 |
| 射门 | 3 | 15 |
| 射正 | 1 | 3 |
| 进攻 | 57 | 80 |
| 危险进攻 | 30 | 69 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 红牌 | 1 | 0 |
女王公园vs拉茨流浪者首发阵容
| 首发阵容 | |
| 女王公园 | 拉茨流浪者 |
| #35 拉米(后卫) | #26 史蒂文森(后卫) |
| #4 默里(后卫) | #14 穆林(中场) |
| #7 朗格里奇(前锋) | #5 福特斯(后卫) |
| #11 Aidan Connolly(前锋) | #23 伊斯顿(中场) |
| #26 斯科特-马丁(中场) | #10 沃恩(前锋) |
| #27 卡勒姆-史密斯(前锋) | #20 布朗(中场) |
| #1 费列(门将) | #9 杰克-汉密尔顿(前锋) |
| #9 鲁思(前锋) | #2 贾伊-罗(后卫) |
| #22 希尔斯(后卫) | #6 奥康纳(后卫) |
| #25 马格努斯-麦肯齐(后卫) | #1 乔舒亚-雷(门将) |
| #21 Ross Mclean() | #29 保罗-恩西奥(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 女王公园 | 拉茨流浪者 |
| #30 Jack Wills(门将) | #4 汉隆(后卫) |
| #16 Ricky Waugh(中场) | #8 马修斯(中场) |
| #29 Liam McLeish(前锋) | #19 温特(前锋) |
| #33 科尔-伯克(中场) | #7 陈力化(前锋) |
| #20 Jamie Bradley(中场) | #3 伊万-威尔逊(后卫) |
| #38 Cole Goldie() | #25 Kai Montagu(中场) |
| #42 Kyle Rodger() | #24 艾丹-格拉文(门将) |
| #43 Harris Azfal() | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰足球冠军联赛(苏冠) |
| 当前轮次 | 苏冠联赛第32轮 |
| 比赛对阵 | 女王公园vs拉茨流浪者 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-15 02:45 |
| 比赛球场 | Ochilview Park(容量:5267,城市:Stenhousemuir) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 11°C |
2025-2026苏冠积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏冠积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 圣约翰斯通 | 33 | 19 | 11 | 3 | 62 | 25 | 68 |
| 2 | 帕尔蒂克蓟花 | 33 | 17 | 12 | 4 | 50 | 33 | 63 |
| 3 | 阿布洛斯 | 33 | 12 | 11 | 10 | 41 | 40 | 47 |
| 4 | 邓弗姆林竞技 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 | 37 | 46 |
| 5 | 拉茨流浪者 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 36 | 39 |
| 6 | 艾尔联 | 33 | 8 | 15 | 10 | 36 | 42 | 39 |
| 7 | 女王公园 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 43 | 39 |
| 8 | 格里诺克慕顿 | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 | 47 | 36 |
| 9 | 艾尔德里联 | 32 | 7 | 9 | 16 | 28 | 43 | 30 |
| 10 | 罗斯郡 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | 53 | 28 |




赣公网安备36100002000295号