荷甲格罗宁根vs前进之鹰比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 格罗宁根 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 前进之鹰 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 特拉维斯-赫内斯 换下 尤尼斯-塔哈 | 52' | |
| 60' | 换上 斯洛里 换下 滕斯泰特 | |
| 70' | 换上 迪恩-詹姆斯 换上 斯托克斯 换下 桑普斯特德 换下 S-西于尔达尔松 | |
| 换上 威尔卢姆松 换上 塞恩特耶斯 换下 范德韦夫 换下 泰戈-兰德 | 74' | |
| 80' | 换上 巴滕 换上 林索斯特 换下 苏雷 换下 迪克森 |
格罗宁根vs前进之鹰技术统计
| 比赛数据 | 格罗宁根 | 前进之鹰 |
|---|---|---|
| 控球率 | 54 | 46 |
| 角球 | 8 | 5 |
| 射门 | 24 | 10 |
| 射正 | 5 | 2 |
| 射偏 | 10 | 3 |
| 被封堵 | 9 | 5 |
| 任意球 | 5 | 5 |
| 越位 | 2 | 4 |
| 犯规 | 5 | 5 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 475 | 390 |
| 传球成功率 | 77 | 72 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 15 | 6 |
| 禁区外射门 | 9 | 4 |
| 门将扑救 | 2 | 5 |
| 长传 | 51 | 86 |
| 长传成功率 | 47 | 31 |
| 传中 | 19 | 24 |
| 传中成功率 | 32 | 13 |
| 过人 | 11 | 18 |
| 过人成功率 | 18 | 56 |
| 抢断 | 14 | 11 |
| 拦截 | 5 | 11 |
| 解围 | 29 | 27 |
格罗宁根vs前进之鹰首发阵容
| 首发阵容 | |
| 格罗宁根 | 前进之鹰 |
| #43 佩尔斯曼(后卫) | #2 桑普斯特德(后卫) |
| #1 沃森(门将) | #4 约里斯-克拉默(后卫) |
| #5 伦特(后卫) | #16 爱德华森(前锋) |
| #8 蒂卡-德扬(中场) | #22 德比塞(门将) |
| #3 布洛克齐尔(后卫) | #21 默伦斯滕(中场) |
| #10 尤尼斯-塔哈(前锋) | #17 苏雷(前锋) |
| #26 范贝尔亨(前锋) | #10 滕斯泰特(中场) |
| #17 范德韦夫(中场) | #9 S-西于尔达尔松(前锋) |
| #14 施罗伊德斯(前锋) | #26 迪克森(后卫) |
| #18 泰戈-兰德(中场) | #7 布雷乌姆(中场) |
| #4 扬瑟(后卫) | #29 阿德尔高(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 格罗宁根 | 前进之鹰 |
| #20 塞恩特耶斯(中场) | #27 斯托克斯(前锋) |
| #21 朱尔朱斯(门将) | #30 詹森(门将) |
| #9 威尔卢姆松(前锋) | #1 普洛格曼(门将) |
| #27 鲁伊-门德斯(前锋) | #24 高德迈恩(中场) |
| #13 什图布利亚尔(门将) | #8 林索斯特(中场) |
| #2 沃特-普林斯(后卫) | #23 巴滕(前锋) |
| #7 特拉维斯-赫内斯(中场) | #5 迪恩-詹姆斯(后卫) |
| #16 梅尔塞拉(后卫) | #11 西韦特森(前锋) |
| #15 范德兰(后卫) | #19 斯洛里(前锋) |
| #44 迪勒马(中场) | #20 厄斯-瓦耶斯(后卫) |
| #34 瑞安-梅图(前锋) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026荷兰甲级联赛(荷甲) |
| 当前轮次 | 荷甲联赛第30轮 |
| 比赛对阵 | 格罗宁根vs前进之鹰 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-12 02:10 |
| 比赛球场 | 欧罗堡球场(容量:0,城市:Groningen) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026荷甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026荷甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | PSV埃因霍温 | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 40 | 71 |
| 2 | 费耶诺德 | 29 | 16 | 6 | 7 | 61 | 40 | 54 |
| 3 | 奈梅亨 | 29 | 15 | 8 | 6 | 71 | 47 | 53 |
| 4 | 特温特 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 32 | 53 |
| 5 | 阿贾克斯 | 29 | 12 | 12 | 5 | 54 | 37 | 48 |
| 6 | 阿尔克马尔 | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 45 | 45 |
| 7 | 海伦芬 | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 47 | 44 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 29 | 12 | 6 | 11 | 35 | 47 | 42 |
| 9 | 乌德勒支 | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 35 | 41 |
| 10 | 格罗宁根 | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 37 | 41 |
| 11 | 前进之鹰 | 29 | 8 | 11 | 10 | 50 | 45 | 35 |
| 12 | 锡塔德幸运 | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 54 | 35 |
| 13 | 兹沃勒 | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 58 | 33 |
| 14 | 福伦丹 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 50 | 28 |
| 15 | 特尔斯达 | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 48 | 27 |
| 16 | SBV精英 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 49 | 27 |
| 17 | 布雷达 | 29 | 5 | 9 | 15 | 29 | 50 | 24 |
| 18 | 阿尔梅罗大力神 | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | 19 |




赣公网安备36100002000295号