德甲圣保利vs弗赖堡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 圣保利 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 弗赖堡 |
| 24' 西纳尼 | 完赛 | 65' 马塔诺维奇 78' 马塔诺维奇 | ||
比赛事件
| 黄牌 安藤智哉 | 14' | |
| 进球 西纳尼 助攻 安藤智哉 | 1:0 24' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 西里亚克-伊列 换上 林哈特 换下 贝斯特 换下 布鲁诺-奥布斯 | |
| 1:1 65' | 进球 马塔诺维奇 | |
| 换上 奥皮耶 换下 里茨卡 | 68' | 换上 舍尔汉特 换下 格里福 |
| 76' | VAR 西里亚克-伊列 | |
| 1:2 78' | 进球 马塔诺维奇 | |
| 黄牌 布勒辛 | 80' | |
| 换上 梅特卡夫 换上 安德烈亚斯-洪通吉 换下 马蒂亚斯-拉斯穆森 换下 佩雷拉-拉格 | 84' | |
| 86' | 换上 霍勒 换下 马塔诺维奇 | |
| 换上 卡尔斯 换下 安藤智哉 | 89' | 换上 奥斯特哈格 换下 曼赞比 |
| 90' | 黄牌 铃木唯人 |
圣保利vs弗赖堡技术统计
| 比赛数据 | 圣保利 | 弗赖堡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 角球 | 3 | 2 |
| 射门 | 11 | 15 |
| 射正 | 5 | 6 |
| 射偏 | 4 | 6 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 任意球 | 6 | 9 |
| 越位 | 5 | 3 |
| 犯规 | 9 | 6 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 传球 | 432 | 451 |
| 传球成功率 | 79 | 84 |
| 绝佳机会 | 1 | 5 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 3 |
| 禁区内射门 | 6 | 13 |
| 禁区外射门 | 5 | 2 |
| 门将扑救 | 4 | 4 |
| 长传 | 45 | 52 |
| 长传成功率 | 31 | 58 |
| 传中 | 15 | 12 |
| 传中成功率 | 40 | 50 |
| 过人 | 9 | 8 |
| 过人成功率 | 33 | 50 |
| 抢断 | 15 | 12 |
| 拦截 | 5 | 7 |
| 解围 | 23 | 27 |
圣保利vs弗赖堡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 圣保利 | 弗赖堡 |
| #7 杰克逊-欧文(中场) | #28 金特尔(后卫) |
| #5 豪克-瓦尔(后卫) | #32 格里福(前锋) |
| #22 瓦西里(门将) | #8 马克西米利安-埃格施泰因(中场) |
| #8 埃里克-史密斯(后卫) | #19 贝斯特(前锋) |
| #20 马蒂亚斯-拉斯穆森(中场) | #1 阿图博卢(门将) |
| #28 佩雷拉-拉格(前锋) | #29 菲利普-特罗伊(后卫) |
| #10 西纳尼(中场) | #33 马肯戈(后卫) |
| #21 里茨卡(后卫) | #14 铃木唯人(前锋) |
| #11 皮尔卡(后卫) | #31 马塔诺维奇(前锋) |
| #16 藤田让瑠奇马(中场) | #44 曼赞比(中场) |
| #15 安藤智哉(后卫) | #43 布鲁诺-奥布斯(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 圣保利 | 弗赖堡 |
| #25 季维加瓦(后卫) | #27 霍夫勒(中场) |
| #19 卡尔斯(前锋) | #17 库布勒(后卫) |
| #24 梅特卡夫(中场) | #30 京特尔(后卫) |
| #18 原大智(前锋) | #3 林哈特(后卫) |
| #4 戴维-内梅特(后卫) | #9 霍勒(前锋) |
| #1 福尔(门将) | #21 弗洛里安-穆勒(门将) |
| #27 安德烈亚斯-洪通吉(前锋) | #6 奥斯特哈格(中场) |
| #23 奥皮耶(后卫) | #7 舍尔汉特(前锋) |
| #9 塞赛(前锋) | #22 西里亚克-伊列(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026德国足球顶级联赛(德甲) |
| 当前轮次 | 德甲联赛第27轮 |
| 比赛对阵 | 圣保利vs弗赖堡 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-23 00:30 |
| 比赛球场 | 米勒门球场(容量:29546,城市:Hamburg) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 11°C |
2025-2026德甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026德甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 22 | 4 | 1 | 97 | 25 | 70 |
| 2 | 多特蒙德 | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 28 | 61 |
| 3 | RB莱比锡 | 27 | 15 | 5 | 7 | 53 | 35 | 50 |
| 4 | 斯图加特 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 50 |
| 5 | 霍芬海姆 | 27 | 15 | 5 | 7 | 54 | 39 | 50 |
| 6 | 勒沃库森 | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 36 | 46 |
| 7 | 法兰克福 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 38 |
| 8 | 弗赖堡 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | 34 |
| 9 | 奥格斯堡 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 31 |
| 10 | 柏林联合 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 46 | 31 |
| 11 | 汉堡 | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 40 | 30 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 | 29 |
| 13 | 云达不莱梅 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 47 | 28 |
| 14 | 美因茨 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | 27 |
| 15 | 科隆 | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 47 | 26 |
| 16 | 圣保利 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 42 | 24 |
| 17 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 5 | 6 | 16 | 35 | 57 | 21 |
| 18 | 海登海姆 | 27 | 3 | 6 | 18 | 27 | 61 | 15 |




赣公网安备36100002000295号