欧冠利物浦vs加拉塔萨雷比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | ![]() | (已完赛)4-0 | ![]() | 加拉塔萨雷 |
| 25' 索博斯洛伊 51' 埃基蒂克 53' 赫拉芬贝赫 62' 萨拉赫 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 索博斯洛伊 助攻 麦卡利斯特 | 1:0 25' | |
| 点球未进 萨拉赫 | 45' | 中场 |
| 46' | 换上 萨内 换上 诺阿-朗 换下 奥斯梅恩 换下 博埃 | |
| 进球 埃基蒂克 助攻 萨拉赫 | 2:0 51' | |
| 进球 赫拉芬贝赫 | 3:0 53' | |
| 57' | VAR 辛戈 | |
| 60' | 换上 阿克金 换下 托雷拉 | |
| 进球 萨拉赫 助攻 维尔茨 | 4:0 62' | |
| 换上 柯蒂斯-琼斯 换下 弗林蓬 | 67' | |
| 73' | 换上 埃尔马利 换下 巴尔达克奇 | |
| 换上 加克波 换下 萨拉赫 | 74' | |
| 80' | 换上 伊卡尔迪 换下 诺阿-朗 | |
| 换上 费代里科-基耶萨 换上 恩古莫哈 换上 尼奥尼 换下 埃基蒂克 换下 维尔茨 换下 赫拉芬贝赫 | 89' |
利物浦vs加拉塔萨雷技术统计
| 比赛数据 | 利物浦 | 加拉塔萨雷 |
|---|---|---|
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 射门 | 32 | 4 |
| 射正 | 16 | 1 |
| 射偏 | 10 | 2 |
| 被封堵 | 6 | 1 |
| 任意球 | 6 | 15 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 犯规 | 15 | 7 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 527 | 317 |
| 传球成功率 | 84 | 71 |
| 绝佳机会 | 8 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 7 | 0 |
| 禁区内射门 | 22 | 2 |
| 禁区外射门 | 10 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 11 |
| 长传 | 64 | 72 |
| 长传成功率 | 52 | 43 |
| 传中 | 16 | 9 |
| 传中成功率 | 31 | 22 |
| 过人 | 31 | 14 |
| 过人成功率 | 42 | 57 |
| 抢断 | 14 | 26 |
| 拦截 | 6 | 6 |
| 解围 | 12 | 32 |
利物浦vs加拉塔萨雷首发阵容
| 首发阵容 | |
| 利物浦 | 加拉塔萨雷 |
| #1 阿利松(门将) | #99 勒米纳(中场) |
| #11 萨拉赫(前锋) | #42 巴尔达克奇(后卫) |
| #4 范戴克(后卫) | #7 罗兰-绍洛伊(中场) |
| #5 科纳特(后卫) | #34 托雷拉(中场) |
| #10 麦卡利斯特(中场) | #1 恰基尔(门将) |
| #8 索博斯洛伊(中场) | #45 奥斯梅恩(前锋) |
| #38 赫拉芬贝赫(中场) | #4 雅各布斯(后卫) |
| #30 弗林蓬(后卫) | #53 巴里什-伊尔马兹(前锋) |
| #22 埃基蒂克(前锋) | #8 加布里埃尔-萨拉(中场) |
| #6 凯尔凯兹(后卫) | #93 博埃(后卫) |
| #7 维尔茨(中场) | #90 辛戈(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 利物浦 | 加拉塔萨雷 |
| #26 罗伯逊(后卫) | #20 京多安(中场) |
| #28 伍德曼(门将) | #19 居文茨(门将) |
| #2 乔-戈麦斯(后卫) | #23 艾汉(中场) |
| #18 加克波(前锋) | #9 伊卡尔迪(前锋) |
| #14 费代里科-基耶萨(前锋) | #10 萨内(前锋) |
| #17 柯蒂斯-琼斯(中场) | #11 阿克金(中场) |
| #25 马马尔达什维利(门将) | #12 巴图汗-申(门将) |
| #42 尼奥尼(中场) | #77 诺阿-朗(前锋) |
| #68 基兰-莫里森(前锋) | #21 库图朱(前锋) |
| #65 阿马拉-纳洛(后卫) | #17 埃尔马利(后卫) |
| #73 恩古莫哈(前锋) | #22 阿斯普里利亚(前锋) |
| # () | #33 居尔皮兹(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026欧洲冠军联赛(欧冠) |
| 当前轮次 | 欧冠1/8决赛第轮 |
| 比赛对阵 | 利物浦vs加拉塔萨雷 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-19 04:00 |
| 比赛球场 | 安菲尔德球场(容量:61276,城市:Liverpool) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025-2026欧冠积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026欧冠积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 阿森纳 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 18 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| 5 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 |
| 6 | 切尔西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 |
| 7 | 葡萄牙体育 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 9 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 |
| 10 | 国际米兰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 |
| 11 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 |
| 13 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 14 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 |
| 15 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 16 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | 多特蒙德 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 |
| 18 | 奥林匹亚科斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 |
| 19 | 布鲁日 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 |
| 20 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| 21 | 摩纳哥 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 |
| 22 | 卡拉巴赫 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 23 | 博德闪耀 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 9 |
| 24 | 本菲卡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 |
| 25 | 马赛 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 26 | 帕福斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 27 | 圣吉罗斯联合 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| 28 | PSV埃因霍温 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 |
| 29 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 30 | 那不勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 31 | 哥本哈根 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 8 |
| 32 | 阿贾克斯 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 6 |
| 33 | 法兰克福 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 |




赣公网安备36100002000295号