沙特联哈萨征服vs利雅得新月比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 哈萨征服 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 利雅得新月 |
| 完赛 | 48' 米林科维奇-萨维奇 | |||
比赛事件
| 28' | 换上 阿卜杜勒卡里姆-达里西 换下 哈桑-坦巴蒂 | |
| 35' | 黄牌 库利巴利 | |
| 45' | 中场 | |
| 0:1 48' | 进球 米林科维奇-萨维奇 助攻 穆罕默德-卡努 | |
| 52' | 黄牌 米林科维奇-萨维奇 | |
| 换上 阿里-马苏德 换下 迈赫迪-阿布德 | 58' | |
| 黄牌 萨丹 | 65' | |
| 换上 纳伊夫-马苏德 换下 若热-费尔南德斯 | 68' | |
| 72' | 换上 苏丹-马达什 换上 马科斯-莱昂纳多 换下 萨勒姆-达瓦萨里 换下 本泽马 | |
| 换上 奥斯曼-奥斯曼 换上 杰弗森-拉莫斯 换下 本德布卡 换下 韦斯利-德尔加多 | 84' | |
| VAR 穆拉德-巴特纳 | 90' | 换上 穆拉德-豪萨维 换上 阿里-拉贾米 换下 穆罕默德-卡努 换下 马尔科姆 |
哈萨征服vs利雅得新月技术统计
| 比赛数据 | 哈萨征服 | 利雅得新月 |
|---|---|---|
| 控球率 | 45 | 55 |
| 角球 | 3 | 7 |
| 射门 | 11 | 17 |
| 射正 | 4 | 5 |
| 射偏 | 3 | 7 |
| 被封堵 | 4 | 5 |
| 任意球 | 17 | 6 |
| 越位 | 0 | 2 |
| 犯规 | 6 | 17 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 356 | 422 |
| 传球成功率 | 76 | 80 |
| 绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 9 | 13 |
| 禁区外射门 | 2 | 4 |
| 门将扑救 | 4 | 4 |
| 长传 | 74 | 47 |
| 长传成功率 | 42 | 49 |
| 传中 | 17 | 23 |
| 传中成功率 | 41 | 26 |
| 过人 | 16 | 22 |
| 过人成功率 | 38 | 36 |
| 抢断 | 21 | 19 |
| 拦截 | 13 | 10 |
| 解围 | 37 | 18 |
哈萨征服vs利雅得新月首发阵容
| 首发阵容 | |
| 哈萨征服 | 利雅得新月 |
| #1 费尔南多-帕切科(门将) | #90 本泽马(前锋) |
| #28 本德布卡(中场) | #3 库利巴利(后卫) |
| #11 穆拉德-巴特纳(前锋) | #37 布努(门将) |
| #17 萨丹(后卫) | #29 萨勒姆-达瓦萨里(前锋) |
| #44 若热-费尔南德斯(后卫) | #8 鲁本-内维斯(中场) |
| #33 优素福(中场) | #22 米林科维奇-萨维奇(中场) |
| #4 齐亚德-贾里(后卫) | #28 穆罕默德-卡努(中场) |
| #15 赛义德-巴西西(后卫) | #10 马尔科姆(前锋) |
| #24 迈赫迪-阿布德(中场) | #19 特奥-埃尔南德斯(后卫) |
| #23 韦斯利-德尔加多(前锋) | #87 哈桑-坦巴蒂(后卫) |
| #78 斯韦勒姆(后卫) | #24 莫泰卜-哈尔比(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 哈萨征服 | 利雅得新月 |
| #97 阿明-布哈里(门将) | #23 苏丹-马达什(前锋) |
| #12 侯赛因-卡西姆(后卫) | #78 阿里-拉贾米(后卫) |
| #88 奥斯曼-奥斯曼(前锋) | #17 穆罕默德-鲁巴伊(门将) |
| #29 阿里-马苏德(前锋) | #9 马科斯-莱昂纳多(前锋) |
| #6 纳伊夫-马苏德(中场) | #44 萨阿德-穆塔里(后卫) |
| #49 萨阿德-沙尔法(前锋) | #18 穆拉德-豪萨维(中场) |
| #21 杰弗森-拉莫斯(前锋) | #14 阿卜杜勒卡里姆-达里西(前锋) |
| #25 穆罕默德-萨赫希(中场) | #39 穆罕默德-扎伊德(前锋) |
| #55 法瓦兹-哈马德(后卫) | #55 达伍德(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026沙特阿拉伯联(沙特联) |
| 当前轮次 | 沙特联联赛第26轮 |
| 比赛对阵 | 哈萨征服vs利雅得新月 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-15 03:00 |
| 比赛球场 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium(容量:19096,城市:Al-Hasa) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 19°C |
2025-2026沙特联积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026沙特联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利雅得胜利 | 25 | 21 | 1 | 3 | 66 | 19 | 64 |
| 2 | 吉达国民 | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 19 | 62 |
| 3 | 利雅得新月 | 25 | 18 | 7 | 0 | 66 | 23 | 61 |
| 4 | 胡拜尔库迪西亚 | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 25 | 60 |
| 5 | 布赖代合作 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 33 | 45 |
| 6 | 吉达联合 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | 42 |
| 7 | 达曼协作 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 44 | 39 |
| 8 | 新未来城体育 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 36 | 33 |
| 9 | 费哈 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | 33 |
| 10 | 哈森姆 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 47 | 31 |
| 11 | 赛哈特海湾 | 25 | 8 | 6 | 11 | 44 | 39 | 30 |
| 12 | 哈萨征服 | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 46 | 28 |
| 13 | 利雅得青年 | 25 | 6 | 8 | 11 | 31 | 39 | 26 |
| 14 | 拉斯永恒 | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 48 | 25 |
| 15 | 达马克 | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 42 | 22 |
| 16 | 利雅得体育 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 49 | 19 |
| 17 | 阿科多 | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 55 | 13 |
| 18 | 纳杰马 | 26 | 1 | 5 | 20 | 23 | 61 | 8 |




赣公网安备36100002000295号