俄超泽尼特vs莫斯科斯巴达比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 泽尼特 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 莫斯科斯巴达 |
| 45' 索鲍列夫 81' 杜兰 | 完赛 | |||
比赛事件
| 15' | 黄牌 马尔基尼奥斯 | |
| 黄牌 温德尔 | 20' | |
| 43' | 黄牌 巴勃罗-索拉里 | |
| 点球 索鲍列夫 黄牌 索鲍列夫 | 1:0 45' | 中场 |
| 换上 路易斯-恩里克 换上 迪韦耶夫 换下 格鲁申科夫 换下 约翰-约翰 | 46' | |
| 59' | 换上 热德松-费尔南德斯 换上 乌加尔德 换上 雷亚布丘克 换下 佐布宁 换下 马丁斯-佩雷拉 换下 德米特里耶夫 | |
| 71' | 换上 邦贡达 换下 巴勃罗-索拉里 | |
| 换上 杜兰 换下 索鲍列夫 | 76' | |
| 换上 孔达科夫 换下 古斯塔沃-曼图安 | 77' | |
| VAR 佩德罗 | 79' | |
| 80' | 黄牌 克里斯托弗-沃 | |
| 点球 杜兰 | 2:0 81' | |
| 83' | 黄牌 雷亚布丘克 | |
| 84' | 换上 里维-加西亚 换下 马尔基尼奥斯 | |
| 换上 罗曼-维加 换下 温德尔 | 87' |
泽尼特vs莫斯科斯巴达技术统计
| 比赛数据 | 泽尼特 | 莫斯科斯巴达 |
|---|---|---|
| 控球率 | 45 | 55 |
| 角球 | 2 | 5 |
| 射门 | 12 | 9 |
| 射正 | 4 | 0 |
| 射偏 | 4 | 7 |
| 被封堵 | 4 | 2 |
| 任意球 | 18 | 7 |
| 犯规 | 7 | 20 |
| 黄牌 | 2 | 4 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 347 | 426 |
| 传球成功率 | 78 | 82 |
| 绝佳机会 | 3 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 10 | 4 |
| 禁区外射门 | 2 | 5 |
| 门将扑救 | 0 | 2 |
| 长传 | 50 | 27 |
| 长传成功率 | 46 | 33 |
| 传中 | 10 | 20 |
| 传中成功率 | 10 | 35 |
| 过人 | 10 | 21 |
| 过人成功率 | 40 | 48 |
| 抢断 | 22 | 13 |
| 拦截 | 14 | 6 |
| 解围 | 23 | 18 |
泽尼特vs莫斯科斯巴达首发阵容
| 首发阵容 | |
| 泽尼特 | 莫斯科斯巴达 |
| #3 道格拉斯-桑托斯(后卫) | #47 佐布宁 (中场) |
| #5 维尔马尔-巴里奥斯(中场) | #35 马丁斯-佩雷拉(中场) |
| #16 阿达莫夫(门将) | #98 马克西缅科(门将) |
| #33 尼诺(后卫) | #5 巴尔科(中场) |
| #10 格鲁申科夫(前锋) | #18 乌米亚罗夫(中场) |
| #7 索鲍列夫(前锋) | #10 马尔基尼奥斯(前锋) |
| #8 温德尔(中场) | #3 克里斯托弗-沃(后卫) |
| #6 德尔库希奇(后卫) | #68 利特维诺夫(后卫) |
| #31 古斯塔沃-曼图安(后卫) | #97 杰尼索夫(后卫) |
| #20 佩德罗(前锋) | #7 巴勃罗-索拉里(前锋) |
| #14 约翰-约翰(中场) | #27 德米特里耶夫(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 泽尼特 | 莫斯科斯巴达 |
| #21 叶罗欣(中场) | #91 扎博洛特内(前锋) |
| #15 卡拉瓦耶夫(后卫) | #56 多夫布尼亚(门将) |
| #17 安德烈-莫斯托沃伊(前锋) | #11 里维-加西亚(前锋) |
| #4 戈尔什科夫(后卫) | #77 邦贡达(前锋) |
| #1 拉蒂绍努克(门将) | #83 热德松-费尔南德斯(中场) |
| #28 阿利普(后卫) | #2 雷亚布丘克(后卫) |
| #78 迪韦耶夫(后卫) | #9 乌加尔德(前锋) |
| #9 杜兰(前锋) | #32 Ruslan Pichienko() |
| #11 路易斯-恩里克(前锋) | #24 Nikita Massalyga(前锋) |
| #66 罗曼-维加(后卫) | # () |
| #57 莫斯克维切夫(门将) | # () |
| #61 孔达科夫(中场) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026俄罗斯足球超级联赛(俄超) |
| 当前轮次 | 俄超联赛第21轮 |
| 比赛对阵 | 泽尼特vs莫斯科斯巴达 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-14 21:00 |
| 比赛球场 | 圣彼得堡体育场(容量:70000,城市:Saint Petersburg) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025-2026俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 15 | 43 |
| 2 | 泽尼特 | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 14 | 42 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 | 26 | 41 |
| 4 | 加里宁格勒波罗的海 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 9 | 36 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | 36 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 28 | 35 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 27 | 27 |
| 8 | 格罗兹尼艾卡马特 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | 26 |
| 9 | 喀山红宝石 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | 26 |
| 10 | 罗斯托夫 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | 22 |
| 11 | 陶里亚蒂阿克隆 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 32 | 21 |
| 12 | 马哈奇卡拉 | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 | 24 | 21 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 37 | 20 |
| 14 | 奥伦堡 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | 18 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 31 | 17 |
| 16 | 索契 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 46 | 9 |




赣公网安备36100002000295号