意乙摩德纳vs切塞纳比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 摩德纳 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 切塞纳 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 廖齐 换上 佩德罗-门德斯 换下 曼努埃尔-德卢卡 换下 安布罗西诺 | 65' | 换上 圭迪 换下 切尔沃 |
| 75' | 换上 弗里奥尼 换上 比索利 换下 切里 换下 贝尔蒂 | |
| 黄牌 弗朗西斯科-赞帕诺 | 89' |
摩德纳vs切塞纳技术统计
| 比赛数据 | 摩德纳 | 切塞纳 |
|---|---|---|
| 控球率 | 54 | 46 |
| 角球 | 7 | 1 |
| 射门 | 17 | 3 |
| 射正 | 4 | 1 |
| 射偏 | 8 | 1 |
| 被封堵 | 5 | 1 |
| 任意球 | 10 | 8 |
| 越位 | 0 | 2 |
| 犯规 | 8 | 10 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 535 | 464 |
| 传球成功率 | 86 | 85 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 8 | 0 |
| 禁区外射门 | 9 | 3 |
| 门将扑救 | 1 | 4 |
| 长传 | 35 | 55 |
| 长传成功率 | 49 | 45 |
| 传中 | 31 | 6 |
| 传中成功率 | 26 | 0 |
| 过人 | 14 | 8 |
| 过人成功率 | 57 | 13 |
| 抢断 | 17 | 11 |
| 拦截 | 5 | 11 |
| 解围 | 13 | 33 |
摩德纳vs切塞纳首发阵容
| 首发阵容 | |
| 摩德纳 | 切塞纳 |
| #1 齐齐索拉(门将) | #4 卡斯塔涅蒂(中场) |
| #7 弗朗西斯科-赞帕诺(中场) | #7 切里(前锋) |
| #28 阿多尔尼(后卫) | #19 扎罗(后卫) |
| #16 杰利(中场) | #15 乔菲(后卫) |
| #98 萨尼马基亚(前锋) | #99 弗拉波塔(后卫) |
| #99 曼努埃尔-德卢卡(前锋) | #33 乔纳森-克林斯曼(门将) |
| #8 桑托罗(中场) | #26 皮亚琴蒂尼(后卫) |
| #77 托诺利(后卫) | #11 切尔沃(前锋) |
| #10 安布罗西诺(前锋) | #9 什彭迪(前锋) |
| #25 亚历山德罗-德拉瓦莱(后卫) | #14 贝尔蒂(中场) |
| #17 马索林(中场) | #70 弗兰切斯科尼(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 摩德纳 | 切塞纳 |
| #92 德弗雷尔(前锋) | #6 阿里戈尼(中场) |
| #9 廖齐(前锋) | #25 比索利(中场) |
| #33 考兹(后卫) | #10 巴斯托尼(中场) |
| #29 科塔利(后卫) | #32 奥利维耶里(前锋) |
| #11 佩德罗-门德斯(前锋) | #24 曼格拉维蒂(后卫) |
| #19 纳多尔(后卫) | #22 弗里奥尼(前锋) |
| #13 拉伊达尼(门将) | #27 托马索-科拉扎(后卫) |
| #90 Antonio Imputato(中场) | #18 圭迪(后卫) |
| #22 佩佐拉托(门将) | #40 费雷蒂(门将) |
| #2 贝尤库(后卫) | #16 阿莫兰(后卫) |
| #71 维亚夫(中场) | #17 Ibrahima Papa Wade(前锋) |
| # () | #39 丰塔纳(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026意大利足球乙级联赛(意乙) |
| 当前轮次 | 意乙联赛第29轮 |
| 比赛对阵 | 摩德纳vs切塞纳 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-08 02:30 |
| 比赛球场 | 艾伯特布拉格里亚球场(容量:21092,城市:Modena) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 10°C |
2025-2026意乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026意乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 弗罗西诺内 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 18 | 42 |
| 2 | 威尼斯 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 16 | 41 |
| 3 | 蒙扎 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 38 |
| 4 | 巴勒莫 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 14 | 37 |
| 5 | 切塞纳 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 34 |
| 6 | 摩德纳 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 17 | 32 |
| 7 | 卡坦扎罗 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 31 |
| 8 | 尤维斯塔比亚 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 |
| 9 | 恩波利 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 27 |
| 10 | 卡拉雷塞 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | 26 |
| 11 | 帕多瓦 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | 25 |
| 12 | 阿韦利诺 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | 25 |
| 13 | 南蒂罗尔 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | 22 |
| 14 | 雷吉亚纳 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | 20 |
| 15 | 维尔图斯恩泰拉 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | 20 |
| 16 | 曼托瓦 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 29 | 19 |
| 17 | 桑普多利亚 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 | 18 |
| 18 | 斯佩齐亚 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 28 | 17 |
| 19 | 巴里 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | 17 |
| 20 | 佩斯卡拉 | 20 | 2 | 8 | 10 | 25 | 39 | 14 |




赣公网安备36100002000295号