英超伯恩利vs布伦特福德比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 伯恩利 | ![]() | (已完赛)3-4 | ![]() | 布伦特福德 |
| 45' 卡约德 47' 杰登-安东尼 60' 弗莱明 | 完赛 | 9' 达姆斯高 25' 伊戈尔-蒂亚戈 34' 沙德 90' 达姆斯高 | ||
比赛事件
| 0:1 9' | 进球 达姆斯高 助攻 丹戈-瓦塔拉 | |
| 0:2 25' | 进球 伊戈尔-蒂亚戈 助攻 达姆斯高 | |
| 0:3 34' | 进球 沙德 | |
| 乌龙球 卡约德 | 1:3 45' | 中场 |
| 换上 福斯特 换上 乌戈舒库 换下 布鲁恩-拉森 换下 劳伦特 | 46' | |
| 进球 杰登-安东尼 助攻 汉尼拔-梅布里 | 2:3 47' | |
| 进球 弗莱明 助攻 汉尼拔-梅布里 | 3:3 60' | |
| 72' | 换上 罗梅勒-多诺万 换上 刘易斯-波特 换下 丹戈-瓦塔拉 换下 沙德 | |
| 73' | 换上 亨德森 换下 亚尔莫柳克 | |
| 换上 弗洛伦蒂诺-路易斯 换下 沃德-普劳斯 | 75' | |
| 77' | 黄牌 伊戈尔-蒂亚戈 | |
| VAR 弗莱明 | 81' | |
| 换上 沙乌纳 换下 汉尼拔-梅布里 | 84' | |
| 黄牌 汉弗莱斯 | 86' | |
| 换上 阿什利-巴恩斯 换下 弗莱明 黄牌 福斯特 VAR 阿什利-巴恩斯 | 3:4 90' | 进球 达姆斯高 助攻 里科-亨利 黄牌 亚尔莫柳克 |
伯恩利vs布伦特福德技术统计
| 比赛数据 | 伯恩利 | 布伦特福德 |
|---|---|---|
| 控球率 | 42 | 58 |
| 角球 | 4 | 8 |
| 射门 | 12 | 16 |
| 射正 | 3 | 7 |
| 射偏 | 7 | 4 |
| 被封堵 | 2 | 5 |
| 任意球 | 9 | 9 |
| 越位 | 2 | 0 |
| 犯规 | 9 | 9 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 传球 | 321 | 451 |
| 传球成功率 | 79 | 81 |
| 绝佳机会 | 1 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 9 | 13 |
| 禁区外射门 | 3 | 3 |
| 门将扑救 | 2 | 1 |
| 长传 | 55 | 60 |
| 长传成功率 | 36 | 45 |
| 传中 | 17 | 22 |
| 传中成功率 | 29 | 23 |
| 过人 | 19 | 24 |
| 过人成功率 | 68 | 63 |
| 抢断 | 13 | 14 |
| 拦截 | 3 | 7 |
| 解围 | 39 | 28 |
伯恩利vs布伦特福德首发阵容
| 首发阵容 | |
| 伯恩利 | 布伦特福德 |
| #1 杜布拉夫卡(门将) | #20 阿耶(后卫) |
| #20 沃德-普劳斯(中场) | #3 里科-亨利(后卫) |
| #29 劳伦特(中场) | #8 马蒂亚斯-延森(中场) |
| #7 布鲁恩-拉森(前锋) | #12 瓦尔迪马尔松(门将) |
| #4 乔-沃勒尔(后卫) | #24 达姆斯高(中场) |
| #19 弗莱明(前锋) | #4 范登贝尔赫(后卫) |
| #28 汉尼拔-梅布里(中场) | #7 沙德(前锋) |
| #5 埃斯泰夫(后卫) | #9 伊戈尔-蒂亚戈(前锋) |
| #12 汉弗莱斯(后卫) | #18 亚尔莫柳克(中场) |
| #11 杰登-安东尼(前锋) | #19 丹戈-瓦塔拉(前锋) |
| #23 卢卡斯-皮雷斯(后卫) | #33 卡约德(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 伯恩利 | 布伦特福德 |
| #35 阿什利-巴恩斯(前锋) | #6 亨德森(中场) |
| #2 凯尔-沃克(后卫) | #5 平诺克(后卫) |
| #16 弗洛伦蒂诺-路易斯(中场) | #31 巴尔科姆(门将) |
| #18 埃克达尔(后卫) | #23 刘易斯-波特(中场) |
| #9 福斯特(前锋) | #22 内森-科林斯(后卫) |
| #17 沙乌纳(前锋) | #47 富罗(前锋) |
| #8 乌戈舒库(中场) | #45 罗梅勒-多诺万(前锋) |
| #3 哈特曼(后卫) | #48 卢卡-本特(中场) |
| #13 马克斯-魏斯(门将) | #49 奥利-希尔德(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第28轮 |
| 比赛对阵 | 伯恩利vs布伦特福德 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-28 23:00 |
| 比赛球场 | 摩亚球场(容量:22546,城市:Burnley) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 7°C |
2025-2026英超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | 曼城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |




赣公网安备36100002000295号