乌克超顿涅茨克矿工vs喀尔巴阡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 顿涅茨克矿工 | ![]() | (已完赛)3-0 | ![]() | 喀尔巴阡 |
| 67' 拉西纳-特拉奥雷 71' 拉西纳-特拉奥雷 82' 拉西纳-特拉奥雷 | 完赛 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 伊萨克 换上 阿利松 换下 埃吉纳尔多 换下 邦达连科 | 55' | |
| 60' | 换上 布鲁诺-罗伯托 换下 奥列格-费奥多尔 | |
| 换上 科诺普利亚 换上 拉西纳-特拉奥雷 换下 维尼修斯-托比亚斯 换下 卢卡-梅雷莱斯 | 65' | |
| 进球 拉西纳-特拉奥雷 助攻 阿利松 | 1:0 67' | |
| 进球 拉西纳-特拉奥雷 助攻 阿利松 | 2:0 71' | |
| 黄牌 马龙-戈梅斯 | 77' | 换上 阿尔卡因 换上 Marko Sapuga 换上 保罗-维托尔 换下 斯特尼奥-扎内蒂 换下 埃德松 换下 Jan Kostenko |
| 进球 拉西纳-特拉奥雷 助攻 伊萨克 | 3:0 82' | |
| 换上 奥切雷科 换下 佩德里尼奥 | 85' | |
| 87' | 换上 阿尔图尔-沙阿 换下 查楚亚 |
顿涅茨克矿工vs喀尔巴阡技术统计
| 比赛数据 | 顿涅茨克矿工 | 喀尔巴阡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 射门 | 15 | 5 |
| 射正 | 5 | 1 |
| 进攻 | 66 | 44 |
| 危险进攻 | 53 | 19 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
顿涅茨克矿工vs喀尔巴阡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 顿涅茨克矿工 | 喀尔巴阡 |
| #22 马特维延科(后卫) | #8 查楚亚(中场) |
| #29 纳扎里纳(中场) | #35 埃德松(中场) |
| #10 佩德里尼奥(前锋) | #4 巴博格洛(后卫) |
| #5 邦达尔(后卫) | #73 利亚赫(后卫) |
| #21 邦达连科(中场) | #77 瑟奇(后卫) |
| #31 里兹内克(门将) | #10 斯特尼奥-扎内蒂(前锋) |
| #13 佩德里尼奥(后卫) | #17 奥列格-费奥多尔(中场) |
| #17 维尼修斯-托比亚斯(后卫) | #47 琼-佩德罗索(后卫) |
| #6 马龙-戈梅斯(中场) | #99 Baboucarr Faal(前锋) |
| #7 埃吉纳尔多(前锋) | #1 Nazar Domchak(门将) |
| #49 卢卡-梅雷莱斯(前锋) | #26 科斯坚科(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 顿涅茨克矿工 | 喀尔巴阡 |
| #4 马龙(后卫) | #80 迈萨克(门将) |
| #9 施韦德(前锋) | #30 克利什丘克(门将) |
| #2 拉西纳-特拉奥雷(前锋) | #11 米罗什尼科(后卫) |
| #26 科诺普利亚(后卫) | #7 保罗-维托尔(前锋) |
| #8 克里斯基夫(中场) | #37 布鲁诺-罗伯托(中场) |
| #18 格拉姆(后卫) | #70 阿尔卡因(前锋) |
| #16 阿扎罗维(后卫) | #19 卡拉宾(前锋) |
| #27 奥切雷科(中场) | #20 Marko Sapuga(中场) |
| #23 费斯恩(门将) | #14 克瓦斯尼齐亚(前锋) |
| #30 阿利松(前锋) | #44 维塔利-霍洛德(后卫) |
| #37 卢卡斯-费雷拉(前锋) | #33 阿尔图尔-沙阿(中场) |
| #14 伊萨克(中场) | #18 Eriki(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026乌克兰足球超级联赛(乌克超) |
| 当前轮次 | 乌克超联赛第17轮 |
| 比赛对阵 | 顿涅茨克矿工vs喀尔巴阡 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-22 21:30 |
| 比赛球场 | 利维夫球场(容量:34915,城市:Lviv) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 3°C |
2025-2026乌克超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026乌克超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 12 | 35 |
| 2 | LNZ切尔卡瑟 | 16 | 11 | 2 | 3 | 20 | 8 | 35 |
| 3 | 日托米尔波利西亚 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 30 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 21 | 26 |
| 5 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 26 |
| 6 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 25 |
| 7 | 梅塔利斯特1925 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 24 |
| 8 | 索尔亚 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 23 |
| 9 | 喀尔巴阡 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | 19 |
| 10 | 利沃夫运动 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 23 | 19 |
| 11 | 维勒斯 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | 18 |
| 12 | 奥布隆 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 27 | 17 |
| 13 | 库德里夫卡 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 30 | 15 |
| 14 | 杜纳伊夫齐 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | 14 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | 11 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | 9 |




赣公网安备36100002000295号