法乙圣埃蒂安vs拉瓦勒比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 圣埃蒂安 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 拉瓦勒 |
| 3' 达维塔什维利 38' 奥古斯蒂内-博阿基耶 | 完赛 | 36' 马马杜-卡马拉 | ||
比赛事件
| 点球 达维塔什维利 | 1:0 3' | |
| 23' | 黄牌 托马 | |
| 1:1 36' | 进球 马马杜-卡马拉 助攻 姆巴约 | |
| 进球 奥古斯蒂内-博阿基耶 助攻 斯塔辛 | 2:1 38' | |
| 45' | 中场 | |
| 53' | 换上 塞卢基 换下 奥劳迪 | |
| 黄牌 阿卜杜拉耶-坎特 | 62' | |
| 换上 塔迪厄 换上 达弗斯 换下 伊戈尔-米拉迪诺维奇 换下 欧文-卡多纳 | 67' | 换上 达戈 换下 曼杜基 |
| 黄牌 塔迪厄 | 71' | |
| 换上 穆埃费克 换下 阿卜杜拉耶-坎特 | 80' | |
| 88' | 换上 乔孔特 换下 托马 | |
| 换上 安南 换下 达维塔什维利 | 89' | |
| 黄牌 奥古斯蒂内-博阿基耶 | 90' |
圣埃蒂安vs拉瓦勒技术统计
| 比赛数据 | 圣埃蒂安 | 拉瓦勒 |
|---|---|---|
| 控球率 | 61 | 39 |
| 角球 | 10 | 2 |
| 射门 | 19 | 7 |
| 射正 | 4 | 2 |
| 射偏 | 11 | 2 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 任意球 | 9 | 12 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 犯规 | 12 | 10 |
| 黄牌 | 3 | 1 |
| 传球 | 535 | 343 |
| 传球成功率 | 83 | 76 |
| 绝佳机会 | 2 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 5 |
| 禁区外射门 | 8 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 45 | 51 |
| 长传成功率 | 42 | 43 |
| 传中 | 15 | 11 |
| 传中成功率 | 13 | 27 |
| 过人 | 17 | 19 |
| 过人成功率 | 59 | 37 |
| 抢断 | 15 | 20 |
| 拦截 | 6 | 7 |
| 解围 | 16 | 34 |
圣埃蒂安vs拉瓦勒首发阵容
| 首发阵容 | |
| 圣埃蒂安 | 拉瓦勒 |
| #30 拉尔索纳(门将) | #30 萨马萨(门将) |
| #7 欧文-卡多纳(前锋) | #14 曼杜基(中场) |
| #26 勒卡迪纳尔(后卫) | #4 欧阿内(后卫) |
| #3 纳德尔(后卫) | #3 比安达(后卫) |
| #22 达维塔什维利(前锋) | #8 托马(中场) |
| #11 奥尔德(中场) | #15 姆巴约(前锋) |
| #20 奥古斯蒂内-博阿基耶(前锋) | #6 桑纳(中场) |
| #28 伊戈尔-米拉迪诺维奇(中场) | #9 马马杜-卡马拉(前锋) |
| #9 斯塔辛(前锋) | #12 科马雷(后卫) |
| #39 凯文-佩德罗(后卫) | #21 奥劳迪(后卫) |
| #14 阿卜杜拉耶-坎特(中场) | #22 夸西(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 圣埃蒂安 | 拉瓦勒 |
| #1 毛布雷乌(门将) | #18 乔孔特(前锋) |
| #8 阿皮亚(后卫) | #23 塔瓦雷斯(后卫) |
| #10 塔迪厄(中场) | #10 塞卢基(中场) |
| #29 穆埃费克(中场) | #26 贝纳尔(中场) |
| #19 安南(后卫) | #24 西迪-巴纳(后卫) |
| #17 达弗斯(前锋) | #40 Lucas Droyaux(门将) |
| #18 阿布巴卡-苏马霍罗(后卫) | #11 达戈(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第24轮 |
| 比赛对阵 | 圣埃蒂安vs拉瓦勒 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-22 03:00 |
| 比赛球场 | 格奥弗罗伊-居萨球场(容量:41965,城市:Saint-Ètienne) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 7°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 17 | 41 |
| 2 | 红星 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 35 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 25 | 34 |
| 4 | 敦刻尔克 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 21 | 33 |
| 5 | 兰斯 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 23 | 32 |
| 6 | 勒芒 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 18 | 32 |
| 7 | 甘冈 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 30 | 29 |
| 8 | 阿讷西 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 28 |
| 9 | 蒙彼利埃 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 20 | 28 |
| 10 | 波城 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 33 | 28 |
| 11 | 罗德兹 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 28 | 26 |
| 12 | 克莱蒙 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 25 | 22 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 27 | 22 |
| 14 | 南锡 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 29 | 21 |
| 15 | 亚眠 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 30 | 19 |
| 16 | 博莱格尼 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | 19 |
| 17 | 拉瓦勒 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 28 | 16 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 27 | 14 |




赣公网安备36100002000295号