奥超阿尔特阿赫vs奥地利维也纳比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿尔特阿赫 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 奥地利维也纳 |
| 31' Filip Milojevic 34' 穆罕默德-韦德拉奥果 | 完赛 | 33' 约翰内斯-埃格施泰因 | ||
比赛事件
| 进球 Filip Milojevic 助攻 格赖尔 | 1:0 31' | |
| 1:1 33' | 进球 约翰内斯-埃格施泰因 助攻 阿布巴克尔-巴里 | |
| 进球 穆罕默德-韦德拉奥果 助攻 赫尔斯蒂奇 | 2:1 34' | |
| 45' | 中场 | |
| 62' | 黄牌 阿布巴克尔-巴里 | |
| 换上 Anteo Fetahu 换下 赫尔斯蒂奇 | 65' | 换上 武契奇 换上 汉德尔 换下 沙利奇 换下 菲利普-迈巴赫 |
| 换上 Erkin Yalcin 换下 奥斯瓦尔德 | 75' | |
| 76' | 换上 凯尔文-博阿滕 换下 李康熙 | |
| 80' | 黄牌 维辛格 | |
| 84' | 换上 Marijan Österreicher 换下 兰夫特 | |
| 换上 戈尔贡 换上 卢卡斯-古加尼希 换下 Yann Massombo 换下 格赖尔 | 87' | |
| 黄牌 雅格 | 90' | 黄牌 约翰内斯-埃格施泰因 黄牌 汉德尔 |
阿尔特阿赫vs奥地利维也纳技术统计
| 比赛数据 | 阿尔特阿赫 | 奥地利维也纳 |
|---|---|---|
| 控球率 | 47 | 53 |
| 角球 | 3 | 4 |
| 射门 | 7 | 8 |
| 射正 | 3 | 4 |
| 射偏 | 3 | 3 |
| 被封堵 | 1 | 1 |
| 任意球 | 19 | 7 |
| 越位 | 4 | 0 |
| 犯规 | 7 | 19 |
| 黄牌 | 1 | 4 |
| 传球 | 397 | 434 |
| 传球成功率 | 68 | 75 |
| 绝佳机会 | 2 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 2 |
| 禁区内射门 | 5 | 4 |
| 禁区外射门 | 2 | 4 |
| 门将扑救 | 3 | 1 |
| 长传 | 70 | 62 |
| 长传成功率 | 31 | 42 |
| 传中 | 10 | 16 |
| 传中成功率 | 40 | 13 |
| 过人 | 11 | 18 |
| 过人成功率 | 36 | 28 |
| 抢断 | 25 | 16 |
| 拦截 | 10 | 14 |
| 解围 | 30 | 28 |
阿尔特阿赫vs奥地利维也纳首发阵容
| 首发阵容 | |
| 阿尔特阿赫 | 奥地利维也纳 |
| #23 齐科(后卫) | #1 沙欣-拉德林格(门将) |
| #1 斯托扬诺维奇(门将) | #26 兰夫特(后卫) |
| #17 雅格(中场) | #28 维辛格(后卫) |
| #8 贝勒(中场) | #30 费希尔(中场) |
| #18 格赖尔(中场) | #19 约翰内斯-埃格施泰因(前锋) |
| #6 德马库(中场) | #24 普拉沃蒂奇(后卫) |
| #14 奥斯瓦尔德(中场) | #17 李太锡(后卫) |
| #28 Yann Massombo(中场) | #16 李康熙(中场) |
| #11 赫尔斯蒂奇(前锋) | #20 沙利奇(中场) |
| #27 Filip Milojevic(后卫) | #6 菲利普-迈巴赫(中场) |
| #29 穆罕默德-韦德拉奥果(后卫) | #5 阿布巴克尔-巴里(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 阿尔特阿赫 | 奥地利维也纳 |
| #20 戈尔贡(中场) | #46 汉德尔(后卫) |
| #5 卢卡斯-古加尼希(后卫) | #99 科斯(门将) |
| #31 安托施(门将) | #14 凯尔文-博阿滕(前锋) |
| #9 穆斯塔法(前锋) | #7 武契奇(前锋) |
| #40 Anteo Fetahu(前锋) | #40 沙布拉斯(后卫) |
| #16 Rassa Rahmani(后卫) | #60 德扬-拉多尼奇(后卫) |
| #26 Erkin Yalcin(前锋) | #33 Marijan Österreicher(中场) |
| #21 普雷西奥斯-本杰明(前锋) | #36 马尔科维奇(中场) |
| #2 Timo Müller(后卫) | #66 恩杜克韦(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026奥地利足球超级联赛(奥超) |
| 当前轮次 | 奥超联赛第20轮 |
| 比赛对阵 | 阿尔特阿赫vs奥地利维也纳 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-22 00:00 |
| 比赛球场 | CASHPOINT Arena(容量:8500,城市:Altach) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 5°C |
2025-2026奥超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026奥超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 21 | 32 |
| 2 | 林茨 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 21 | 29 |
| 3 | 格拉茨风暴 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 23 | 28 |
| 4 | 哈特贝格 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 26 |
| 5 | 里德 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 23 | 26 |
| 6 | 奥地利维也纳 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 26 | 26 |
| 7 | 维也纳快速 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 25 |
| 8 | 沃尔夫斯贝格 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 24 |
| 9 | 阿尔特阿赫 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | 21 |
| 10 | 瓦滕斯 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 26 | 21 |
| 11 | 格拉茨AK | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 29 | 15 |
| 12 | BW林茨 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 29 | 11 |




赣公网安备36100002000295号