德甲RB莱比锡vs沃尔夫斯堡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| RB莱比锡 | ![]() | (已完赛)2-2 | ![]() | 沃尔夫斯堡 |
| 70' 扬-迪奥曼德 88' 格鲁达 | 完赛 | 52' 阿穆拉 78' 斯万贝里 | ||
比赛事件
| 换上 范德沃特 换下 古拉西奇 | 29' | |
| 45' | 中场 | |
| 48' | 黄牌 昆贝迪 | |
| 0:1 52' | 进球 阿穆拉 助攻 达吉姆 | |
| 60' | 换上 斯万贝里 换下 盐贝健人 | |
| 黄牌 施拉格尔 换上 巴库 换上 罗慕洛 换下 亨里希斯 换下 康拉德-哈德 | 63' | |
| 进球 扬-迪奥曼德 助攻 格鲁达 | 1:1 70' | |
| 77' | 黄牌 马里乌斯-穆勒 | |
| 1:2 78' | 进球 斯万贝里 助攻 贝洛西安 | |
| 换上 若昂-巴卡约科 换上 卢克巴 换下 努萨 换下 赛瓦尔德 | 82' | |
| 84' | 换上 库列拉基斯 换上 佩契诺维奇 换下 阿穆拉 换下 马耶尔 | |
| 进球 格鲁达 | 2:2 88' | |
| 90' | 换上 阿杰伊-阿杰蒂 换下 达吉姆 |
RB莱比锡vs沃尔夫斯堡技术统计
| 比赛数据 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 68 | 32 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 射门 | 19 | 10 |
| 射正 | 10 | 3 |
| 射偏 | 6 | 6 |
| 被封堵 | 3 | 1 |
| 任意球 | 10 | 6 |
| 犯规 | 6 | 10 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 传球 | 687 | 330 |
| 传球成功率 | 88 | 77 |
| 绝佳机会 | 4 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 3 | 0 |
| 禁区内射门 | 16 | 3 |
| 禁区外射门 | 3 | 7 |
| 门将扑救 | 1 | 8 |
| 长传 | 45 | 41 |
| 长传成功率 | 69 | 37 |
| 传中 | 39 | 6 |
| 传中成功率 | 31 | 0 |
| 过人 | 31 | 8 |
| 过人成功率 | 71 | 25 |
| 抢断 | 12 | 21 |
| 拦截 | 6 | 9 |
| 解围 | 13 | 51 |
RB莱比锡vs沃尔夫斯堡首发阵容
| 首发阵容 | |
| RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 |
| #1 古拉西奇(门将) | #24 埃里克森(中场) |
| #4 威利-奥尔班(后卫) | #27 阿诺德(中场) |
| #39 亨里希斯(后卫) | #3 瓦夫罗(后卫) |
| #24 施拉格尔(中场) | #1 格拉巴拉(门将) |
| #14 鲍姆加特纳(中场) | #10 马耶尔(中场) |
| #13 赛瓦尔德(中场) | #15 延茨(后卫) |
| #7 努萨(前锋) | #9 阿穆拉(前锋) |
| #35 芬克格拉夫(后卫) | #26 昆贝迪(后卫) |
| #10 格鲁达(前锋) | #6 贝洛西安(后卫) |
| #11 康拉德-哈德(前锋) | #11 达吉姆(前锋) |
| #49 扬-迪奥曼德(前锋) | #7 盐贝健人(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 |
| #17 巴库(后卫) | #29 马里乌斯-穆勒(门将) |
| #26 范德沃特(门将) | #31 扬尼克-格哈特(中场) |
| #23 卢克巴(后卫) | #32 斯万贝里(中场) |
| #9 若昂-巴卡约科(前锋) | #5 维尼修斯-索萨(中场) |
| #5 比夏布(后卫) | #4 库列拉基斯(后卫) |
| #6 班祖齐(中场) | #17 佩契诺维奇(前锋) |
| #40 罗慕洛(前锋) | #18 阿杰伊-阿杰蒂(后卫) |
| #27 蒂迪亚姆-戈米(前锋) | #41 扬-比尔格(后卫) |
| #33 安德里亚-马克西莫维奇(中场) | #37 亨塞尔(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026德国足球顶级联赛(德甲) |
| 当前轮次 | 德甲联赛第22轮 |
| 比赛对阵 | RB莱比锡vs沃尔夫斯堡 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-16 00:30 |
| 比赛球场 | 莱比锡红牛竞技场(容量:47069,城市:Leipzig) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | -1°C |
2025-2026德甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026德甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 16 | 2 | 0 | 71 | 14 | 50 |
| 2 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | 39 |
| 3 | 霍芬海姆 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 33 |
| 4 | 斯图加特 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 26 | 33 |
| 5 | RB莱比锡 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 24 | 32 |
| 6 | 勒沃库森 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 25 | 29 |
| 7 | 法兰克福 | 18 | 7 | 6 | 5 | 38 | 39 | 27 |
| 8 | 弗赖堡 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | 24 |
| 9 | 柏林联合 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | 24 |
| 10 | 科隆 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 30 | 20 |
| 11 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | 20 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 38 | 19 |
| 13 | 云达不莱梅 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 34 | 18 |
| 14 | 汉堡 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 17 |
| 15 | 奥格斯堡 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 | 16 |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 39 | 13 |
| 17 | 美因茨 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 31 | 12 |
| 18 | 圣保利 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 31 | 12 |




赣公网安备36100002000295号