苏冠罗斯郡vs女王公园比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 罗斯郡 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 女王公园 |
| 完赛 | 45' 希尔斯 | |||
比赛事件
| 16' | 黄牌 朗格里奇 | |
| 黄牌 Dylan Smith | 0:1 45' | 进球 希尔斯 助攻 Aidan Connolly 中场 |
| 换上 麦奇 换上 Miller Thomson 换下 Len O'Sullivan 换下 基兰-菲利普斯 | 46' | |
| 黄牌 兰德尔 | 56' | |
| 换上 杰伊-亨德森 换上 伊克皮祖 换下 谢伊-康纳 换下 阿科维蒂 | 58' | |
| 67' | 换上 萨沃里 换下 卡勒姆-史密斯 | |
| 黄牌 凯特尔维尔 | 72' | |
| 换上 詹姆斯-斯科特 换下 林赛 | 75' | |
| 78' | 换上 鲁思 换下 Seb Drozd | |
| 90' | 黄牌 麦格雷戈 换上 Liam McLeish 换下 Aidan Connolly |
罗斯郡vs女王公园技术统计
| 比赛数据 | 罗斯郡 | 女王公园 |
|---|---|---|
| 控球率 | 54 | 46 |
| 角球 | 4 | 2 |
| 射门 | 6 | 6 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 进攻 | 110 | 93 |
| 危险进攻 | 61 | 46 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
罗斯郡vs女王公园首发阵容
| 首发阵容 | |
| 罗斯郡 | 女王公园 |
| #30 卡尔森(门将) | #35 拉米(后卫) |
| #26 乔丹-怀特(前锋) | #7 朗格里奇(前锋) |
| #38 林赛(中场) | #11 Aidan Connolly(前锋) |
| #23 多德赫蒂(中场) | #77 托多罗夫(前锋) |
| #6 兰德尔(后卫) | #11 卡勒姆-史密斯(前锋) |
| #16 阿科维蒂(后卫) | #1 费列(门将) |
| #11 基兰-菲利普斯(前锋) | #22 希尔斯(后卫) |
| #15 Dylan Smith(后卫) | #8 麦格雷戈(中场) |
| #5 莱维斯-皮坦(后卫) | #12 皮尼亚蒂耶洛(后卫) |
| #12 Jayden Carbon(前锋) | #3 Henry Fieldson(后卫) |
| #3 Len O'Sullivan(后卫) | #28 Seb Drozd(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 罗斯郡 | 女王公园 |
| #31 加拉格尔(后卫) | #9 鲁思(前锋) |
| #18 伊克皮祖(前锋) | #10 萨沃里(中场) |
| #31 麦奇(后卫) | #25 马格努斯-麦肯齐(后卫) |
| #44 詹姆斯-斯科特(前锋) | #16 Ricky Waugh(中场) |
| #21 福斯特-塞尼格(门将) | #29 Liam McLeish(前锋) |
| #7 杰伊-亨德森(中场) | #17 Tyrece McDonnell(中场) |
| #27 邓肯(中场) | #31 Milosz Sliwinski() |
| #29 Miller Thomson(前锋) | #20 Jamie Bradley(中场) |
| #28 凯迪-卡马拉(中场) | #21 Ross Mclean() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰足球冠军联赛(苏冠) |
| 当前轮次 | 苏冠联赛第25轮 |
| 比赛对阵 | 罗斯郡vs女王公园 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-14 23:00 |
| 比赛球场 | Global Energy Stadium(容量:6590,城市:Dingwall) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 4°C |
2025-2026苏冠积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏冠积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 圣约翰斯通 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 17 | 45 |
| 2 | 帕尔蒂克蓟花 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 25 | 40 |
| 3 | 阿布洛斯 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 27 | 36 |
| 4 | 艾尔联 | 21 | 6 | 11 | 4 | 27 | 24 | 29 |
| 5 | 邓弗姆林竞技 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 22 | 26 |
| 6 | 拉茨流浪者 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 23 | 25 |
| 7 | 格里诺克慕顿 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 28 | 22 |
| 8 | 艾尔德里联 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 31 | 20 |
| 9 | 女王公园 | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 29 | 18 |
| 10 | 罗斯郡 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 36 | 16 |




赣公网安备36100002000295号