爱超德罗赫达联vs沃特福德FC比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 德罗赫达联 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 沃特福德FC |
| 3' 法雷尔 10' 约恩-多伊尔 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 法雷尔 | 1:0 3' | |
| 进球 约恩-多伊尔 | 2:0 10' | |
| 19' | 黄牌 格伦菲尔德 | |
| 黄牌 伯尔尼 | 27' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 James Bolger 换下 伯尔尼 | 56' | |
| 63' | 换上 Jørgen Voilås 换下 卡蒂 | |
| 黄牌 法雷尔 | 64' | |
| 黄牌 康纳-基利 换上 Jago Godden 换下 法雷尔 | 66' | |
| 68' | 换上 奇安-巴雷特 换上 特莱-科伊尔 换下 格伦菲尔德 换下 埃文-麦克劳克林 | |
| 换上 Dare Kareem 换下 奥卢瓦 | 78' | |
| 黄牌 Edwin Agbaje | 85' |
德罗赫达联vs沃特福德FC技术统计
| 比赛数据 | 德罗赫达联 | 沃特福德FC |
|---|---|---|
| 控球率 | 40 | 60 |
| 角球 | 5 | 11 |
| 射门 | 13 | 20 |
| 射正 | 6 | 3 |
| 射偏 | 2 | 5 |
| 被封堵 | 5 | 12 |
| 任意球 | 14 | 17 |
| 越位 | 0 | 1 |
| 犯规 | 17 | 14 |
| 黄牌 | 4 | 1 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 258 | 364 |
| 传球成功率 | 67 | 71 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 8 | 11 |
| 禁区外射门 | 5 | 9 |
| 门将扑救 | 3 | 4 |
| 长传 | 72 | 84 |
| 长传成功率 | 42 | 55 |
| 传中 | 13 | 40 |
| 传中成功率 | 31 | 28 |
| 过人 | 13 | 5 |
| 过人成功率 | 46 | 80 |
| 抢断 | 13 | 15 |
| 拦截 | 9 | 7 |
| 解围 | 58 | 22 |
德罗赫达联vs沃特福德FC首发阵容
| 首发阵容 | |
| 德罗赫达联 | 沃特福德FC |
| #14 约恩-多伊尔(前锋) | #9 阿蒙德(前锋) |
| #22 康纳-基利(后卫) | #5 马洪(后卫) |
| #3 凯恩(后卫) | #15 Luke Heeney(中场) |
| #17 法雷尔(中场) | #10 努南(中场) |
| #10 布兰登-卡瓦纳(中场) | #7 卡蒂(前锋) |
| #5 伯尔尼(后卫) | #8 埃文-麦克劳克林(中场) |
| #11 奥卢瓦(前锋) | #19 格伦菲尔德(中场) |
| #1 Luke Dennison(门将) | #18 汤姆-洛纳根(前锋) |
| #4 Andrew Quinn(后卫) | #3 本尼-科托(后卫) |
| #2 Edwin Agbaje(后卫) | #16 卡恩(后卫) |
| #8 Ethan O'Brien(中场) | #1 麦克马伦(门将) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 德罗赫达联 | 沃特福德FC |
| #19 瑞安-布伦南(中场) | #20 Jørgen Voilås(前锋) |
| #44 塔利(门将) | #11 特莱-科伊尔(前锋) |
| #31 克鲁斯(后卫) | #17 Jordan Faria(中场) |
| #25 Bridel Bosakani(前锋) | #27 麦克梅纳米(中场) |
| #6 Jago Godden(中场) | #14 Jesse Dempsey(后卫) |
| #28 Scott Brady(中场) | #6 奇安-巴雷特(后卫) |
| #18 James Bolger(后卫) | #22 Ronan Mansfield(后卫) |
| #7 Jason Bucknor(后卫) | #25 Jason Healy(门将) |
| #15 Dare Kareem(前锋) | #43 Alan Zborowski(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2026爱尔兰足球超级联赛(爱超) |
| 当前轮次 | 爱超联赛第2轮 |
| 比赛对阵 | 德罗赫达联vs沃特福德FC |
| 比赛时间 | 北京时间 02-14 04:00 |
| 比赛球场 | 联合公园球场(容量:2000,城市:Drogheda) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 0°C |




赣公网安备36100002000295号