英超埃弗顿vs伯恩茅斯比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 埃弗顿 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 伯恩茅斯 |
| 42' 恩迪亚耶 | 完赛 | 61' 拉扬 64' 阿德利 | ||
比赛事件
| 点球 恩迪亚耶 | 1:0 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 57' | 黄牌 拉扬 | |
| 58' | 换上 于纳尔 换上 克鲁皮 换下 亚历克斯-托特 换下 埃万尼尔松 | |
| 1:1 61' | 进球 拉扬 助攻 特吕费尔 | |
| 换上 贝托 换上 哈里森-阿姆斯特朗 换下 蒂尔诺-巴里 换下 泰里克-乔治 | 62' | |
| 1:2 64' | 进球 阿德利 助攻 詹姆斯-希尔 | |
| 黄牌 贝托 | 66' | |
| 直红 杰克-奥布赖恩 | 69' | |
| 80' | 换上 刘易斯-库克 换上 戴维-布鲁克斯 换下 克里斯蒂 换下 阿德利 | |
| 81' | 黄牌 戴维-布鲁克斯 | |
| 换上 迈克尔-基恩 换下 米科连科 | 90' | 黄牌 换上 亚当-史密斯 换下 拉扬 黄牌 阿莱士-希门尼斯 |
埃弗顿vs伯恩茅斯技术统计
| 比赛数据 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 控球率 | 53 | 47 |
| 角球 | 7 | 2 |
| 射门 | 15 | 11 |
| 射正 | 6 | 4 |
| 射偏 | 4 | 2 |
| 被封堵 | 5 | 5 |
| 任意球 | 14 | 14 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 犯规 | 14 | 15 |
| 黄牌 | 1 | 3 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 传球 | 438 | 395 |
| 传球成功率 | 80 | 76 |
| 绝佳机会 | 2 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 13 | 5 |
| 禁区外射门 | 2 | 6 |
| 门将扑救 | 2 | 5 |
| 长传 | 52 | 53 |
| 长传成功率 | 42 | 32 |
| 传中 | 24 | 12 |
| 传中成功率 | 46 | 17 |
| 过人 | 18 | 11 |
| 过人成功率 | 28 | 27 |
| 抢断 | 11 | 22 |
| 拦截 | 8 | 7 |
| 解围 | 20 | 34 |
埃弗顿vs伯恩茅斯首发阵容
| 首发阵容 | |
| 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
| #27 伊德里萨-盖伊(中场) | #10 克里斯蒂(中场) |
| #1 皮克福德(门将) | #5 塞内西(后卫) |
| #6 塔尔科夫斯基(后卫) | #1 彼得罗维奇(门将) |
| #22 迪尤斯伯里-霍尔(中场) | #9 埃万尼尔松(前锋) |
| #16 米科连科(后卫) | #23 詹姆斯-希尔(后卫) |
| #37 詹姆斯-加纳(中场) | #3 特吕费尔(后卫) |
| #10 恩迪亚耶(前锋) | #21 阿德利(前锋) |
| #32 布兰斯韦特(后卫) | #8 亚历克斯-斯科特(中场) |
| #15 杰克-奥布赖恩(后卫) | #20 阿莱士-希门尼斯(后卫) |
| #19 泰里克-乔治(前锋) | #27 亚历克斯-托特(中场) |
| #11 蒂尔诺-巴里(前锋) | #37 拉扬(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
| #5 迈克尔-基恩(后卫) | #15 亚当-史密斯(后卫) |
| #12 特拉弗斯(门将) | #26 于纳尔(前锋) |
| #9 贝托(前锋) | #4 刘易斯-库克(中场) |
| #2 帕特森(后卫) | #7 戴维-布鲁克斯(前锋) |
| #24 卡洛斯-阿尔卡拉斯(中场) | #12 泰勒-亚当斯(中场) |
| #42 伊罗格布南(中场) | #29 曼达斯(门将) |
| #34 勒尔(中场) | #18 迪亚基特(后卫) |
| #20 迪布林(前锋) | #22 克鲁皮(前锋) |
| #45 哈里森-阿姆斯特朗(中场) | #44 米洛萨夫列维奇(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第26轮 |
| 比赛对阵 | 埃弗顿vs伯恩茅斯 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-11 03:30 |
| 比赛球场 | 希尔-迪金森体育场(容量:52888,城市:Liverpool) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 8°C |
2025-2026英超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | 曼城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |




赣公网安备36100002000295号