意乙雷吉亚纳vs曼托瓦比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 雷吉亚纳 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 曼托瓦 |
| 9' 沙利斯 | 完赛 | 80' 托马索-马拉斯 | ||
比赛事件
| 进球 沙利斯 助攻 博内蒂 | 1:0 9' | |
| 黄牌 诺瓦科维奇 | 28' | |
| 黄牌 纳坦-吉尔马 | 39' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 曼库索 换上 托马索-马拉斯 换下 戴维斯-门萨 换下 布拉甘蒂尼 | |
| 63' | 换上 贝奈萨-叶海亚 换上 罗科 换下 蒂亚戈-贡萨尔维斯 换下 布索 | |
| 65' | 黄牌 梅罗尼 | |
| 换上 贡多 换上 门迪奇诺 换下 纳坦-吉尔马 换下 赖因哈特 | 70' | |
| 77' | 换上 尼古拉斯-穆奇 换下 梅罗尼 | |
| 1:1 80' | 进球 托马索-马拉斯 |
雷吉亚纳vs曼托瓦技术统计
| 比赛数据 | 雷吉亚纳 | 曼托瓦 |
|---|---|---|
| 控球率 | 30 | 70 |
| 角球 | 5 | 3 |
| 射门 | 11 | 11 |
| 射正 | 3 | 1 |
| 射偏 | 4 | 5 |
| 被封堵 | 4 | 5 |
| 任意球 | 12 | 16 |
| 越位 | 2 | 3 |
| 犯规 | 16 | 12 |
| 黄牌 | 4 | 3 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 236 | 571 |
| 传球成功率 | 66 | 87 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 7 | 5 |
| 禁区外射门 | 4 | 6 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 66 | 46 |
| 长传成功率 | 26 | 54 |
| 传中 | 14 | 25 |
| 传中成功率 | 29 | 20 |
| 过人 | 10 | 18 |
| 过人成功率 | 40 | 44 |
| 抢断 | 16 | 8 |
| 拦截 | 11 | 4 |
| 解围 | 30 | 26 |
雷吉亚纳vs曼托瓦首发阵容
| 首发阵容 | |
| 雷吉亚纳 | 曼托瓦 |
| #4 罗齐奥(后卫) | #24 巴尔迪(门将) |
| #1 米卡伊(门将) | #7 戴维斯-门萨(前锋) |
| #17 利布蒂(后卫) | #13 梅罗尼(后卫) |
| #9 诺瓦科维奇(前锋) | #77 布索(前锋) |
| #33 特里帕尔代利(后卫) | #21 特林博利(中场) |
| #57 贝拉尔迪内利(中场) | #15 蒂亚戈-贡萨尔维斯(后卫) |
| #16 赖因哈特(中场) | #30 布拉甘蒂尼(前锋) |
| #2 帕佩蒂(后卫) | #29 斯特凡诺-切拉(后卫) |
| #80 纳坦-吉尔马(中场) | #80 拉希德-考达(中场) |
| #8 沙利斯(中场) | #27 卡斯泰利尼(后卫) |
| #43 博内蒂(后卫) | #3 阿里-登贝莱(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 雷吉亚纳 | 曼托瓦 |
| #12 塞库林(门将) | #9 曼库索(前锋) |
| #34 维卡里(后卫) | #98 费代里科-祖孔(中场) |
| #11 贡多(前锋) | #50 贝奈萨-叶海亚(后卫) |
| #14 夸兰塔(后卫) | #10 维泽尔(中场) |
| #23 罗弗(中场) | #96 马焦尼(后卫) |
| #45 卡尔迪纳利(门将) | #36 弗拉维奥-保莱蒂(中场) |
| #77 托马索-富马加利(前锋) | #11 尼古拉斯-穆奇(前锋) |
| #10 博扎纳伊(中场) | #17 拉达埃利(后卫) |
| #3 博佐兰(后卫) | #19 罗科(中场) |
| #6 瓦拉雷利(中场) | #34 安特-武科维奇(门将) |
| #93 兰布尔德(前锋) | #5 赫里索普洛斯(后卫) |
| #44 门迪奇诺(中场) | #23 托马索-马拉斯(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026意大利足球乙级联赛(意乙) |
| 当前轮次 | 意乙联赛第24轮 |
| 比赛对阵 | 雷吉亚纳vs曼托瓦 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-11 03:00 |
| 比赛球场 | 马贝体育场(容量:23717,城市:Reggio Emilia) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026意乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026意乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 弗罗西诺内 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 18 | 42 |
| 2 | 威尼斯 | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 16 | 41 |
| 3 | 蒙扎 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 38 |
| 4 | 巴勒莫 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 14 | 37 |
| 5 | 切塞纳 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 34 |
| 6 | 摩德纳 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 17 | 32 |
| 7 | 卡坦扎罗 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 24 | 31 |
| 8 | 尤维斯塔比亚 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | 30 |
| 9 | 恩波利 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 25 | 27 |
| 10 | 卡拉雷塞 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 30 | 26 |
| 11 | 帕多瓦 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 22 | 25 |
| 12 | 阿韦利诺 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 33 | 25 |
| 13 | 南蒂罗尔 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | 22 |
| 14 | 雷吉亚纳 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 30 | 20 |
| 15 | 维尔图斯恩泰拉 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 27 | 20 |
| 16 | 曼托瓦 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 29 | 19 |
| 17 | 桑普多利亚 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 28 | 18 |
| 18 | 斯佩齐亚 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 28 | 17 |
| 19 | 巴里 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 30 | 17 |
| 20 | 佩斯卡拉 | 20 | 2 | 8 | 10 | 25 | 39 | 14 |




赣公网安备36100002000295号