法乙敦刻尔克vs甘冈比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 敦刻尔克 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 甘冈 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 直红 杜塞 | 59' | |
| 换上 摩根-博克勒 换下 西尔韦斯特 | 64' | |
| 71' | 黄牌 西迪贝 换上 杰里米-哈奇 换上 唐吉-阿希莱 换下 弗雷迪-姆本巴 换下 西迪贝 | |
| 75' | 换上 斯坦尼斯拉斯 换下 德蒙西 | |
| 换上 达乌达-迪昂格 换下 佐苏 | 79' | |
| 换上 阿布-坎特 换下 罗比内 | 80' | |
| 83' | 黄牌 马图莫纳 换上 马图莫纳 换下 科菲 | |
| 黄牌 塞孔戈 | 87' |
敦刻尔克vs甘冈技术统计
| 比赛数据 | 敦刻尔克 | 甘冈 |
|---|---|---|
| 控球率 | 57 | 43 |
| 角球 | 5 | 4 |
| 射门 | 14 | 17 |
| 射正 | 2 | 5 |
| 射偏 | 6 | 9 |
| 被封堵 | 6 | 3 |
| 任意球 | 10 | 12 |
| 越位 | 0 | 2 |
| 犯规 | 12 | 10 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 512 | 391 |
| 传球成功率 | 89 | 85 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 7 | 9 |
| 禁区外射门 | 7 | 8 |
| 门将扑救 | 5 | 2 |
| 长传 | 47 | 49 |
| 长传成功率 | 53 | 53 |
| 传中 | 24 | 15 |
| 传中成功率 | 25 | 27 |
| 过人 | 9 | 8 |
| 过人成功率 | 44 | 25 |
| 抢断 | 11 | 8 |
| 拦截 | 2 | 7 |
| 解围 | 22 | 26 |
敦刻尔克vs甘冈首发阵容
| 首发阵容 | |
| 敦刻尔克 | 甘冈 |
| #26 奥桑特(后卫) | #16 奥托拉(门将) |
| #9 罗比内(前锋) | #4 路易塞尔(中场) |
| #2 阿莱克-乔根(后卫) | #2 科菲(后卫) |
| #7 西尔韦斯特(中场) | #9 马福塔(前锋) |
| #20 巴尔德利(中场) | #21 德蒙西(中场) |
| #15 杜塞(中场) | #29 阿卜杜拉(后卫) |
| #4 拉哈(后卫) | #22 阿尔法-西索科(后卫) |
| #22 维克托-马耶拉(后卫) | #8 西迪贝(中场) |
| #60 尼夫洛尔(门将) | #11 A-萨尼亚(前锋) |
| #8 塞孔戈(中场) | #36 德穆希(后卫) |
| #77 佐苏(前锋) | #17 弗雷迪-姆本巴(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 敦刻尔克 | 甘冈 |
| #19 阿布-坎特(前锋) | #1 勒维克(门将) |
| #1 拉温(门将) | #37 T. Matondo(中场) |
| #42 马赫卢菲(后卫) | #27 斯坦尼斯拉斯(前锋) |
| #11 达奥(前锋) | #39 唐吉-阿希莱(中场) |
| #6 达乌达-迪昂格(中场) | #20 杰里米-哈奇(前锋) |
| #69 摩根-博克勒(前锋) | #3 马图莫纳(后卫) |
| #18 迪奥普(中场) | #33 Eden Gassama(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第22轮 |
| 比赛对阵 | 敦刻尔克vs甘冈 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-07 03:00 |
| 比赛球场 | 马塞尔特里布特体育场(容量:4200,城市:Dunkerque) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 17 | 41 |
| 2 | 红星 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 35 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 25 | 34 |
| 4 | 敦刻尔克 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 21 | 33 |
| 5 | 兰斯 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 23 | 32 |
| 6 | 勒芒 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 18 | 32 |
| 7 | 甘冈 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 30 | 29 |
| 8 | 阿讷西 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 21 | 28 |
| 9 | 蒙彼利埃 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 20 | 28 |
| 10 | 波城 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 33 | 28 |
| 11 | 罗德兹 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 28 | 26 |
| 12 | 克莱蒙 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 25 | 22 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 27 | 22 |
| 14 | 南锡 | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 29 | 21 |
| 15 | 亚眠 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 30 | 19 |
| 16 | 博莱格尼 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | 19 |
| 17 | 拉瓦勒 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 28 | 16 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 27 | 14 |




赣公网安备36100002000295号