苏冠女王公园vs罗斯郡比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 女王公园 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 罗斯郡 |
| 完赛 | 79' 伊克皮祖 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 Ricky Waugh 换下 麦格雷戈 | 52' | |
| 54' | 黄牌 阿科维蒂 | |
| 56' | 黄牌 詹姆斯-斯科特 | |
| 换上 Tyrece McDonnell 换上 托多罗夫 换下 Aidan Connolly 换下 Henry Fieldson | 63' | |
| 65' | 换上 杰伊-亨德森 换上 伊克皮祖 换上 麦奇 换下 乔丹-怀特 换下 詹姆斯-斯科特 换下 Len O'Sullivan | |
| 67' | 换上 谢伊-康纳 换下 基兰-菲利普斯 | |
| 0:1 79' | 进球 伊克皮祖 助攻 阿科维蒂 | |
| 80' | 黄牌 伊克皮祖 | |
| 换上 Liam McLeish 换上 马格努斯-麦肯齐 换下 Seb Drozd 换下 卡勒姆-史密斯 | 81' |
女王公园vs罗斯郡技术统计
| 比赛数据 | 女王公园 | 罗斯郡 |
|---|---|---|
| 控球率 | 44 | 56 |
| 角球 | 4 | 3 |
| 射门 | 5 | 4 |
| 射正 | 1 | 1 |
| 进攻 | 69 | 88 |
| 危险进攻 | 42 | 53 |
| 黄牌 | 0 | 3 |
女王公园vs罗斯郡首发阵容
| 首发阵容 | |
| 女王公园 | 罗斯郡 |
| #35 拉米(后卫) | #30 卡尔森(门将) |
| #4 默里(后卫) | #26 乔丹-怀特(前锋) |
| #7 朗格里奇(前锋) | #38 林赛(中场) |
| #11 Aidan Connolly(前锋) | #23 多德赫蒂(中场) |
| #27 卡勒姆-史密斯(前锋) | #6 兰德尔(后卫) |
| #1 费列(门将) | #16 阿科维蒂(后卫) |
| #22 希尔斯(后卫) | #44 詹姆斯-斯科特(前锋) |
| #8 麦格雷戈(中场) | #11 基兰-菲利普斯(前锋) |
| #12 皮尼亚蒂耶洛(后卫) | #15 Dylan Smith(后卫) |
| #3 Henry Fieldson(后卫) | #5 莱维斯-皮坦(后卫) |
| #28 Seb Drozd(前锋) | #3 Len O'Sullivan(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 女王公园 | 罗斯郡 |
| #77 托多罗夫(前锋) | #31 加拉格尔(后卫) |
| #25 马格努斯-麦肯齐(后卫) | #9 伊克皮祖(前锋) |
| #16 Ricky Waugh(中场) | #62 麦奇(后卫) |
| #29 Liam McLeish(前锋) | #21 福斯特-塞尼格(门将) |
| #17 Tyrece McDonnell(中场) | #7 杰伊-亨德森(中场) |
| #31 Milosz Sliwinski() | #27 邓肯(中场) |
| #20 Jamie Bradley(中场) | #29 Miller Thomson(前锋) |
| #21 Ross Mclean() | #24 凯迪-卡马拉(中场) |
| #23 Josiah Sowa() | #12 谢伊-康纳(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰足球冠军联赛(苏冠) |
| 当前轮次 | 苏冠联赛第16轮 |
| 比赛对阵 | 女王公园vs罗斯郡 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-04 03:45 |
| 比赛球场 | Ochilview Park(容量:5267,城市:Stenhousemuir) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 2°C |
2025-2026苏冠积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏冠积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 圣约翰斯通 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 17 | 45 |
| 2 | 帕尔蒂克蓟花 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 25 | 40 |
| 3 | 阿布洛斯 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 27 | 36 |
| 4 | 艾尔联 | 21 | 6 | 11 | 4 | 27 | 24 | 29 |
| 5 | 邓弗姆林竞技 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 22 | 26 |
| 6 | 拉茨流浪者 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 23 | 25 |
| 7 | 格里诺克慕顿 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 28 | 22 |
| 8 | 艾尔德里联 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 31 | 20 |
| 9 | 女王公园 | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 29 | 18 |
| 10 | 罗斯郡 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 36 | 16 |




赣公网安备36100002000295号