捷甲奥洛莫茨vs赫拉德茨克拉洛韦比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 奥洛莫茨 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 51' 克利门特 | 完赛 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 进球 克利门特 助攻 艾哈迈德-加里 | 1:0 51' | |
| 55' | 黄牌 丹卡克 | |
| 61' | 换上 雷格扎 换下 范比伦 | |
| 65' | 换上 米哈利克 换上 皮拉日 换下 丹卡克 换下 特鲁巴奇 | |
| 换上 雅各布-耶杰尔斯基 换上 希普 换下 克利门特 换下 艾哈迈德-加里 | 73' | |
| 75' | 换上 Jakub Hodek 换下 弗尔卡诺瓦 | |
| 换上 Jakub Elbel 换下 施图尔姆 | 83' | |
| 黄牌 雅各布-耶杰尔斯基 | 88' | |
| 换上 穆罕默德-亚西尔 换下 鲁塞克 | 90' |
奥洛莫茨vs赫拉德茨克拉洛韦技术统计
| 比赛数据 | 奥洛莫茨 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
|---|---|---|
| 控球率 | 58 | 42 |
| 角球 | 7 | 3 |
| 射门 | 8 | 5 |
| 射正 | 2 | 3 |
| 进攻 | 91 | 85 |
| 危险进攻 | 54 | 37 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
奥洛莫茨vs赫拉德茨克拉洛韦首发阵容
| 首发阵容 | |
| 奥洛莫茨 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| #9 克利门特(前锋) | #16 达里达(中场) |
| #14 鲁塞克(前锋) | #10 范比伦(前锋) |
| #13 斯拉马(后卫) | #4 托马斯-彼得拉舍克(后卫) |
| #7 施图尔姆(前锋) | #58 弗尔卡诺瓦(中场) |
| #33 马利(后卫) | #27 特鲁巴奇(中场) |
| #47 贝兰(中场) | #11 丹卡克(中场) |
| #88 鲍拉特(中场) | #28 库切尔(中场) |
| #70 艾哈迈德-加里(中场) | #25 切赫(后卫) |
| #2 阿卜杜拉耶-西拉(后卫) | #12 扎德拉日尔(门将) |
| #16 斯拉维切克(后卫) | #5 奇哈克(后卫) |
| #91 库特尼(门将) | #26 霍拉克(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 奥洛莫茨 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| #10 蒂霍米尔-科斯塔迪诺夫(中场) | #6 皮拉日(中场) |
| #39 亚诺谢克(中场) | #9 奇梅利克(前锋) |
| #8 斯帕奇尔(中场) | #17 米哈利克(前锋) |
| #6 希普(前锋) | #1 Patrik Vizek(门将) |
| #22 马特伊-哈达斯(后卫) | #18 雷格扎(前锋) |
| #20 Dario Grgic(中场) | #20 瓦格纳(门将) |
| #17 克拉马尔(前锋) | #7 Jakub Uhrincat(后卫) |
| #4 Jakub Elbel(后卫) | #38 格里格(前锋) |
| #98 赫鲁什卡(门将) | #77 库布尔(后卫) |
| #35 穆罕默德-亚西尔(前锋) | #14 Jakub Hodek(前锋) |
| #19 雅各布-耶杰尔斯基(中场) | #23 Adam Binar(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026捷克足球甲级联赛(捷甲) |
| 当前轮次 | 捷甲联赛第20轮 |
| 比赛对阵 | 奥洛莫茨vs赫拉德茨克拉洛韦 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-31 22:00 |
| 比赛球场 | 安德鲁夫球场(容量:12566,城市:Olomouc) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | -3°C |
2025-2026捷甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026捷甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 19 | 13 | 6 | 0 | 41 | 16 | 45 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 23 | 38 |
| 3 | 亚布洛内茨 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 | 35 |
| 4 | 比尔森胜利 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 26 | 32 |
| 5 | 卡尔维纳 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 30 | 32 |
| 6 | 利贝雷茨 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 31 |
| 7 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 27 |
| 8 | 奥洛莫茨 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 17 | 27 |
| 9 | 兹林 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 |
| 10 | 特普利采 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | 21 |
| 11 | 帕尔杜比斯 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 34 | 21 |
| 12 | 波希米亚人1905 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 24 | 19 |
| 13 | 博莱斯拉夫 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 41 | 17 |
| 14 | 杜库拉 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | 14 |
| 15 | 俄斯特拉发矿工 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 25 | 14 |
| 16 | 斯洛瓦茨科 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 25 | 14 |




赣公网安备36100002000295号