土超卡斯帕萨vs萨姆松体育比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 卡斯帕萨 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 萨姆松体育 |
| 完赛 | 90' 阿苏穆 | |||
比赛事件
| 38' | 黄牌 恩迪亚耶 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 于斯廷达 换上 阿莱维纳 换下 迪亚巴特 换下 阿里-科尔 | 63' | |
| 黄牌 于斯廷达 | 67' | |
| 74' | 换上 穆安迪尔马吉 换上 乔-门德斯 换上 于克塞尔 换下 恩迪亚耶 换下 塔夫桑 换下 恩查姆 | |
| 换上 托松 换下 本-奥内斯 | 76' | |
| 黄牌 乔雷克奇 | 77' | |
| 换上 法尔 换上 卡纳西兹库斯 换下 卡赫韦奇 换下 盖伊 | 85' | |
| 0:1 90' | 进球 阿苏穆 助攻 马孔布 换上 尤努斯-奇夫特 换下 阿苏穆 换上 博雷夫科维奇 换下 霍尔斯 |
卡斯帕萨vs萨姆松体育技术统计
| 比赛数据 | 卡斯帕萨 | 萨姆松体育 |
|---|---|---|
| 控球率 | 52 | 48 |
| 角球 | 4 | 1 |
| 射门 | 11 | 8 |
| 射正 | 1 | 3 |
| 射偏 | 4 | 1 |
| 被封堵 | 6 | 4 |
| 任意球 | 22 | 21 |
| 越位 | 1 | 2 |
| 犯规 | 21 | 22 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 传球 | 474 | 446 |
| 传球成功率 | 84 | 87 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 3 | 3 |
| 禁区外射门 | 8 | 5 |
| 门将扑救 | 2 | 1 |
| 长传 | 55 | 40 |
| 长传成功率 | 60 | 40 |
| 传中 | 18 | 9 |
| 传中成功率 | 22 | 22 |
| 过人 | 6 | 2 |
| 过人成功率 | 83 | 100 |
| 抢断 | 6 | 6 |
| 拦截 | 5 | 7 |
| 解围 | 10 | 24 |
卡斯帕萨vs萨姆松体育首发阵容
| 首发阵容 | |
| 卡斯帕萨 | 萨姆松体育 |
| #22 乔雷克奇(后卫) | #18 亚夫鲁(后卫) |
| #1 吉安尼奥蒂斯(门将) | #37 沙特卡(后卫) |
| #71 卡赫韦奇(前锋) | #1 科朱克(门将) |
| #34 迪亚巴特(前锋) | #10 恩查姆(中场) |
| #12 本-奥内斯(前锋) | #4 范德隆格伦(后卫) |
| #50 罗德里戈-贝康(后卫) | #17 托马松(后卫) |
| #20 奥波库(后卫) | #19 恩迪亚耶(前锋) |
| #21 戈德弗里德-弗林蓬(后卫) | #21 霍尔斯(中场) |
| #16 巴尔杜尔松(中场) | #29 马孔布(中场) |
| #77 盖伊(前锋) | #7 塔夫桑(前锋) |
| #11 阿里-科尔(前锋) | #47 阿苏穆(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 卡斯帕萨 | 萨姆松体育 |
| #23 托松(前锋) | #71 埃格里巴亚特(门将) |
| #33 塔什代米尔(后卫) | #24 博雷夫科维奇(后卫) |
| #8 卡福(中场) | #28 格尼尔(后卫) |
| #7 法尔(前锋) | #5 于克塞尔(中场) |
| #18 阿莱维纳(前锋) | #9 穆安迪尔马吉(前锋) |
| #17 卡纳西兹库斯(前锋) | #55 尤努斯-奇夫特(中场) |
| #25 阿里-亚纳尔(门将) | #2 乔-门德斯(后卫) |
| #5 穆伊德(中场) | #48 特吕兹(门将) |
| #6 于斯廷达(中场) | #15 Ali Badra Diabaté(后卫) |
| #4 阿德姆-阿鲁(后卫) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026土耳其足球超级联赛(土超) |
| 当前轮次 | 土超联赛第20轮 |
| 比赛对阵 | 卡斯帕萨vs萨姆松体育 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-31 01:00 |
| 比赛球场 | 雷杰普·塔伊普·埃尔多安体育场(容量:14234,城市:Istanbul) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 7°C |
2025-2026土超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026土超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 加拉塔萨雷 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 13 | 43 |
| 2 | 费内巴切 | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 16 | 42 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 41 |
| 4 | 哥兹塔比 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 10 | 35 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 | 32 |
| 6 | RAMS巴萨克赛尔 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 26 |
| 7 | 萨姆松体育 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 26 |
| 8 | 加济安泰普 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 31 | 24 |
| 9 | 科贾埃利体育 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 23 |
| 10 | 阿拉尼亚体育 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 18 | 21 |
| 11 | 青年联合 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 25 | 19 |
| 12 | 里泽体育 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | 18 |
| 13 | 科尼亚体育 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | 18 |
| 14 | 卡斯帕萨 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | 16 |
| 15 | 安塔利亚体育 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 | 16 |
| 16 | 开塞利体育 | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 34 | 15 |
| 17 | 埃于普体育 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 | 14 |
| 18 | 卡拉居姆吕克 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 9 |




赣公网安备36100002000295号