英甲韦康比流浪者vs维冈竞技比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 韦康比流浪者 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 维冈竞技 |
| 2' 博伊德-芒斯 72' 伍德罗 | 完赛 | |||
比赛事件
| 点球 博伊德-芒斯 | 1:0 2' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 泰勒-艾伦 换上 伍德罗 换下 哈格尔斯克 换下 马林斯 | 46' | |
| 62' | 换上 博尔赫斯-罗德里格斯 换上 科斯特洛 换下 亨博 换下 赛义迪 | |
| 进球 伍德罗 | 2:0 72' | |
| 81' | 换上 阿萨莫阿 换上 史蒂文-塞塞尼翁 换下 卡勒姆-赖特 换下 弗雷泽-默里 | |
| 换上 哈金斯 换上 康纳-泰勒 换下 卢克-哈里斯 换下 阿曼多-基蒂尔纳 | 82' | |
| 换上 芬克 换下 昂耶丁马 | 87' |
韦康比流浪者vs维冈竞技技术统计
| 比赛数据 | 韦康比流浪者 | 维冈竞技 |
|---|---|---|
| 控球率 | 47 | 53 |
| 角球 | 3 | 9 |
| 射门 | 6 | 7 |
| 射正 | 4 | 1 |
| 射偏 | 0 | 3 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 任意球 | 13 | 12 |
| 越位 | 3 | 5 |
| 犯规 | 12 | 14 |
| 传球 | 342 | 362 |
| 传球成功率 | 71 | 72 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 3 | 2 |
| 禁区外射门 | 3 | 5 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 69 | 78 |
| 长传成功率 | 36 | 32 |
| 传中 | 10 | 33 |
| 传中成功率 | 10 | 15 |
| 过人 | 18 | 17 |
| 过人成功率 | 22 | 29 |
| 抢断 | 24 | 20 |
| 拦截 | 9 | 7 |
| 解围 | 54 | 22 |
韦康比流浪者vs维冈竞技首发阵容
| 首发阵容 | |
| 韦康比流浪者 | 维冈竞技 |
| #2 格里默(后卫) | #3 摩根-福克斯(后卫) |
| #10 莱利(中场) | #33 莫克森(中场) |
| #50 威尔-诺里斯(门将) | #10 乔-泰勒(前锋) |
| #17 丹-凯西(后卫) | #7 弗雷泽-默里(中场) |
| #44 昂耶丁马(中场) | #8 卡勒姆-赖特(中场) |
| #3 丹尼尔-哈维(后卫) | #17 马特-史密斯(中场) |
| #8 博伊德-芒斯(中场) | #23 詹姆斯-卡拉格(后卫) |
| #45 哈格尔斯克(后卫) | #9 赛义迪(前锋) |
| #7 阿曼多-基蒂尔纳(中场) | #44 亨博(前锋) |
| #21 马林斯(中场) | #1 蒂克尔(门将) |
| #28 卢克-哈里斯(中场) | #4 艾姆森(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 韦康比流浪者 | 维冈竞技 |
| #12 伍德罗(前锋) | #5 史蒂文-塞塞尼翁(后卫) |
| #6 泰勒-艾伦(后卫) | #30 萨文(门将) |
| #23 哈金斯(后卫) | #6 詹森-韦尔(中场) |
| #9 芬克(前锋) | #11 科斯特洛(前锋) |
| #51 劳里(中场) | #21 博尔赫斯-罗德里格斯(前锋) |
| #1 范萨斯(门将) | #37 阿萨莫阿(前锋) |
| #26 康纳-泰勒(后卫) | #43 哈里森-贝托尼(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球甲级联赛(英甲) |
| 当前轮次 | 英甲联赛第29轮 |
| 比赛对阵 | 韦康比流浪者vs维冈竞技 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-28 03:45 |
| 比赛球场 | 亚当斯公园球场(容量:0,城市:High Wycombe) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 5°C |
2025-2026英甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡迪夫城 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 26 | 55 |
| 2 | 林肯城 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 29 | 52 |
| 3 | 布拉德福德城 | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 27 | 46 |
| 4 | 斯托克波特郡 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 32 | 45 |
| 5 | 博尔顿流浪者 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 25 | 43 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 38 | 39 |
| 7 | 卢顿 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 32 | 39 |
| 8 | 斯蒂夫尼奇 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 23 | 38 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 29 | 36 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 28 | 35 |
| 11 | 雷丁 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 31 | 35 |
| 12 | 彼得堡联 | 26 | 11 | 2 | 13 | 33 | 35 | 35 |
| 13 | 埃克塞特城 | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 23 | 33 |
| 14 | 普利茅斯 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 39 | 33 |
| 15 | 巴恩斯利 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 34 | 32 |
| 16 | 莱顿东方 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 43 | 32 |
| 17 | AFC温布尔登 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 34 | 31 |
| 18 | 维冈竞技 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 28 | 30 |
| 19 | 伯顿 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | 30 |
| 20 | 布莱克浦 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 39 | 29 |
| 21 | 北安普顿 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 30 | 29 |
| 22 | 唐卡斯特 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 41 | 26 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 38 | 24 |
| 24 | 维尔港 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 34 | 18 |




赣公网安备36100002000295号