英甲哈德斯菲尔德vs布拉德福德城比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 哈德斯菲尔德 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 布拉德福德城 |
| 23' 迈尔斯-哈尼斯 | 完赛 | |||
比赛事件
| 黄牌 麦瓜恩 | 9' | |
| 进球 迈尔斯-哈尼斯 | 1:0 23' | |
| 41' | 黄牌 纳维尔 | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 阿什比 换上 西布利 换上 卡瓦纳 换下 纳维尔 换下 乔-怀特 换下 波因顿 | |
| 双黄 麦瓜恩 | 62' | |
| 换上 卡梅伦-汉弗莱斯 换下 阿尔菲-梅 | 68' | 换上 赖特 换下 乔-赖特 |
| 换上 查尔斯 换上 拉塞-瑟伦森 换下 拉杜洛维奇 换下 迈尔斯-哈尼斯 | 74' | |
| 黄牌 李-尼科尔斯 | 78' | |
| 黄牌 蒙巴 | 81' | |
| 85' | 换上 汤米-利 换下 鲍德温 | |
| 换上 菲尼 换下 华莱士 | 86' |
哈德斯菲尔德vs布拉德福德城技术统计
| 比赛数据 | 哈德斯菲尔德 | 布拉德福德城 |
|---|---|---|
| 控球率 | 47 | 53 |
| 角球 | 3 | 2 |
| 射门 | 14 | 5 |
| 射正 | 6 | 2 |
| 射偏 | 4 | 3 |
| 被封堵 | 4 | 0 |
| 任意球 | 16 | 14 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 14 | 16 |
| 黄牌 | 4 | 1 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 传球 | 325 | 364 |
| 传球成功率 | 67 | 71 |
| 绝佳机会 | 3 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 7 | 1 |
| 禁区外射门 | 7 | 4 |
| 门将扑救 | 2 | 5 |
| 长传 | 73 | 74 |
| 长传成功率 | 33 | 28 |
| 传中 | 14 | 21 |
| 传中成功率 | 14 | 5 |
| 过人 | 15 | 10 |
| 过人成功率 | 27 | 30 |
| 抢断 | 12 | 22 |
| 拦截 | 5 | 7 |
| 解围 | 37 | 17 |
哈德斯菲尔德vs布拉德福德城首发阵容
| 首发阵容 | |
| 哈德斯菲尔德 | 布拉德福德城 |
| #22 李-尼科尔斯(门将) | #6 马克斯-鲍尔(中场) |
| #3 华莱士(后卫) | #1 萨姆-沃克(门将) |
| #26 阿尔菲-梅(前锋) | #3 图拉伊(后卫) |
| #10 迈尔斯-哈尼斯(中场) | #4 乔-赖特(后卫) |
| #4 勒德森(中场) | #15 鲍德温(后卫) |
| #17 麦瓜恩(中场) | #26 蒂尔特(后卫) |
| #7 古奇(后卫) | #11 汉弗莱斯(前锋) |
| #25 拉杜洛维奇(前锋) | #7 纳维尔(中场) |
| #19 蒙巴(后卫) | #30 乔-怀特(中场) |
| #12 巴尔克尔(后卫) | #21 梅特卡夫(中场) |
| #5 乔-洛(后卫) | #23 波因顿(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 哈德斯菲尔德 | 布拉德福德城 |
| #31 阿尼克(门将) | #28 彭宁顿(后卫) |
| #15 查尔斯(前锋) | #25 希尔顿(门将) |
| #2 拉塞-瑟伦森(后卫) | #40 西布利(中场) |
| #14 迈克尔-米勒(中场) | #33 阿什比(后卫) |
| #20 菲尼(后卫) | #17 赖特(中场) |
| #27 威尔-阿尔维斯(中场) | #20 汤米-利(中场) |
| #8 卡梅伦-汉弗莱斯(中场) | #8 卡瓦纳(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球甲级联赛(英甲) |
| 当前轮次 | 英甲联赛第28轮 |
| 比赛对阵 | 哈德斯菲尔德vs布拉德福德城 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-24 20:30 |
| 比赛球场 | 约翰史密斯球场(容量:24554,城市:Huddersfield, West Yorkshire) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 7°C |
2025-2026英甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡迪夫城 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45 | 26 | 55 |
| 2 | 林肯城 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 29 | 52 |
| 3 | 布拉德福德城 | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 27 | 46 |
| 4 | 斯托克波特郡 | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 32 | 45 |
| 5 | 博尔顿流浪者 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 25 | 43 |
| 6 | 哈德斯菲尔德 | 27 | 11 | 6 | 10 | 46 | 38 | 39 |
| 7 | 卢顿 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 32 | 39 |
| 8 | 斯蒂夫尼奇 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 23 | 38 |
| 9 | 韦康比流浪者 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 29 | 36 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 28 | 35 |
| 11 | 雷丁 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 31 | 35 |
| 12 | 彼得堡联 | 26 | 11 | 2 | 13 | 33 | 35 | 35 |
| 13 | 埃克塞特城 | 25 | 10 | 3 | 12 | 28 | 23 | 33 |
| 14 | 普利茅斯 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 39 | 33 |
| 15 | 巴恩斯利 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 34 | 32 |
| 16 | 莱顿东方 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 43 | 32 |
| 17 | AFC温布尔登 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 34 | 31 |
| 18 | 维冈竞技 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 28 | 30 |
| 19 | 伯顿 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 37 | 30 |
| 20 | 布莱克浦 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 39 | 29 |
| 21 | 北安普顿 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 30 | 29 |
| 22 | 唐卡斯特 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 41 | 26 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 38 | 24 |
| 24 | 维尔港 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 34 | 18 |




赣公网安备36100002000295号