法乙阿讷西vs亚眠比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿讷西 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 亚眠 |
| 51' 本-哈米德-杜尔 88' 雅斯龙-瓦尼埃 | 完赛 | |||
比赛事件
| 28' | 黄牌 沙巴纳 | |
| 29' | 黄牌 亚尼斯-拉菲 | |
| 黄牌 瓦朗坦-雅各布 | 35' | |
| 45' | 中场 | |
| 进球 本-哈米德-杜尔 | 1:0 51' | |
| 65' | 换上 迪米 换上 坎迪勒 换下 阿维兰特 换下 亚尼斯-拉菲 | |
| 换上 蒂博-朗博 换上 赫布什 换下 本-哈米德-杜尔 换下 瓦朗坦-雅各布 | 70' | |
| 黄牌 德尔斐斯 | 74' | |
| 换上 塞德里克-马库坤古 换下 拉罗斯 | 75' | |
| 78' | 换上 哈马什 换下 恩迪基迪 | |
| 换上 卡萨代 换上 雅斯龙-瓦尼埃 换下 保罗-韦诺 换下 比勒马兹 | 84' | |
| 点球未进 赫布什 | 87' | |
| 进球 雅斯龙-瓦尼埃 助攻 赫布什 | 2:0 88' | |
| 90' | 换上 Oscar Aïssat 换上 Ilan Daf 换下 蒙康杜特 换下 沙巴纳 |
阿讷西vs亚眠技术统计
| 比赛数据 | 阿讷西 | 亚眠 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 5 | 6 |
| 射门 | 10 | 12 |
| 射正 | 2 | 5 |
| 射偏 | 5 | 5 |
| 被封堵 | 3 | 2 |
| 任意球 | 10 | 22 |
| 越位 | 0 | 1 |
| 犯规 | 22 | 11 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 传球 | 376 | 375 |
| 传球成功率 | 74 | 70 |
| 绝佳机会 | 4 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 1 |
| 禁区内射门 | 8 | 11 |
| 禁区外射门 | 2 | 1 |
| 门将扑救 | 5 | 0 |
| 长传 | 51 | 90 |
| 长传成功率 | 49 | 41 |
| 传中 | 17 | 15 |
| 传中成功率 | 18 | 27 |
| 过人 | 13 | 14 |
| 过人成功率 | 31 | 50 |
| 抢断 | 12 | 18 |
| 拦截 | 12 | 10 |
| 解围 | 13 | 29 |
阿讷西vs亚眠首发阵容
| 首发阵容 | |
| 阿讷西 | 亚眠 |
| #5 艾哈迈德-卡希(中场) | #6 蒙康杜特(中场) |
| #28 拉罗斯(前锋) | #40 贝尔纳多尼(门将) |
| #7 瓦朗坦-雅各布(中场) | #14 洛泰(前锋) |
| #1 伊斯卡利斯(门将) | #20 凯布(中场) |
| #6 科尼(后卫) | #11 阿维兰特(中场) |
| #22 比勒马兹(前锋) | #15 恩迪基迪(中场) |
| #18 阿谢尔-德鲁安(后卫) | #45 易卜拉欣-福法纳(中场) |
| #25 保罗-韦诺(中场) | #19 亚尼斯-拉菲(前锋) |
| #2 特里斯顿-罗(后卫) | #34 西亚卡-巴卡约科(后卫) |
| #41 德尔斐斯(后卫) | #44 C. Louis() |
| #71 本-哈米德-杜尔(前锋) | #39 沙巴纳(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 阿讷西 | 亚眠 |
| #21 恩萨卡拉(后卫) | #16 绍瓦热(门将) |
| #26 塞德里克-马库坤古(后卫) | #10 坎迪勒(前锋) |
| #9 蒂博-朗博(前锋) | #28 阿布巴卡尔-洛(后卫) |
| #16 卡朗(门将) | #7 哈马什(前锋) |
| #8 赫布什(中场) | #26 迪米(前锋) |
| #29 卡萨代(中场) | #46 Oscar Aïssat() |
| #19 雅斯龙-瓦尼埃(中场) | #77 Ilan Daf() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 阿讷西vs亚眠 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-17 03:00 |
| 比赛球场 | Parc des Sports(容量:17518,城市:Avignon) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 5°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 38 |
| 2 | 兰斯 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 21 | 32 |
| 3 | 红星 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 16 | 32 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 25 | 31 |
| 5 | 勒芒 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 17 | 31 |
| 6 | 敦刻尔克 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | 30 |
| 7 | 波城 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 28 | 27 |
| 8 | 甘冈 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 30 | 26 |
| 9 | 蒙彼利埃 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 25 |
| 10 | 阿讷西 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20 | 22 |
| 11 | 克莱蒙 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 | 22 |
| 12 | 罗德兹 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 26 | 22 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | 21 |
| 14 | 南锡 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | 21 |
| 15 | 亚眠 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 28 | 18 |
| 16 | 博莱格尼 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | 16 |
| 17 | 拉瓦勒 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | 15 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 25 | 11 |




赣公网安备36100002000295号