苏超福尔柯克vs凯尔特人比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 福尔柯克 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 凯尔特人 |
| 完赛 | 43' 尼格伦 | |||
比赛事件
| 0:1 43' | 进球 尼格伦 助攻 恩格斯 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 路易-马什 换上 本-帕金森 换下 Finn Yeats 换下 Barney Stewart | 63' | |
| 66' | 换上 旗手怜央 换上 麦科恩 换下 图内克蒂 换下 杨贤俊 | |
| 换上 卡特赖特 换下 泰特 | 74' | 黄牌 蒂尔尼 |
| 换上 伊森-威廉斯 换上 Kieran Mitchell 换下 克雷尔-威尔逊 换下 米勒 | 78' | |
| 79' | 换上 约翰尼-肯尼 换下 恩格斯 |
福尔柯克vs凯尔特人技术统计
| 比赛数据 | 福尔柯克 | 凯尔特人 |
|---|---|---|
| 控球率 | 43 | 57 |
| 角球 | 3 | 4 |
| 射门 | 11 | 8 |
| 射正 | 6 | 2 |
| 射偏 | 4 | 3 |
| 被封堵 | 1 | 3 |
| 任意球 | 10 | 8 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 8 | 10 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 427 | 582 |
| 传球成功率 | 78 | 83 |
| 绝佳机会 | 2 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 8 | 7 |
| 禁区外射门 | 3 | 1 |
| 门将扑救 | 1 | 6 |
| 长传 | 60 | 69 |
| 长传成功率 | 52 | 52 |
| 传中 | 19 | 17 |
| 传中成功率 | 32 | 24 |
| 过人 | 11 | 15 |
| 过人成功率 | 55 | 53 |
| 抢断 | 16 | 10 |
| 拦截 | 10 | 8 |
| 解围 | 24 | 25 |
福尔柯克vs凯尔特人首发阵容
| 首发阵容 | |
| 福尔柯克 | 凯尔特人 |
| #19 贝恩(门将) | #1 卡斯帕-舒梅切尔(门将) |
| #29 米勒(中场) | #42 麦格雷戈(中场) |
| #5 亨德森(后卫) | #63 蒂尔尼(后卫) |
| #8 布拉德-斯潘塞(中场) | #6 特拉斯蒂(后卫) |
| #3 Leon McCann(后卫) | #38 前田大然(前锋) |
| #21 泰特(中场) | #5 斯凯尔斯(后卫) |
| #14 Finn Yeats(后卫) | #23 图内克蒂(前锋) |
| #20 康纳-艾伦(后卫) | #8 尼格伦(前锋) |
| #28 菲利普-利萨(后卫) | #22 胡利安-阿劳霍(后卫) |
| #22 克雷尔-威尔逊(前锋) | #27 恩格斯(中场) |
| #16 Barney Stewart(前锋) | #13 杨贤俊(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 福尔柯克 | 凯尔特人 |
| #7 布赖恩-格雷厄姆(前锋) | #49 詹姆斯-福里斯特(前锋) |
| #6 唐纳森(后卫) | #56 罗尔斯顿(后卫) |
| #1 Nicky Hogarth(门将) | #14 麦科恩(中场) |
| #23 Kieran Mitchell(前锋) | #12 西尼萨洛(门将) |
| #24 伊森-威廉斯(前锋) | #41 旗手怜央(中场) |
| #30 路易-马什(前锋) | #28 保罗-贝尔纳多(中场) |
| #27 本-帕金森(前锋) | #47 戴恩-默里(后卫) |
| #17 卡特赖特(中场) | #24 约翰尼-肯尼(前锋) |
| #2 Keelan Adams(后卫) | #51 科尔比-多诺万(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰顶级联赛(苏超) |
| 当前轮次 | 苏超联赛第17轮 |
| 比赛对阵 | 福尔柯克vs凯尔特人 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-15 03:45 |
| 比赛球场 | 福尔柯克球场(容量:9120,城市:Falkirk) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 5°C |
2025-2026苏超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 哈茨 | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 17 | 47 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 22 | 12 | 8 | 2 | 34 | 17 | 44 |
| 3 | 凯尔特人 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 21 | 41 |
| 4 | 马瑟韦尔 | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 17 | 37 |
| 5 | 希伯尼安 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 24 | 35 |
| 6 | 福尔柯克 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 27 | 30 |
| 7 | 邓迪联 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 34 | 25 |
| 8 | 阿伯丁 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 28 | 25 |
| 9 | 邓迪FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 34 | 22 |
| 10 | 圣米伦 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | 18 |
| 11 | 基尔马诺克 | 22 | 2 | 8 | 12 | 20 | 39 | 14 |
| 12 | 利文斯顿 | 21 | 1 | 7 | 13 | 21 | 41 | 10 |




赣公网安备36100002000295号