葡甲佩纳菲耶尔vs帕索斯费雷拉比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 佩纳菲耶尔 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 帕索斯费雷拉 |
| 14' 雷克 | 完赛 | 26' 努诺-库尼亚 54' 若昂-平托 | ||
比赛事件
| 点球 雷克 | 1:0 14' | |
| 21' | 黄牌 努诺-库尼亚 | |
| 1:1 26' | 进球 努诺-库尼亚 助攻 科斯蒂尼亚 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 阿尔凯纳 换下 Joseph Séry | 46' | |
| 1:2 54' | 进球 若昂-平托 | |
| 换上 佩德罗-萨 换上 Álvaro Santos 换下 丹尼尔-莫利纳 换下 达沃 | 65' | |
| 68' | 换上 Fernandinho 换下 科斯蒂尼亚 | |
| 换上 Hélder Suker 换下 泽-莱特 | 75' | |
| 76' | 换上 莱安德罗-迪亚斯 换上 阿尼尔松 换下 Vlad 换下 若昂-平托 | |
| 换上 布鲁诺-佩雷拉 换下 贡萨洛-内格朗 | 81' | |
| 83' | 换上 Kauan 换上 Diego Fernandes 换下 João Victor 换下 努诺-库尼亚 |
佩纳菲耶尔vs帕索斯费雷拉技术统计
| 比赛数据 | 佩纳菲耶尔 | 帕索斯费雷拉 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 9 | 4 |
| 射门 | 12 | 12 |
| 射正 | 7 | 5 |
| 进攻 | 98 | 83 |
| 危险进攻 | 76 | 53 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
佩纳菲耶尔vs帕索斯费雷拉首发阵容
| 首发阵容 | |
| 佩纳菲耶尔 | 帕索斯费雷拉 |
| #5 海梅-桑切斯(后卫) | #23 蒂亚戈-费雷拉(后卫) |
| #88 鲁本-阿尔维斯(中场) | #77 拉斐尔-维埃拉(后卫) |
| #32 费梅尼亚斯(门将) | #88 奇科-拉莫斯(中场) |
| #8 雷克(中场) | #5 安德烈-索萨(后卫) |
| #36 丹尼尔-莫利纳(中场) | #26 努诺-库尼亚(中场) |
| #37 达沃(前锋) | #9 João Victor(前锋) |
| #33 克劳迪奥-席尔瓦(后卫) | #13 若昂-平托(前锋) |
| #34 泽-莱特(前锋) | #30 科斯蒂尼亚(前锋) |
| #27 贡萨洛-内格朗(后卫) | #22 米格尔-莫塔(后卫) |
| #95 Joseph Séry(前锋) | #1 拉法(门将) |
| #2 Iano Simão(后卫) | #36 Vlad(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 佩纳菲耶尔 | 帕索斯费雷拉 |
| #1 米格尔-奥利韦拉(门将) | #28 马拉福纳(门将) |
| #21 佩德罗-萨(中场) | #2 贡萨洛-卡多索(后卫) |
| #4 若昂-米格尔(后卫) | #15 莱安德罗-迪亚斯(后卫) |
| #14 布鲁诺-佩雷拉(后卫) | #4 Kauan(后卫) |
| #19 阿尔凯纳(前锋) | #21 阿尼尔松(后卫) |
| #75 泰迪-阿罗(后卫) | #3 迭冈(后卫) |
| #22 Francisco Ferreira(后卫) | #19 尼托(中场) |
| #9 Hélder Suker(前锋) | #33 Fernandinho(中场) |
| #20 Álvaro Santos(前锋) | #7 Diego Fernandes(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026葡萄牙足球甲级联赛(葡甲) |
| 当前轮次 | 葡甲联赛第17轮 |
| 比赛对阵 | 佩纳菲耶尔vs帕索斯费雷拉 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-04 19:00 |
| 比赛球场 | Estádio Municipal 25 de Abril(容量:6500,城市:Penafiel) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 15°C |
2025-2026葡甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026葡甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 马德拉航海 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 33 |
| 2 | 葡萄牙体育二队 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 9 | 29 |
| 3 | 维塞乌学院 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 18 | 26 |
| 4 | 沙维斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 26 |
| 5 | 维泽拉 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 24 |
| 6 | 莱里亚 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 24 |
| 7 | 洛罗萨卢西塔尼亚 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | 费尔盖拉什 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | 22 |
| 9 | 本菲卡B队 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 23 | 21 |
| 10 | 托里什人联合 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | 20 |
| 11 | 法鲁人 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | 20 |
| 12 | 佩纳菲耶尔 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 16 | 19 |
| 13 | 费拉人 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | 18 |
| 14 | 奥利韦拉人体育联盟 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | 18 |
| 15 | 波尔图B队 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 22 | 17 |
| 16 | 帕索斯费雷拉 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 23 | 16 |
| 17 | 莱雄伊什 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 34 | 16 |
| 18 | 波尔蒂芒人 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 |




赣公网安备36100002000295号