法乙勒芒vs圣埃蒂安比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 勒芒 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 圣埃蒂安 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 欧文-卡多纳 换下 保罗-埃马德 | |
| 54' | 黄牌 塔迪厄 | |
| 换上 罗西尼奥尔 换上 科拉 换下 夸希 换下 达姆-盖伊 | 68' | 换上 穆埃费克 换下 伊戈尔-米拉迪诺维奇 |
| 黄牌 里博朗 | 71' | |
| 换上 卢瓦姆博 换下 拉比拉德 | 74' | |
| 黄牌 洛雷 | 82' | |
| 换上 奥加德 换上 Izhak Hammoudi 换下 里博朗 换下 洛雷 | 85' |
勒芒vs圣埃蒂安技术统计
| 比赛数据 | 勒芒 | 圣埃蒂安 |
|---|---|---|
| 控球率 | 39 | 61 |
| 角球 | 5 | 10 |
| 射门 | 10 | 13 |
| 射正 | 4 | 3 |
| 射偏 | 5 | 4 |
| 被封堵 | 1 | 6 |
| 任意球 | 7 | 16 |
| 越位 | 2 | 2 |
| 犯规 | 16 | 7 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 传球 | 329 | 553 |
| 传球成功率 | 69 | 83 |
| 绝佳机会 | 0 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 2 |
| 禁区内射门 | 9 | 8 |
| 禁区外射门 | 1 | 5 |
| 门将扑救 | 3 | 4 |
| 长传 | 64 | 60 |
| 长传成功率 | 42 | 52 |
| 传中 | 23 | 13 |
| 传中成功率 | 22 | 8 |
| 过人 | 18 | 19 |
| 过人成功率 | 44 | 32 |
| 抢断 | 24 | 15 |
| 拦截 | 14 | 8 |
| 解围 | 20 | 29 |
勒芒vs圣埃蒂安首发阵容
| 首发阵容 | |
| 勒芒 | 圣埃蒂安 |
| #17 尤霍(后卫) | #8 阿皮亚(后卫) |
| #9 拉比拉德(前锋) | #10 塔迪厄(中场) |
| #6 夸希(中场) | #30 拉尔索纳(门将) |
| #12 里博朗(后卫) | #3 纳德尔(后卫) |
| #8 洛雷(中场) | #22 达维塔什维利(前锋) |
| #98 科奇克(门将) | #11 奥尔德(前锋) |
| #25 达姆-盖伊(前锋) | #28 伊戈尔-米拉迪诺维奇(中场) |
| #18 比阿德(中场) | #9 斯塔辛(前锋) |
| #24 Milan Robin(中场) | #39 凯文-佩德罗(后卫) |
| #21 埃尤姆(后卫) | #31 Nadir El Jamali(中场) |
| #3 科西耶(后卫) | #36 保罗-埃马德(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 勒芒 | 圣埃蒂安 |
| #19 纪尧姆(前锋) | #1 毛布雷乌(门将) |
| #23 卢瓦姆博(前锋) | #7 欧文-卡多纳(前锋) |
| #1 哈特福特(门将) | #29 穆埃费克(中场) |
| #28 科拉(前锋) | #15 奇科-兰巴(后卫) |
| #27 罗西尼奥尔(中场) | #35 Luan Gadegbeku(中场) |
| #26 奥加德(前锋) | #2 斯托伊科维奇(后卫) |
| #31 Izhak Hammoudi(中场) | #25 吉利安-恩盖桑(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第18轮 |
| 比赛对阵 | 勒芒vs圣埃蒂安 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-04 03:00 |
| 比赛球场 | MMArena(容量:25064,城市:Le Mans) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | -3°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 16 | 35 |
| 2 | 红星 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 32 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 25 | 30 |
| 4 | 勒芒 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | 30 |
| 5 | 兰斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 20 | 29 |
| 6 | 敦刻尔克 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 19 | 27 |
| 7 | 波城 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 25 | 26 |
| 8 | 蒙彼利埃 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 25 |
| 9 | 甘冈 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 30 | 23 |
| 10 | 阿讷西 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 22 |
| 11 | 格勒诺布尔 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | 21 |
| 12 | 罗德兹 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | 21 |
| 13 | 克莱蒙 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | 19 |
| 14 | 亚眠 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 26 | 18 |
| 15 | 南锡 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | 18 |
| 16 | 博莱格尼 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 26 | 16 |
| 17 | 拉瓦勒 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | 15 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 25 | 8 |




赣公网安备36100002000295号