英超布莱顿vs伯恩利比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 布莱顿 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 伯恩利 |
| 29' 吕特 47' 亚辛-阿亚里 | 完赛 | |||
比赛事件
| 22' | 黄牌 劳伦特 | |
| 进球 吕特 助攻 科斯图拉斯 | 1:0 29' | |
| 39' | 黄牌 弗洛伦蒂诺-路易斯 | |
| 44' | 黄牌 汉弗莱斯 | |
| 45' | 中场 | |
| 进球 亚辛-阿亚里 | 2:0 47' | |
| 55' | 换上 马库斯-爱德华兹 换上 松内 换下 布鲁恩-拉森 换下 乌戈舒库 | |
| 64' | 换上 沙乌纳 换下 布罗亚 | |
| 换上 德克伊珀 换下 三笘薰 | 70' | |
| 换上 维尔贝克 换上 格罗斯 换下 吕特 换下 科斯图拉斯 | 71' | |
| 换上 米尔纳 换下 迭戈-戈麦斯 | 80' | |
| 81' | 换上 巴内尔 换下 杰登-安东尼 | |
| 换上 汤姆-沃森 换下 格鲁达 | 87' | |
| 90' | 黄牌 凯尔-沃克 |
布莱顿vs伯恩利技术统计
| 比赛数据 | 布莱顿 | 伯恩利 |
|---|---|---|
| 控球率 | 60 | 40 |
| 角球 | 4 | 4 |
| 射门 | 15 | 5 |
| 射正 | 4 | 3 |
| 射偏 | 7 | 2 |
| 被封堵 | 4 | 0 |
| 任意球 | 16 | 7 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 7 | 16 |
| 黄牌 | 0 | 4 |
| 击中门框 | 1 | 1 |
| 传球 | 599 | 385 |
| 传球成功率 | 89 | 81 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 9 | 4 |
| 禁区外射门 | 6 | 1 |
| 门将扑救 | 2 | 2 |
| 长传 | 34 | 46 |
| 长传成功率 | 62 | 50 |
| 传中 | 10 | 16 |
| 传中成功率 | 30 | 6 |
| 过人 | 22 | 18 |
| 过人成功率 | 36 | 44 |
| 抢断 | 17 | 24 |
| 拦截 | 6 | 4 |
| 解围 | 27 | 20 |
布莱顿vs伯恩利首发阵容
| 首发阵容 | |
| 布莱顿 | 伯恩利 |
| #34 费尔特曼(后卫) | #1 杜布拉夫卡(门将) |
| #5 邓克(后卫) | #2 凯尔-沃克(后卫) |
| #24 卡迪奥卢(后卫) | #29 劳伦特(中场) |
| #22 三笘薰(前锋) | #7 布鲁恩-拉森(前锋) |
| #10 吕特(前锋) | #16 弗洛伦蒂诺-路易斯(中场) |
| #6 范黑克(后卫) | #18 埃克达尔(后卫) |
| #1 巴尔特-费布鲁亨(门将) | #27 布罗亚(前锋) |
| #26 亚辛-阿亚里(中场) | #12 汉弗莱斯(后卫) |
| #25 迭戈-戈麦斯(中场) | #11 杰登-安东尼(前锋) |
| #8 格鲁达(前锋) | #8 乌戈舒库(中场) |
| #19 科斯图拉斯(前锋) | #23 卢卡斯-皮雷斯(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 布莱顿 | 伯恩利 |
| #20 米尔纳(中场) | #35 阿什利-巴恩斯(前锋) |
| #23 贾森-斯蒂尔(门将) | #10 马库斯-爱德华兹(前锋) |
| #18 维尔贝克(前锋) | #22 松内(后卫) |
| #30 格罗斯(中场) | #17 沙乌纳(前锋) |
| #21 博斯卡利(后卫) | #34 巴内尔(前锋) |
| #29 德克伊珀(后卫) | #13 马克斯-魏斯(门将) |
| #42 科波拉(后卫) | #48 阿杰伊(前锋) |
| #13 杰克-欣谢尔伍德(中场) | #54 平洛特(后卫) |
| #14 汤姆-沃森(前锋) | #41 乔治-布赖尔利(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第20轮 |
| 比赛对阵 | 布莱顿vs伯恩利 |
| 比赛时间 | 北京时间 01-03 23:00 |
| 比赛球场 | 美国运通球场(容量:30750,城市:Falmer, East Sussex) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 1°C |
2025-2026英超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | 曼城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |




赣公网安备36100002000295号