德甲弗赖堡vs圣保利比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 弗赖堡 | ![]() | (已完赛)2-1 | ![]() | 圣保利 |
| 40' 铃木唯人 50' 马克西米利安-埃格施泰因 | 完赛 | 69' 奥皮耶 | ||
比赛事件
| 进球 铃木唯人 | 1:0 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 进球 马克西米利安-埃格施泰因 | 2:0 50' | |
| 换上 舍尔汉特 换上 马塔诺维奇 换上 马肯戈 换下 格里福 换下 阿达穆 换下 京特尔 | 58' | |
| 59' | 换上 安德烈亚斯-洪通吉 换下 卡尔斯 | |
| 68' | 换上 杰克逊-欧文 换下 詹姆斯-桑兹 | |
| 2:1 69' | 进球 奥皮耶 助攻 梅特卡夫 | |
| 换上 奥斯特哈格 换下 铃木唯人 | 71' | |
| 黄牌 马克西米利安-埃格施泰因 | 81' | |
| 82' | 换上 西纳尼 换上 塞赛 换下 梅特卡夫 换下 梅茨 | |
| 黄牌 贝斯特 | 84' | 黄牌 西纳尼 |
| 换上 马克斯-罗森费尔德 换下 贝斯特 | 88' | |
| 90' | 黄牌 藤田让瑠奇马 |
弗赖堡vs圣保利技术统计
| 比赛数据 | 弗赖堡 | 圣保利 |
|---|---|---|
| 控球率 | 60 | 40 |
| 角球 | 9 | 3 |
| 射门 | 8 | 7 |
| 射正 | 4 | 2 |
| 射偏 | 1 | 3 |
| 被封堵 | 3 | 2 |
| 越位 | 2 | 4 |
| 犯规 | 8 | 12 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 传球 | 579 | 377 |
| 传球成功率 | 86 | 75 |
| 绝佳机会 | 3 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 6 | 4 |
| 禁区外射门 | 2 | 3 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 57 | 45 |
| 长传成功率 | 42 | 27 |
| 传中 | 16 | 14 |
| 传中成功率 | 13 | 21 |
| 过人 | 7 | 7 |
| 过人成功率 | 14 | 57 |
| 抢断 | 10 | 11 |
| 拦截 | 8 | 11 |
| 解围 | 20 | 22 |
弗赖堡vs圣保利首发阵容
| 首发阵容 | |
| 弗赖堡 | 圣保利 |
| #28 金特尔(后卫) | #3 梅茨(后卫) |
| #30 京特尔(后卫) | #5 豪克-瓦尔(后卫) |
| #32 格里福(前锋) | #22 瓦西里(门将) |
| #3 林哈特(后卫) | #8 埃里克-史密斯(后卫) |
| #8 马克西米利安-埃格施泰因(中场) | #28 佩雷拉-拉格(前锋) |
| #19 贝斯特(前锋) | #19 卡尔斯(前锋) |
| #1 阿图博卢(门将) | #6 詹姆斯-桑兹(中场) |
| #20 阿达穆(前锋) | #24 梅特卡夫(中场) |
| #29 菲利普-特罗伊(后卫) | #11 皮尔卡(后卫) |
| #14 铃木唯人(中场) | #16 藤田让瑠奇马(中场) |
| #44 曼赞比(中场) | #23 奥皮耶(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 弗赖堡 | 圣保利 |
| #17 库布勒(后卫) | #7 杰克逊-欧文(中场) |
| #5 安东尼-容(后卫) | #10 西纳尼(中场) |
| #9 霍勒(前锋) | #17 阿福拉扬(前锋) |
| #21 弗洛里安-穆勒(门将) | #21 里茨卡(后卫) |
| #6 奥斯特哈格(中场) | #1 福尔(门将) |
| #33 马肯戈(后卫) | #27 安德烈亚斯-洪通吉(前锋) |
| #37 马克斯-罗森费尔德(后卫) | #14 史蒂文斯(后卫) |
| #31 马塔诺维奇(前锋) | #34 詹尼克-罗巴奇(后卫) |
| #7 舍尔汉特(前锋) | #9 塞赛(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026德国足球顶级联赛(德甲) |
| 当前轮次 | 德甲联赛第10轮 |
| 比赛对阵 | 弗赖堡vs圣保利 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-09 22:30 |
| 比赛球场 | 欧罗巴公园球场(容量:0,城市:) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026德甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026德甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 28 |
| 2 | RB莱比锡 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 22 |
| 3 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 |
| 4 | 勒沃库森 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 |
| 5 | 霍芬海姆 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 19 |
| 6 | 斯图加特 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 7 | 云达不莱梅 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 15 |
| 8 | 法兰克福 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 14 |
| 9 | 科隆 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
| 10 | 柏林联合 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 11 | 弗赖堡 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 9 |
| 13 | 汉堡 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| 15 | 奥格斯堡 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 7 |
| 16 | 圣保利 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 |
| 17 | 美因茨 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 5 |
| 18 | 海登海姆 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 5 |




赣公网安备36100002000295号