瑞士超洛桑体育vs塞尔维特比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 洛桑体育 | ![]() | (已完赛)1-3 | ![]() | 塞尔维特 |
| 57' 莱克威里 | 完赛 | 49' 阿耶 76' 波瓦蒂 90' 姆拉兹 | ||
比赛事件
| 黄牌 卡里姆-索乌 | 41' | |
| 42' | 换上 莫兰迪 换下 斯尔达诺维奇 | |
| 黄牌 贝洛科 | 45' | 中场 |
| 0:1 49' | 进球 阿耶 | |
| 54' | 黄牌 马齐库 | |
| 进球 莱克威里 | 1:1 57' | |
| 59' | 黄牌 福马 | |
| 换上 奥科 换上 莫莱 换下 卡里姆-索乌 换下 贝洛科 | 65' | |
| 1:2 76' | 乌龙球 波瓦蒂 | |
| 换上 巴特勒-奥耶德吉 换上 卡纳-比伊克 换下 莱克威里 换下 库斯托迪奥 | 78' | |
| 83' | 换上 姆拉兹 换下 阿耶 | |
| 84' | 黄牌 莫兰迪 | |
| 换上 塞古-福法纳 换下 波瓦蒂 | 87' | |
| 1:3 90' | 换上 安东尼-巴龙 换下 科纳特 进球 姆拉兹 助攻 斯特万诺维奇 |
洛桑体育vs塞尔维特技术统计
| 比赛数据 | 洛桑体育 | 塞尔维特 |
|---|---|---|
| 控球率 | 58 | 42 |
| 角球 | 6 | 7 |
| 射门 | 19 | 10 |
| 射正 | 4 | 6 |
| 射偏 | 12 | 1 |
| 被封堵 | 3 | 3 |
| 越位 | 2 | 1 |
| 犯规 | 11 | 9 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 传球 | 495 | 352 |
| 传球成功率 | 84 | 75 |
| 绝佳机会 | 1 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 10 |
| 禁区外射门 | 8 | 0 |
| 门将扑救 | 4 | 3 |
| 长传 | 45 | 71 |
| 长传成功率 | 67 | 55 |
| 传中 | 27 | 24 |
| 传中成功率 | 26 | 29 |
| 过人 | 11 | 12 |
| 过人成功率 | 45 | 50 |
| 抢断 | 15 | 17 |
| 拦截 | 15 | 11 |
| 解围 | 19 | 30 |
洛桑体育vs塞尔维特首发阵容
| 首发阵容 | |
| 洛桑体育 | 塞尔维特 |
| #10 库斯托迪奥(中场) | #1 约埃尔-马尔(门将) |
| #25 莱蒂察(门将) | #9 斯特万诺维奇(中场) |
| #18 波瓦蒂(后卫) | #28 杜兰(中场) |
| #9 西奥-贝尔(前锋) | #4 鲁耶(后卫) |
| #16 贝洛科(中场) | #25 布龙(后卫) |
| #14 穆安加(后卫) | #97 阿耶(前锋) |
| #2 索佩(中场) | #8 科纳特(中场) |
| #8 罗切(中场) | #18 马齐库(后卫) |
| #71 卡里姆-索乌(后卫) | #11 福马(中场) |
| #27 莱克威里(中场) | #14 恩约(后卫) |
| #70 迪亚基特(前锋) | #2 斯尔达诺维奇(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 洛桑体育 | 塞尔维特 |
| #1 卡斯泰拉(门将) | #6 安东尼-巴龙(后卫) |
| #91 莫莱(中场) | #32 杰里米-弗里克(门将) |
| #5 奥科(后卫) | #90 姆拉兹(前锋) |
| #11 巴特勒-奥耶德吉(前锋) | #5 昂杜阿(中场) |
| #7 艾迪尼(前锋) | #10 安图内斯(中场) |
| #93 塞古-福法纳(后卫) | #7 莫兰迪(中场) |
| #20 哈姆扎-阿卜杜拉(后卫) | #34 泰奥-阿利克斯(后卫) |
| #47 苏莱曼-恩迪亚耶(中场) | #20 泰奥-马尼安(后卫) |
| #22 卡纳-比伊克(前锋) | #36 Thomas Lopes() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026瑞士足球超级联赛(瑞士超) |
| 当前轮次 | 瑞士超联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 洛桑体育vs塞尔维特 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-30 03:30 |
| 比赛球场 | 图利埃体育场(容量:12544,城市:Lausanne) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 11°C |
2025-2026瑞士超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026瑞士超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 图恩 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 25 |
| 2 | 圣加仑 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 13 | 21 |
| 3 | 巴塞尔 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 18 |
| 4 | 锡永 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 18 |
| 5 | 伯尔尼年轻人 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | 17 |
| 6 | 卢塞恩 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 17 | 14 |
| 7 | 卢加诺 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | 13 |
| 8 | 苏黎世 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 13 |
| 9 | 洛桑体育 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 15 | 12 |
| 10 | 塞尔维特 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 |
| 11 | 草蜢 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 9 |
| 12 | 温特图尔 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 33 | 3 |




赣公网安备36100002000295号