日职联福冈黄蜂vs横滨FC比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 福冈黄蜂 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 横滨FC |
| 51' 汤泽圣人 | 完赛 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 进球 汤泽圣人 助攻 名古新太郎 | 1:0 51' | |
| 60' | 黄牌 若昂-保罗 | |
| 62' | 换上 樱川-所罗门 换上 洼田棱 换下 卢基安 换下 阿代尔顿 | |
| 75' | 换上 新保海铃 换下 伊藤真人 | |
| 换上 绀野和也 换上 岩崎悠人 换下 名古新太郎 换下 佐藤飒之介 | 76' | |
| 81' | 换上 伊藤翔 换上 远藤贵成 换下 若昂-保罗 换下 山根永远 | |
| 换上 小田逸稀 换下 桥本悠 | 90' |
福冈黄蜂vs横滨FC技术统计
| 比赛数据 | 福冈黄蜂 | 横滨FC |
|---|---|---|
| 控球率 | 52 | 48 |
| 角球 | 3 | 5 |
| 射门 | 18 | 9 |
| 射正 | 6 | 3 |
| 射偏 | 10 | 3 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 犯规 | 13 | 12 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 337 | 310 |
| 传球成功率 | 75 | 67 |
| 绝佳机会 | 2 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 1 |
| 禁区内射门 | 15 | 5 |
| 禁区外射门 | 3 | 4 |
| 门将扑救 | 3 | 4 |
| 长传 | 44 | 71 |
| 长传成功率 | 32 | 27 |
| 传中 | 16 | 19 |
| 传中成功率 | 38 | 21 |
| 过人 | 8 | 7 |
| 过人成功率 | 75 | 29 |
| 抢断 | 7 | 5 |
| 拦截 | 5 | 4 |
| 解围 | 42 | 28 |
福冈黄蜂vs横滨FC首发阵容
| 首发阵容 | |
| 福冈黄蜂 | 横滨FC |
| #17 韦林顿(前锋) | #90 阿代尔顿(前锋) |
| #3 奈良竜树(后卫) | #24 什洛维克(门将) |
| #2 汤泽圣人(后卫) | #91 卢基安(前锋) |
| #37 田代雅也(后卫) | #22 岩武克弥(后卫) |
| #88 松冈大起(中场) | #10 若昂-保罗(前锋) |
| #14 名古新太郎(中场) | #16 伊藤真人(后卫) |
| #24 小畑裕马(门将) | #8 山根永远(中场) |
| #11 见木友哉(中场) | #76 山田康太(中场) |
| #20 安藤智哉(后卫) | #2 恩杜卡(后卫) |
| #47 桥本悠(后卫) | #34 小仓阳太(中场) |
| #50 佐藤飒之介(前锋) | #70 细井响(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 福冈黄蜂 | 横滨FC |
| #13 本-哈利法(前锋) | #15 伊藤翔(前锋) |
| #15 秋野央树(中场) | #5 福森晃斗(后卫) |
| #9 扎赫迪(前锋) | #21 市川晖记(门将) |
| #77 志知孝明(后卫) | #30 山崎浩介(后卫) |
| #1 永石拓海(门将) | #23 洼田棱(前锋) |
| #16 小田逸稀(后卫) | #9 樱川-所罗门(前锋) |
| #18 岩崎悠人(前锋) | #48 新保海铃(后卫) |
| #8 绀野和也(前锋) | #39 远藤贵成(中场) |
| #32 萨尼-布朗(前锋) | #28 熊仓弘贵(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第33轮 |
| 比赛对阵 | 福冈黄蜂vs横滨FC |
| 比赛时间 | 北京时间 10-04 15:33 |
| 比赛球场 | 第五级球场(容量:22563,城市:Fukuoka) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 18°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 32 | 20 | 4 | 8 | 52 | 28 | 64 |
| 2 | 神户胜利船 | 32 | 18 | 6 | 8 | 43 | 27 | 60 |
| 3 | 京都不死鸟 | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 34 | 59 |
| 4 | 柏太阳神 | 32 | 15 | 12 | 5 | 47 | 33 | 57 |
| 5 | 町田泽维亚 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 33 | 55 |
| 6 | 广岛三箭 | 32 | 16 | 7 | 9 | 37 | 22 | 55 |
| 7 | 川崎前锋 | 32 | 14 | 10 | 8 | 59 | 44 | 52 |
| 8 | 浦和红钻 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 32 | 49 |
| 9 | 大阪钢巴 | 32 | 15 | 4 | 13 | 46 | 47 | 49 |
| 10 | 大阪樱花 | 32 | 11 | 10 | 11 | 49 | 47 | 43 |
| 11 | 清水心跳 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 38 | 40 |
| 12 | 冈山绿雉 | 32 | 11 | 7 | 14 | 28 | 34 | 40 |
| 13 | FC东京 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 45 | 40 |
| 14 | 东京绿茵 | 33 | 10 | 9 | 14 | 21 | 35 | 39 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 37 | 37 |
| 16 | 名古屋鲸鱼 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 47 | 36 |
| 17 | 横滨水手 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 43 | 31 |
| 18 | 横滨FC | 32 | 8 | 7 | 17 | 21 | 36 | 31 |
| 19 | 湘南比马 | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 57 | 25 |
| 20 | 新潟天鹅 | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 54 | 21 |




赣公网安备36100002000295号