日职联大阪钢巴vs新潟天鹅比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大阪钢巴 | ![]() | (已完赛)4-2 | ![]() | 新潟天鹅 |
| 37' 宇佐美贵史 60' 韦尔顿 64' 安部柊斗 75' 胡梅特 | 完赛 | 15' 新井泰贵 49' 奥村仁 | ||
比赛事件
| 0:1 15' | 进球 新井泰贵 助攻 岛村拓弥 | |
| 进球 宇佐美贵史 助攻 山下谅也 | 1:1 37' | |
| 45' | 中场 | |
| 1:2 49' | 进球 奥村仁 助攻 长谷川元希 | |
| 进球 韦尔顿 助攻 胡梅特 | 2:2 60' | |
| 换上 胡安-阿拉诺 换下 山下谅也 | 61' | 换上 小原基树 换下 谷口海斗 |
| 进球 安部柊斗 | 3:2 64' | |
| 67' | 换上 莫拉斯 换上 赛义迪 换下 岛村拓弥 换下 奥村仁 | |
| 进球 胡梅特 换上 铃木德真 换下 满田诚 | 4:2 75' | |
| 80' | 换上 高木善朗 换上 若月大和 换下 新井泰贵 换下 长谷川元希 | |
| 换上 美藤伦 换上 杰巴利 换上 奥拔侃志 换下 宇佐美贵史 换下 胡梅特 换下 韦尔顿 | 83' |
大阪钢巴vs新潟天鹅技术统计
| 比赛数据 | 大阪钢巴 | 新潟天鹅 |
|---|---|---|
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 4 | 3 |
| 射门 | 16 | 7 |
| 射正 | 9 | 2 |
| 射偏 | 2 | 2 |
| 被封堵 | 5 | 3 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 4 | 11 |
| 击中门框 | 2 | 0 |
| 传球 | 649 | 397 |
| 传球成功率 | 87 | 80 |
| 绝佳机会 | 5 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 4 | 0 |
| 禁区内射门 | 10 | 7 |
| 禁区外射门 | 6 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 5 |
| 长传 | 44 | 44 |
| 长传成功率 | 39 | 27 |
| 传中 | 16 | 7 |
| 传中成功率 | 38 | 29 |
| 过人 | 26 | 20 |
| 过人成功率 | 46 | 25 |
| 抢断 | 17 | 22 |
| 拦截 | 8 | 7 |
| 解围 | 10 | 39 |
大阪钢巴vs新潟天鹅首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大阪钢巴 | 新潟天鹅 |
| #7 宇佐美贵史(前锋) | #5 菲茨杰拉德(后卫) |
| #20 中谷进之介(后卫) | #15 早川史哉(后卫) |
| #2 福冈将太(后卫) | #8 白井永地(中场) |
| #23 胡梅特(前锋) | #28 岛村拓弥(中场) |
| #22 一森纯(门将) | #25 藤原奏哉(后卫) |
| #51 满田诚(中场) | #7 谷口海斗(前锋) |
| #3 半田陆(后卫) | #41 长谷川元希(中场) |
| #4 黑川圭介(后卫) | #22 新井泰贵(中场) |
| #13 安部柊斗(中场) | #42 高桥润哉(后卫) |
| #17 山下谅也(前锋) | #21 田代琉我(门将) |
| #97 韦尔顿(前锋) | #30 奥村仁(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大阪钢巴 | 新潟天鹅 |
| #10 仓田秋(中场) | #33 高木善朗(中场) |
| #1 东口顺昭(门将) | #2 杰里亚(后卫) |
| #11 杰巴利(前锋) | #31 堀米悠斗(后卫) |
| #5 三浦弦太(后卫) | #65 赛义迪(前锋) |
| #16 铃木德真(中场) | #1 藤田和辉(门将) |
| #15 岸本武流(后卫) | #18 若月大和(前锋) |
| #47 胡安-阿拉诺(中场) | #14 小原基树(中场) |
| #44 奥拔侃志(前锋) | #50 植村洋斗(后卫) |
| #27 美藤伦(中场) | #55 莫拉斯(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第32轮 |
| 比赛对阵 | 大阪钢巴vs新潟天鹅 |
| 比赛时间 | 北京时间 09-27 16:00 |
| 比赛球场 | 松下吹田体育场(容量:39694,城市:Suita) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 19°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 31 | 19 | 4 | 8 | 48 | 28 | 61 |
| 2 | 神户胜利船 | 31 | 17 | 6 | 8 | 41 | 26 | 57 |
| 3 | 京都不死鸟 | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 33 | 56 |
| 4 | 柏太阳神 | 31 | 15 | 11 | 5 | 43 | 29 | 56 |
| 5 | 町田泽维亚 | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 33 | 52 |
| 6 | 广岛三箭 | 31 | 15 | 7 | 9 | 35 | 21 | 52 |
| 7 | 川崎前锋 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 40 | 51 |
| 8 | 浦和红钻 | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 32 | 48 |
| 9 | 大阪钢巴 | 31 | 14 | 4 | 13 | 42 | 45 | 46 |
| 10 | 大阪樱花 | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 | 45 | 43 |
| 11 | 清水心跳 | 31 | 10 | 10 | 11 | 33 | 36 | 40 |
| 12 | 冈山绿雉 | 31 | 11 | 7 | 13 | 28 | 33 | 40 |
| 13 | FC东京 | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 | 42 | 40 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 35 | 37 |
| 15 | 名古屋鲸鱼 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 43 | 36 |
| 16 | 东京绿茵 | 31 | 9 | 8 | 14 | 20 | 35 | 35 |
| 17 | 横滨水手 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 41 | 28 |
| 18 | 横滨FC | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 36 | 28 |
| 19 | 湘南比马 | 31 | 6 | 7 | 18 | 28 | 55 | 25 |
| 20 | 新潟天鹅 | 31 | 4 | 9 | 18 | 27 | 50 | 21 |




赣公网安备36100002000295号