苏超邓迪联vs阿伯丁比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 邓迪联 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 阿伯丁 |
| 45' 多尔切克 50' 埃塞林克 | 完赛 | |||
比赛事件
| 黄牌 萨普斯福德 | 37' | |
| 进球 多尔切克 | 1:0 45' | 中场 |
| 46' | 换上 杰克-米尔恩 换下 阿尔菲-多林顿 | |
| 进球 埃塞林克 助攻 舍韦利 | 2:0 50' | |
| 67' | 换上 延吉 换上 比拉洛维奇 换上 埃德利-奥齐奇 换下 尼斯比特 换下 波尔瓦拉 换下 S-尼尔森 | |
| 换上 西博尔德 换下 约武 | 74' | |
| 换上 莫勒 换下 阿马尔-法塔赫 | 77' | |
| 换上 埃斯克森 换上 达里奥-纳莫 换下 卡马拉 换下 多尔切克 | 83' | |
| 86' | 换上 凯斯基宁 换下 尼古拉斯-米拉诺维奇 | |
| 黄牌 舍韦利 | 90' | 黄牌 延吉 |
邓迪联vs阿伯丁技术统计
| 比赛数据 | 邓迪联 | 阿伯丁 |
|---|---|---|
| 控球率 | 43 | 57 |
| 角球 | 11 | 3 |
| 射门 | 15 | 16 |
| 射正 | 5 | 2 |
| 射偏 | 7 | 7 |
| 被封堵 | 3 | 7 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 11 | 11 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 338 | 450 |
| 传球成功率 | 72 | 79 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 10 | 9 |
| 禁区外射门 | 5 | 7 |
| 门将扑救 | 2 | 3 |
| 长传 | 65 | 55 |
| 长传成功率 | 38 | 35 |
| 传中 | 25 | 20 |
| 传中成功率 | 20 | 10 |
| 过人 | 15 | 18 |
| 过人成功率 | 73 | 56 |
| 抢断 | 15 | 15 |
| 拦截 | 10 | 7 |
| 解围 | 33 | 25 |
邓迪联vs阿伯丁首发阵容
| 首发阵容 | |
| 邓迪联 | 阿伯丁 |
| #8 卡马拉(中场) | #16 斯图尔特-阿姆斯特朗(中场) |
| #11 费里(中场) | #6 S-尼尔森(中场) |
| #19 多尔切克(前锋) | #1 米托夫(门将) |
| #5 舍韦利(中场) | #15 尼斯比特(前锋) |
| #1 库切连科(门将) | #17 卡尔松(前锋) |
| #23 凯赖斯泰什(后卫) | #5 克诺伊斯特(后卫) |
| #9 萨普斯福德(前锋) | #11 尼古拉斯-米拉诺维奇(前锋) |
| #4 约武(后卫) | #28 亚历山大-延森(后卫) |
| #21 卢卡-斯蒂芬森(中场) | #26 阿尔菲-多林顿(后卫) |
| #3 埃塞林克(后卫) | #8 波尔瓦拉(中场) |
| #17 阿马尔-法塔赫(前锋) | #77 吉亚姆菲(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 邓迪联 | 阿伯丁 |
| #14 西博尔德(中场) | #4 欣尼(中场) |
| #25 戴夫-理查兹(门将) | #13 苏曼(门将) |
| #2 斯特兰(后卫) | #18 帕拉韦尔萨(中场) |
| #10 埃斯克森(中场) | #7 埃德利-奥齐奇(中场) |
| #77 莫勒(前锋) | #9 延吉(前锋) |
| #29 Miller Thomson(前锋) | #21 加文-莫洛伊(后卫) |
| #22 达里奥-纳莫(后卫) | #81 凯斯基宁(前锋) |
| #37 Sam Cleall-Harding(后卫) | #22 杰克-米尔恩(后卫) |
| #39 Scott Constable(后卫) | #14 比拉洛维奇(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026苏格兰顶级联赛(苏超) |
| 当前轮次 | 苏超联赛第3轮 |
| 比赛对阵 | 邓迪联vs阿伯丁 |
| 比赛时间 | 北京时间 09-24 02:45 |
| 比赛球场 | Tannadice Park(容量:14209,城市:Dundee) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026苏超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026苏超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 凯尔特人 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 |
| 2 | 哈茨 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 |
| 3 | 希伯尼安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 圣米伦 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 邓迪FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 6 | 邓迪联 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 马瑟韦尔 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | 利文斯顿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
| 9 | 基尔马诺克 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 10 | 福尔柯克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 11 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | 阿伯丁 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |




赣公网安备36100002000295号