法甲尼斯vs南特比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尼斯 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 南特 |
| 56' 博加 | 完赛 | |||
比赛事件
| 黄牌 阿卜杜拉-朱马-巴 | 44' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 阿马迪-卡马拉 换下 本哈塔卜 | |
| 进球 博加 助攻 瓦努特 | 1:0 56' | |
| 黄牌 迪奥普 | 58' | |
| 换上 莫菲 换上 桑松 换下 奥莫鲁伊 换下 迪奥普 | 62' | |
| 65' | 换上 路易-勒鲁 换下 洪铉锡 | |
| 换上 伊萨克-扬松 换上 蒂亚戈-戈维亚 换下 博加 换下 丹特 | 75' | |
| 77' | 换上 拉多 换下 姆万加 | |
| 换上 卢谢 换下 布道伊 | 81' | |
| 86' | 换上 阿拉比 换上 阿苏马尼 换下 穆斯塔法-穆罕默德 换下 科扎 |
尼斯vs南特技术统计
| 比赛数据 | 尼斯 | 南特 |
|---|---|---|
| 控球率 | 60 | 40 |
| 角球 | 7 | 3 |
| 射门 | 19 | 13 |
| 射正 | 8 | 3 |
| 射偏 | 8 | 7 |
| 被封堵 | 3 | 3 |
| 越位 | 7 | 0 |
| 犯规 | 15 | 11 |
| 黄牌 | 2 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 478 | 318 |
| 传球成功率 | 87 | 78 |
| 绝佳机会 | 6 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 5 | 1 |
| 禁区内射门 | 13 | 6 |
| 禁区外射门 | 6 | 7 |
| 门将扑救 | 3 | 7 |
| 长传 | 45 | 43 |
| 长传成功率 | 47 | 47 |
| 传中 | 27 | 12 |
| 传中成功率 | 41 | 17 |
| 过人 | 18 | 11 |
| 过人成功率 | 50 | 36 |
| 抢断 | 14 | 16 |
| 拦截 | 7 | 4 |
| 解围 | 20 | 22 |
尼斯vs南特首发阵容
| 首发阵容 | |
| 尼斯 | 南特 |
| #4 丹特(后卫) | #1 安东尼-洛佩斯(门将) |
| #92 若纳唐-克洛斯(后卫) | #98 埃米安(后卫) |
| #7 博加(前锋) | #6 阿瓦泽姆(后卫) |
| #80 迪乌夫(门将) | #3 科扎(后卫) |
| #26 巴尔(后卫) | #31 穆斯塔法-穆罕默德(前锋) |
| #6 布道伊(中场) | #7 洪铉锡(中场) |
| #10 迪奥普(前锋) | #8 莱佩南(中场) |
| #24 瓦努特(中场) | #10 阿布林(前锋) |
| #90 奥莫鲁伊(前锋) | #90 本哈塔卜(前锋) |
| #37 科乔-佩普拉-奥蓬(后卫) | #80 姆万加(中场) |
| #28 阿卜杜拉-朱马-巴(后卫) | #78 塔蒂(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 尼斯 | 南特 |
| #31 迪佩(门将) | #19 阿拉比(前锋) |
| #8 桑松(中场) | #30 卡尔格伦(门将) |
| #9 莫菲(前锋) | #5 权赫圭(中场) |
| #21 伊萨克-扬松(前锋) | #15 拉多(前锋) |
| #33 安托万-门迪(后卫) | #72 塞古-杜库雷(后卫) |
| #47 蒂亚戈-戈维亚(前锋) | #17 阿苏马尼(中场) |
| #99 阿卜杜勒-萨梅德(中场) | #66 路易-勒鲁(中场) |
| #20 卢谢(中场) | #14 阿马迪-卡马拉(前锋) |
| #49 恩盖内(前锋) | #52 德夫(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球顶级联赛(法甲) |
| 当前轮次 | 法甲联赛第4轮 |
| 比赛对阵 | 尼斯vs南特 |
| 比赛时间 | 北京时间 09-13 23:00 |
| 比赛球场 | 安联-里维耶拉球场(容量:35624,城市:Nice) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 23°C |
2025-2026法甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
| 2 | 里昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | 里尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | 马赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | 摩纳哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | 朗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | 图卢兹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 昂热 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 雷恩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 勒阿弗尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 12 | 南特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 欧塞尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 15 | 巴黎FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 16 | 洛里昂 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 |
| 17 | 布雷斯特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 18 | 梅斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |




赣公网安备36100002000295号