日职联冈山绿雉vs名古屋鲸鱼比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 冈山绿雉 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 名古屋鲸鱼 |
| 完赛 | 61' 佐藤瑶大 | |||
比赛事件
| 黄牌 神谷优太 | 21' | |
| 32' | 黄牌 森壮一朗 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 卢康 换下 一美和成 | 57' | |
| 60' | 换上 野上结贵 换下 森壮一朗 | |
| 0:1 61' | 进球 佐藤瑶大 助攻 稻垣祥 | |
| 换上 加藤圣 换上 柳贵博 换下 木村太哉 换下 松本昌也 | 62' | |
| 换上 岩渊弘人 换上 维里克-波波 换下 江坂任 换下 神谷优太 | 73' | |
| 76' | 换上 浅野雄也 换上 木村勇大 换下 永井谦佑 换下 山岸祐也 | |
| 79' | 黄牌 中山克广 | |
| VAR 田上大地 | 90' | 换上 小野雅史 换上 加藤玄 换下 中山克广 换下 森岛司 |
冈山绿雉vs名古屋鲸鱼技术统计
| 比赛数据 | 冈山绿雉 | 名古屋鲸鱼 |
|---|---|---|
| 控球率 | 63 | 37 |
| 角球 | 7 | 3 |
| 射门 | 13 | 6 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 射偏 | 7 | 2 |
| 被封堵 | 5 | 2 |
| 越位 | 0 | 4 |
| 犯规 | 15 | 9 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 444 | 273 |
| 传球成功率 | 75 | 64 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 7 | 4 |
| 禁区外射门 | 6 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 1 |
| 长传 | 43 | 75 |
| 长传成功率 | 35 | 37 |
| 传中 | 36 | 11 |
| 传中成功率 | 22 | 27 |
| 过人 | 7 | 12 |
| 过人成功率 | 14 | 42 |
| 抢断 | 11 | 12 |
| 拦截 | 8 | 7 |
| 解围 | 13 | 45 |
冈山绿雉vs名古屋鲸鱼首发阵容
| 首发阵容 | |
| 冈山绿雉 | 名古屋鲸鱼 |
| #28 松本昌也(中场) | #16 武田洋平(门将) |
| #49 布罗德森(门将) | #18 永井谦佑(前锋) |
| #8 江坂任(中场) | #15 稻垣祥(中场) |
| #22 一美和成(前锋) | #14 森岛司(中场) |
| #33 神谷优太(中场) | #7 和泉龙司(中场) |
| #18 田上大地(后卫) | #11 山岸祐也(前锋) |
| #43 铃木喜丈(后卫) | #17 内田宅哉(中场) |
| #4 阿部海大(后卫) | #13 藤井阳也(后卫) |
| #14 田部井凉(中场) | #27 中山克广(中场) |
| #27 木村太哉(中场) | #3 佐藤瑶大(后卫) |
| #39 佐藤龙之介(中场) | #44 森壮一朗(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 冈山绿雉 | 名古屋鲸鱼 |
| #7 竹内凉(中场) | #2 野上结贵(后卫) |
| #77 川浪吾郎(门将) | #8 椎桥慧也(中场) |
| #88 柳贵博(后卫) | #20 三国-肯尼迪-埃格布斯(后卫) |
| #99 卢康(前锋) | #9 浅野雄也(中场) |
| #50 加藤圣(后卫) | #41 小野雅史(中场) |
| #15 工藤孝太(后卫) | #22 木村勇大(前锋) |
| #26 本山遥(后卫) | #32 铃木阳人(中场) |
| #19 岩渊弘人(前锋) | #26 加藤玄(中场) |
| #98 维里克-波波(前锋) | #35 幸冬堀尾(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第29轮 |
| 比赛对阵 | 冈山绿雉vs名古屋鲸鱼 |
| 比赛时间 | 北京时间 09-13 17:55 |
| 比赛球场 | City Light Stadium(容量:20000,城市:Okayama) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 29°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 京都不死鸟 | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 31 | 55 |
| 2 | 柏太阳神 | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 28 | 54 |
| 3 | 神户胜利船 | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 26 | 54 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 16 | 4 | 8 | 41 | 27 | 52 |
| 5 | 町田泽维亚 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 32 | 51 |
| 6 | 广岛三箭 | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | 21 | 51 |
| 7 | 浦和红钻 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 30 | 47 |
| 8 | 川崎前锋 | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 | 38 | 45 |
| 9 | 大阪钢巴 | 29 | 12 | 4 | 13 | 38 | 44 | 40 |
| 10 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 39 | 39 |
| 11 | 冈山绿雉 | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 28 | 39 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 37 |
| 13 | 清水心跳 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | 33 |
| 14 | 东京绿茵 | 28 | 8 | 8 | 12 | 16 | 28 | 32 |
| 15 | FC东京 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | 31 |
| 16 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 42 | 29 |
| 17 | 横滨水手 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 35 | 25 |
| 18 | 湘南比马 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 47 | 25 |
| 19 | 横滨FC | 29 | 6 | 6 | 17 | 19 | 36 | 24 |
| 20 | 新潟天鹅 | 28 | 4 | 8 | 16 | 27 | 48 | 20 |




赣公网安备36100002000295号