日职联京都不死鸟vs东京绿茵比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都不死鸟 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 东京绿茵 |
| 66' 拉斐尔-埃利亚斯 | 完赛 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 山田枫喜 换下 马尔科-图利奥 | 56' | |
| 61' | 黄牌 斋藤功佑 | |
| 63' | 换上 稻见哲行 换上 平尾勇人 换下 松桥优安 换下 斋藤功佑 | |
| 换上 中野瑠马 换上 佐藤响 换下 莱奥-戈麦斯 换下 须贝英大 | 64' | |
| 进球 拉斐尔-埃利亚斯 助攻 原大智 | 1:0 66' | |
| 72' | 换上 寺沼星文 换上 熊取谷一星 换下 染野唯月 换下 福田涌矢 | |
| 换上 麻田将吾 换上 松田天马 换下 塔维亚 换下 拉斐尔-埃利亚斯 | 79' | |
| 80' | 换上 唐山翔自 换下 新井悠太 | |
| 黄牌 松田天马 | 83' | |
| 黄牌 山田枫喜 | 90' | 黄牌 平川怜 |
京都不死鸟vs东京绿茵技术统计
| 比赛数据 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 |
|---|---|---|
| 控球率 | 44 | 56 |
| 角球 | 3 | 1 |
| 射门 | 9 | 9 |
| 射正 | 5 | 3 |
| 射偏 | 2 | 5 |
| 被封堵 | 2 | 1 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 犯规 | 12 | 13 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 传球 | 339 | 429 |
| 传球成功率 | 70 | 79 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 7 | 8 |
| 禁区外射门 | 2 | 1 |
| 门将扑救 | 3 | 4 |
| 长传 | 60 | 60 |
| 长传成功率 | 45 | 40 |
| 传中 | 13 | 12 |
| 传中成功率 | 15 | 42 |
| 过人 | 12 | 13 |
| 过人成功率 | 58 | 54 |
| 抢断 | 11 | 15 |
| 拦截 | 6 | 8 |
| 解围 | 25 | 37 |
京都不死鸟vs东京绿茵首发阵容
| 首发阵容 | |
| 京都不死鸟 | 东京绿茵 |
| #26 太田岳志(门将) | #1 马特乌斯-维多托(门将) |
| #50 铃木义宜(后卫) | #6 宫原和也(后卫) |
| #39 平户太贵(中场) | #8 斋藤功佑(中场) |
| #11 马尔科-图利奥(前锋) | #16 平川怜(中场) |
| #10 福冈慎平(中场) | #14 福田涌矢(中场) |
| #25 莱奥-戈麦斯(中场) | #7 森田晃树(中场) |
| #14 原大智(前锋) | #9 染野唯月(前锋) |
| #9 拉斐尔-埃利亚斯(前锋) | #19 松桥优安(中场) |
| #2 福田心之助(后卫) | #2 深泽大辉(后卫) |
| #5 塔维亚(后卫) | #3 谷口荣斗(后卫) |
| #22 须贝英大(后卫) | #40 新井悠太(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 京都不死鸟 | 东京绿茵 |
| #93 长泽骏(前锋) | #21 长沢祐弥(门将) |
| #21 围谦太朗(门将) | #37 川崎修平(前锋) |
| #3 麻田将吾(后卫) | #20 食野壮磨(中场) |
| #16 武田翔平(中场) | #38 唐山翔自(前锋) |
| #4 帕特里克-威廉(后卫) | #17 稻见哲行(中场) |
| #18 松田天马(中场) | #45 寺沼星文(前锋) |
| #27 山田枫喜(前锋) | #25 熊取谷一星(前锋) |
| #44 佐藤响(后卫) | #5 井上竜太(后卫) |
| #48 中野瑠马(中场) | #71 平尾勇人(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第26轮 |
| 比赛对阵 | 京都不死鸟vs东京绿茵 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-16 18:00 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 22°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 25 | 15 | 2 | 8 | 37 | 24 | 47 |
| 2 | 柏太阳神 | 25 | 13 | 8 | 4 | 35 | 23 | 47 |
| 3 | 神户胜利船 | 25 | 14 | 4 | 7 | 34 | 24 | 46 |
| 4 | 京都不死鸟 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 30 | 45 |
| 5 | 町田泽维亚 | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | 25 | 43 |
| 6 | 广岛三箭 | 25 | 13 | 4 | 8 | 29 | 18 | 43 |
| 7 | 浦和红钻 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 25 | 41 |
| 8 | 川崎前锋 | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 31 | 38 |
| 9 | 大阪樱花 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 34 | 37 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 25 | 35 |
| 11 | 大阪钢巴 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 34 | 34 |
| 12 | 冈山绿雉 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 22 | 33 |
| 13 | 清水心跳 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 32 | 31 |
| 14 | 东京绿茵 | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 24 | 31 |
| 15 | FC东京 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 35 | 29 |
| 16 | 名古屋鲸鱼 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 35 | 28 |
| 17 | 湘南比马 | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 39 | 24 |
| 18 | 横滨水手 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | 21 |
| 19 | 横滨FC | 25 | 5 | 4 | 16 | 15 | 32 | 19 |
| 20 | 新潟天鹅 | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 44 | 19 |




赣公网安备36100002000295号