日职联大阪樱花vs新潟天鹅比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
大阪樱花 | ![]() | (已完赛)3-1 | ![]() | 新潟天鹅 |
13' 中岛元彦 54' 卢卡斯-费尔南德斯 81' 藤原奏哉 | 完赛 | 2' 堀米悠斗 |
比赛事件
0:1 2' | 进球 堀米悠斗 | |
进球 中岛元彦 助攻 卢卡斯-费尔南德斯 | 1:1 13' | |
45' | 中场 | |
进球 卢卡斯-费尔南德斯 助攻 本间至恩 | 2:1 54' | |
61' | 换上 高桥润哉 换上 岛村拓弥 换下 堀米悠斗 换下 笠井佳祐 | |
换上 拉斐尔-拉唐 换上 蒂亚戈-安德拉德 换下 中岛元彦 换下 本间至恩 | 71' | |
73' | 换上 谷口海斗 换上 植村洋斗 换下 奥村仁 换下 新井泰贵 | |
换上 吉野恭平 换上 西尾隆矢 换下 喜田阳 换下 井上黎生人 | 78' | 黄牌 藤原奏哉 |
乌龙球 藤原奏哉 | 3:1 81' | |
82' | 换上 矢村健 换下 白井永地 | |
换上 香川真司 换下 柴山昌也 | 84' |
大阪樱花vs新潟天鹅技术统计
比赛数据 | 大阪樱花 | 新潟天鹅 |
---|---|---|
控球率 | 52 | 48 |
角球 | 12 | 4 |
射门 | 25 | 10 |
射正 | 5 | 2 |
射偏 | 10 | 4 |
被封堵 | 10 | 4 |
越位 | 2 | 0 |
犯规 | 2 | 8 |
黄牌 | 0 | 1 |
击中门框 | 1 | 0 |
传球 | 489 | 460 |
传球成功率 | 87 | 84 |
绝佳机会 | 1 | 1 |
错失绝佳机会 | 0 | 1 |
禁区内射门 | 12 | 7 |
禁区外射门 | 13 | 3 |
门将扑救 | 1 | 3 |
长传 | 35 | 48 |
长传成功率 | 49 | 52 |
传中 | 22 | 15 |
传中成功率 | 23 | 53 |
过人 | 13 | 8 |
过人成功率 | 54 | 38 |
抢断 | 13 | 19 |
拦截 | 6 | 9 |
解围 | 20 | 34 |
大阪樱花vs新潟天鹅首发阵容
首发阵容 | |
大阪樱花 | 新潟天鹅 |
#77 卢卡斯-费尔南德斯(中场) | #35 千叶和彦(后卫) |
#44 畠中槙之辅(后卫) | #31 堀米悠斗(后卫) |
#27 科尔斯(后卫) | #8 白井永地(中场) |
#5 喜田阳(中场) | #77 舩木翔(后卫) |
#13 中岛元彦(前锋) | #65 赛义迪(前锋) |
#1 福井幸辉(门将) | #25 藤原奏哉(后卫) |
#19 本间至恩(中场) | #1 藤田和辉(门将) |
#31 井上黎生人(后卫) | #41 长谷川元希(中场) |
#10 田中骏汰(中场) | #22 新井泰贵(中场) |
#16 奥田勇斗(后卫) | #46 笠井佳祐(中场) |
#48 柴山昌也(中场) | #30 奥村仁(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
大阪樱花 | 新潟天鹅 |
#8 香川真司(中场) | #33 高木善朗(中场) |
#21 金镇铉(门将) | #15 早川史哉(后卫) |
#35 吉野恭平(中场) | #28 岛村拓弥(中场) |
#9 拉斐尔-拉唐(前锋) | #7 谷口海斗(前锋) |
#55 维托尔-布埃诺(中场) | #9 矢村健(前锋) |
#33 西尾隆矢(后卫) | #42 高桥润哉(后卫) |
#11 蒂亚戈-安德拉德(前锋) | #21 田代琉我(门将) |
#17 阪田澪哉(前锋) | #14 小原基树(中场) |
#29 古山兼悟(前锋) | #50 植村洋斗(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
当前轮次 | 日职联联赛第25轮 |
比赛对阵 | 大阪樱花vs新潟天鹅 |
比赛时间 | 北京时间 08-11 18:00 |
比赛球场 | 金蝶体育场(容量:17892,城市:Osaka) |
比赛天气 | 多云 |
比赛温度 | 27°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
2025日职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 25 | 15 | 2 | 8 | 37 | 24 | 47 |
2 | 柏太阳神 | 25 | 13 | 8 | 4 | 35 | 23 | 47 |
3 | 神户胜利船 | 25 | 14 | 4 | 7 | 34 | 24 | 46 |
4 | 京都不死鸟 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 30 | 45 |
5 | 町田泽维亚 | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | 25 | 43 |
6 | 广岛三箭 | 25 | 13 | 4 | 8 | 29 | 18 | 43 |
7 | 浦和红钻 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 25 | 41 |
8 | 川崎前锋 | 25 | 10 | 8 | 7 | 40 | 31 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 25 | 35 |
10 | 大阪樱花 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 34 |
11 | 大阪钢巴 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 34 | 34 |
12 | 冈山绿雉 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 22 | 33 |
13 | 清水心跳 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 32 | 31 |
14 | 东京绿茵 | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 24 | 31 |
15 | FC东京 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 35 | 29 |
16 | 名古屋鲸鱼 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 35 | 28 |
17 | 湘南比马 | 25 | 6 | 6 | 13 | 20 | 39 | 24 |
18 | 横滨水手 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | 21 |
19 | 新潟天鹅 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | 19 |
20 | 横滨FC | 25 | 5 | 4 | 16 | 15 | 32 | 19 |