日职乙RB大宫松鼠vs磐城比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
RB大宫松鼠 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 磐城 |
18' 津久井匠海 | 完赛 | 49' 堂鼻起晖 83' 尼尔逊-石渡 |
比赛事件
黄牌 津久井匠海 | 16' | |
黄牌 石川俊辉 | 17' | |
进球 津久井匠海 助攻 卡普里尼 | 1:0 18' | |
26' | 点球未进 熊田直纪 | |
换上 和田拓也 换下 石川俊辉 | 42' | |
45' | 中场 | |
46' | 换上 加濑直辉 换下 鹈木郁哉 | |
1:1 49' | 进球 堂鼻起晖 助攻 山下优人 | |
换上 丰川雄太 换上 藤井一志 换上 法比安-冈萨雷斯 换下 津久井匠海 换下 卡普里尼 换下 杉本健勇 | 58' | |
73' | 换上 Hyun-woo Kim 换下 柴田壮介 | |
黄牌 和田拓也 | 80' | |
81' | 换上 生驹仁 换下 石田侑资 | |
换上 关口凯心 换下 下口稚叶 | 82' | |
1:2 83' | 进球 尼尔逊-石渡 助攻 Hyun-woo Kim | |
黄牌 小岛干敏 | 90' | 黄牌 Hyun-woo Kim 换上 加藤大晟 换下 熊田直纪 |
RB大宫松鼠vs磐城技术统计
比赛数据 | RB大宫松鼠 | 磐城 |
---|---|---|
控球率 | 40 | 60 |
角球 | 4 | 12 |
射门 | 5 | 14 |
射正 | 1 | 3 |
进攻 | 90 | 100 |
危险进攻 | 59 | 77 |
黄牌 | 4 | 1 |
RB大宫松鼠vs磐城首发阵容
首发阵容 | |
RB大宫松鼠 | 磐城 |
#23 杉本健勇(前锋) | #8 柴田壮介(中场) |
#1 笠原昂史(门将) | #25 鹈木郁哉(前锋) |
#55 加布里埃尔(后卫) | #23 佐佐木雅士(门将) |
#6 石川俊辉(中场) | #4 堂鼻起晖(后卫) |
#7 小岛干敏(中场) | #2 石田侑资(后卫) |
#29 卡普里尼(前锋) | #24 山下优人(中场) |
#13 伊约哈-理-亨利(后卫) | #10 谷村海那(前锋) |
#20 下口稚叶(后卫) | #5 白井阳贵(后卫) |
#18 津久井匠海(前锋) | #38 熊田直纪(前锋) |
#14 泉柊椰(前锋) | #7 尼尔逊-石渡(中场) |
#4 市原吏音(后卫) | #32 五十岚圣己(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
RB大宫松鼠 | 磐城 |
#33 和田拓也(中场) | #22 生驹仁(后卫) |
#10 丰川雄太(前锋) | #39 鹿野修平(门将) |
#9 法比安-冈萨雷斯(前锋) | #15 加濑直辉(中场) |
#22 茂木力也(后卫) | #16 加藤悠马(中场) |
#21 加藤有辉(门将) | #30 木吹翔太(后卫) |
#34 村上阳介(后卫) | #17 山田裕翔(后卫) |
#41 谷内田哲平(中场) | #28 Hyun-woo Kim(前锋) |
#37 关口凯心(后卫) | #6 坂岸宽大(中场) |
#42 藤井一志(前锋) | # () |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J2(日职乙) |
当前轮次 | 日职乙联赛第22轮 |
比赛对阵 | RB大宫松鼠vs磐城 |
比赛时间 | 北京时间 07-05 18:00 |
比赛球场 | 埼玉市大宫公园足球场(容量:15500,城市:Saitama) |
比赛天气 | 阴 |
比赛温度 | 25°C |
2025日职乙积分榜(赛时积分榜)
2025日职乙积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 水户蜀葵 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 17 | 42 |
2 | 仙台七夕 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 19 | 40 |
3 | 千叶市原 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 19 | 38 |
4 | RB大宫松鼠 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 18 | 38 |
5 | 德岛漩涡 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 11 | 37 |
6 | 磐田喜悦 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 25 | 35 |
7 | 长崎航海 | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 34 | 34 |
8 | 鸟栖砂岩 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 20 | 33 |
9 | FC今治 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 19 | 28 |
10 | 北海道札幌冈萨多 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 34 | 28 |
11 | 大分三神 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 20 | 27 |
12 | 甲府风林 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 18 | 26 |
13 | 藤枝MYFC | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | 23 |
14 | 磐城 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 30 | 22 |
15 | 秋田蓝闪电 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 38 | 21 |
16 | 山形山神 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 33 | 20 |
17 | 富山胜利 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 24 | 19 |
18 | 山口雷法 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 27 | 18 |
19 | 熊本深红 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 33 | 18 |
20 | 爱媛FC | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 36 | 16 |