日职联神户胜利船vs广岛三箭比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
神户胜利船 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 广岛三箭 |
66' 埃里克 | 完赛 |
比赛事件
21' | 黄牌 中岛洋太朗 | |
45' | 中场 | |
换上 广濑陆斗 换下 汰木康也 | 61' | |
进球 埃里克 助攻 佐佐木大树 | 1:0 66' | |
68' | 换上 前田直辉 换上 东俊希 换下 加藤陆次树 换下 中岛洋太朗 | |
75' | 换上 热尔曼 换下 盐谷司 | |
换上 山内翔 换下 埃里克 | 78' | 换上 木下康介 换上 菅大辉 换下 热尔曼-良 换下 新井直人 |
换上 酒井高德 换上 岩波拓也 换下 宫代大圣 换下 扇原贵宏 | 83' |
神户胜利船vs广岛三箭技术统计
比赛数据 | 神户胜利船 | 广岛三箭 |
---|---|---|
控球率 | 52 | 48 |
角球 | 3 | 3 |
射门 | 11 | 14 |
射正 | 6 | 4 |
射偏 | 4 | 8 |
被封堵 | 1 | 2 |
越位 | 1 | 4 |
犯规 | 7 | 10 |
黄牌 | 0 | 1 |
击中门框 | 0 | 1 |
传球 | 381 | 341 |
传球成功率 | 66 | 66 |
绝佳机会 | 2 | 4 |
错失绝佳机会 | 1 | 4 |
禁区内射门 | 6 | 11 |
禁区外射门 | 5 | 3 |
门将扑救 | 4 | 5 |
长传 | 83 | 67 |
长传成功率 | 28 | 36 |
传中 | 12 | 22 |
传中成功率 | 8 | 23 |
过人 | 13 | 10 |
过人成功率 | 54 | 30 |
抢断 | 13 | 17 |
拦截 | 7 | 6 |
解围 | 40 | 37 |
神户胜利船vs广岛三箭首发阵容
首发阵容 | |
神户胜利船 | 广岛三箭 |
#6 扇原贵宏(中场) | #33 盐谷司(后卫) |
#27 埃里克(前锋) | #19 佐佐木翔(后卫) |
#7 井手口阳介(中场) | #6 川边骏(中场) |
#14 汰木康也(前锋) | #51 加藤陆次树(前锋) |
#4 山川哲史(后卫) | #1 大迫敬介(门将) |
#41 永户胜也(后卫) | #9 热尔曼-良(前锋) |
#1 前川黛也(门将) | #4 荒木隼人(后卫) |
#9 宫代大圣(前锋) | #13 新井直人(后卫) |
#3 图尔勒(后卫) | #15 中野就斗(后卫) |
#13 佐佐木大树(中场) | #35 中岛洋太朗(中场) |
#25 锹先祐弥(中场) | #39 中村草太(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
神户胜利船 | 广岛三箭 |
#24 酒井高德(后卫) | #98 热尔曼(前锋) |
#21 新井章太(门将) | #41 前田直辉(前锋) |
#31 岩波拓也(后卫) | #17 木下康介(前锋) |
#66 松田陆(后卫) | #18 菅大辉(中场) |
#23 广濑陆斗(后卫) | #5 松本大弥(中场) |
#16 卡埃塔诺(后卫) | #3 山崎大地(后卫) |
#30 山内翔(中场) | #24 东俊希(中场) |
#44 日高光挥(中场) | #26 郑民基(门将) |
#77 克利斯马(中场) | #32 越道草太(中场) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
当前轮次 | 日职联联赛第5轮 |
比赛对阵 | 神户胜利船vs广岛三箭 |
比赛时间 | 北京时间 07-02 18:00 |
比赛球场 | NOEVIR Stadium Kobe(容量:30132,城市:Kobe) |
比赛天气 | 阴 |
比赛温度 | 29°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
2025日职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 22 | 13 | 2 | 7 | 32 | 20 | 41 |
2 | 柏太阳神 | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 20 | 41 |
3 | 京都不死鸟 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 38 |
4 | 神户胜利船 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 21 | 37 |
5 | 广岛三箭 | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 17 | 36 |
6 | 川崎前锋 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 23 | 35 |
7 | 浦和红钻 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 34 |
8 | 町田泽维亚 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 25 | 34 |
9 | 大阪樱花 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 29 | 33 |
10 | 冈山绿雉 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 19 | 30 |
11 | 福冈黄蜂 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 21 | 30 |
12 | 大阪钢巴 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | 28 |
13 | 名古屋鲸鱼 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 30 | 27 |
14 | 清水心跳 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 29 | 27 |
15 | 东京绿茵 | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 23 | 27 |
16 | FC东京 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 31 | 26 |
17 | 湘南比马 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 26 | 23 |
18 | 横滨FC | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 27 | 19 |
19 | 新潟天鹅 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 37 | 19 |
20 | 横滨水手 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 32 | 15 |