白俄超维捷布斯克vs格罗德诺涅曼比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 维捷布斯克 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 格罗德诺涅曼 |
比赛事件
| 黄牌 巴希洛夫 | 18' | |
| 黄牌 Evgeniy Novykh | 40' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 萨维茨基 换下 亚基莫夫 | |
| 59' | 换上 伊萨克-恩戈马 换上 克拉夫佐夫 换下 苏奇科夫 换下 祖博维奇 | |
| 换上 捷韦罗夫 换下 克谢诺丰托夫 | 61' | |
| 换上 克拉斯诺夫 换上 斯基布斯基 换下 利索夫斯基 换下 马库辛斯基 | 64' | |
| 换上 吉尔斯 换上 Maksim Kuntsevich 换下 吉洪诺夫斯基 换下 拉季科夫斯基 | 77' | |
| 81' | 换上 帕夫柳科韦茨 换下 圭特 | |
| 85' | 黄牌 阿尔图尔-纳扎连科 | |
| 90' | 黄牌 伊萨克-恩戈马 |
维捷布斯克vs格罗德诺涅曼技术统计
| 比赛数据 | 维捷布斯克 | 格罗德诺涅曼 |
|---|---|---|
| 控球率 | 45 | 55 |
| 角球 | 0 | 6 |
| 射门 | 3 | 2 |
| 射正 | 1 | 0 |
| 进攻 | 101 | 130 |
| 危险进攻 | 60 | 82 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
维捷布斯克vs格罗德诺涅曼首发阵容
| 首发阵容 | |
| 维捷布斯克 | 格罗德诺涅曼 |
| #1 古先科(门将) | #17 祖博维奇(前锋) |
| #26 吉洪诺夫斯基(中场) | #24 亚基莫夫(中场) |
| #23 瑙莫夫(后卫) | #20 萨多夫尼奇(后卫) |
| #30 巴希洛夫(中场) | #15 叶夫多基莫夫(中场) |
| #80 克谢诺丰托夫(中场) | #8 潘泰亚(后卫) |
| #33 马库辛斯基(后卫) | #19 库钦斯基(后卫) |
| #7 利索夫斯基(中场) | #12 贝洛夫(门将) |
| #3 茹马耶夫(中场) | #71 苏奇科夫(中场) |
| #22 Semen Egorov(后卫) | #5 帕尔霍缅科(后卫) |
| #37 拉季科夫斯基(前锋) | #10 圭特(前锋) |
| #27 Evgeniy Novykh(后卫) | #6 阿尔图尔-纳扎连科(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 维捷布斯克 | 格罗德诺涅曼 |
| #9 捷韦罗夫(前锋) | #46 列格奇林(后卫) |
| #12 哈里托诺夫(门将) | #88 萨维茨基(前锋) |
| #10 列昂诺维奇(前锋) | #32 帕夫柳科韦茨(中场) |
| #20 克拉斯诺夫(中场) | #1 马利耶夫斯基(门将) |
| #39 吉尔斯(中场) | #18 克拉夫佐夫(前锋) |
| #18 斯基布斯基(中场) | #33 伊萨克-恩戈马(前锋) |
| #14 Zakhar Chervyakov(前锋) | #27 沙穆尔扎耶夫(后卫) |
| #15 Maksim Kuntsevich(前锋) | #11 Yuriy Gavrilov(后卫) |
| #77 Mikhail Osipov() | # () |
| #88 Daniil Pesnyak() | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025白俄罗斯超级联赛(白俄超) |
| 当前轮次 | 白俄超联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 维捷布斯克vs格罗德诺涅曼 |
| 比赛时间 | 北京时间 06-28 21:00 |
| 比赛球场 | 维特布斯基中心体育馆(容量:8350,城市:Vitebsk) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 18°C |
2025白俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2025白俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | BC麦克斯林 | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 | 6 | 33 |
| 2 | 莫济里斯拉维亚 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 28 |
| 3 | 明斯克迪纳摩 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 13 | 26 |
| 4 | 明斯克伊斯拉奇 | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 11 | 24 |
| 5 | 布列斯特迪纳摩 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 24 |
| 6 | 格罗德诺涅曼 | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 10 | 24 |
| 7 | 若基诺鱼雷 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 23 |
| 8 | 戈梅利 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 18 |
| 9 | 明斯克 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 29 | 18 |
| 10 | 维捷布斯克 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | 17 |
| 11 | FK阿森纳 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | 15 |
| 12 | 鲍里索夫 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 15 |
| 13 | 斯卢茨克 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | 11 |
| 14 | 纳夫坦 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 | 10 |
| 15 | 斯莫尔根 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 27 | 5 |
| 16 | 莫罗德切诺 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 31 | 4 |




赣公网安备36100002000295号