挪超克里斯蒂安松vs罗森博格比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 克里斯蒂安松 | ![]() | (已完赛)4-1 | ![]() | 罗森博格 |
| 21' 桑德尔-希伦 33' 桑德尔-希伦 35' 阿尔特 84' Haakon Haugen | 完赛 | 45' 塞德 | ||
比赛事件
| 黄牌 奥尔森 | 13' | |
| 进球 桑德尔-希伦 助攻 阿尔特 | 1:0 21' | |
| 进球 桑德尔-希伦 助攻 Mustapha Isah | 2:0 33' | |
| 进球 阿尔特 助攻 Mustapha Isah | 3:0 35' | |
| 3:1 45' | 进球 塞德 助攻 塞尔纳斯 中场 | |
| 46' | 换上 阿德里安-佩雷拉 换上 瓦纳宁 换下 莫滕森 换下 穆斯塔法-扎伊丹 | |
| 54' | 黄牌 延森 | |
| 换上 恩杜尔 换下 Mustapha Isah | 61' | |
| 65' | 换上 索瓦尔松 换下 哈康-沃尔登 | |
| 换上 Haakon Haugen 换下 桑德尔-希伦 | 74' | |
| 黄牌 David Tufekcic | 77' | |
| 换上 Frederik Flex 换下 阿尔特 | 80' | |
| 换上 威廉森 换下 Ian Hoffmann | 81' | |
| 进球 Haakon Haugen | 4:1 84' | |
| 黄牌 恩杜尔 | 88' | |
| 90' | 黄牌 霍尔姆 |
克里斯蒂安松vs罗森博格技术统计
| 比赛数据 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 |
|---|---|---|
| 控球率 | 48 | 52 |
| 角球 | 3 | 9 |
| 射门 | 15 | 12 |
| 射正 | 9 | 5 |
| 射偏 | 2 | 4 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 9 | 9 |
| 黄牌 | 3 | 2 |
| 传球 | 439 | 465 |
| 传球成功率 | 87 | 86 |
| 绝佳机会 | 4 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 10 |
| 禁区外射门 | 4 | 2 |
| 门将扑救 | 4 | 5 |
| 长传 | 49 | 45 |
| 长传成功率 | 45 | 56 |
| 传中 | 17 | 23 |
| 传中成功率 | 35 | 39 |
| 过人 | 20 | 11 |
| 过人成功率 | 50 | 36 |
| 抢断 | 15 | 14 |
| 拦截 | 9 | 9 |
| 解围 | 35 | 17 |
克里斯蒂安松vs罗森博格首发阵容
| 首发阵容 | |
| 克里斯蒂安松 | 罗森博格 |
| #5 丹-于尔韦斯塔(后卫) | #10 塞尔纳斯(中场) |
| #22 Ian Hoffmann(后卫) | #39 伊斯拉莫维奇(前锋) |
| #4 奥尔森(后卫) | #23 延森(后卫) |
| #8 阿尔特(中场) | #8 福苏姆(中场) |
| #26 Knut André Skjærstein(门将) | #5 穆斯塔法-扎伊丹(中场) |
| #15 Mikkel Rakneberg(后卫) | #15 莫滕森(后卫) |
| #18 尼克拉斯-厄德高(前锋) | #35 塞德(前锋) |
| #16 David Tufekcic(前锋) | #18 霍尔姆(前锋) |
| #7 Mustapha Isah(前锋) | #1 唐维克(门将) |
| #20 Wilfred George Igor(中场) | #38 塞德(后卫) |
| #9 桑德尔-希伦(前锋) | #50 哈康-沃尔登(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 克里斯蒂安松 | 罗森博格 |
| #25 恩杜尔(前锋) | #2 雷坦(后卫) |
| #21 耶利契奇(后卫) | #19 阿德里安-佩雷拉(后卫) |
| #17 威廉森(后卫) | #6 瓦纳宁(中场) |
| #11 尼耶内图埃(前锋) | #12 桑贝格(门将) |
| #3 Frederik Flex(后卫) | #17 索瓦尔松(前锋) |
| #24 Awet Ermias Alemseged(前锋) | #9 塞特(前锋) |
| #33 Haakon Haugen(前锋) | #22 Henry Sletsjøe(中场) |
| #40 S. Rød() | #45 雷坦-松讷(前锋) |
| #31 奥普萨尔(中场) | #55 埃利亚斯-桑德勒德(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025挪威足球超级联赛(挪超) |
| 当前轮次 | 挪超联赛第10轮 |
| 比赛对阵 | 克里斯蒂安松vs罗森博格 |
| 比赛时间 | 北京时间 06-22 23:00 |
| 比赛球场 | 基斯迪辛特球场(容量:4444,城市:Kristiansund) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 19°C |
2025挪超积分榜(赛时积分榜)
| 2025挪超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 维京 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 29 |
| 2 | 布兰 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 20 | 23 |
| 3 | 罗森博格 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | 博德闪耀 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 19 |
| 5 | 费德列斯达 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 |
| 6 | 特罗姆瑟 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16 |
| 7 | 桑讷菲尤尔 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 15 |
| 8 | 萨普斯堡 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 |
| 9 | 克里斯蒂安松 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 13 |
| 10 | 布莱尼 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | 12 |
| 11 | 莫尔德 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | 瓦勒伦加 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 |
| 13 | 汉坎 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 11 |
| 14 | 斯托姆加斯特 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | 6 |
| 15 | KFUM奥斯陆 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 5 |
| 16 | 海于格松 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | 1 |




赣公网安备36100002000295号