中乙广州蒲公英vs广西蓝航比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
广州蒲公英 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 广西蓝航 |
45' 梁正 | 完赛 | 42' 麦麦提热依木-麦麦提艾力 |
比赛事件
4' | 黄牌 郑誉江 | |
29' | 换上 梁东义 换下 廖家骏 | |
0:1 42' | 进球 麦麦提热依木-麦麦提艾力 助攻 高健 | |
进球 梁正 助攻 李彬 | 1:1 45' | 中场 |
换上 李昊宇(U21) 换下 梁俊恒 | 46' | 换上 余学毅 换下 郑誉江 |
黄牌 龙文灏 | 56' | |
58' | 换上 安勇建 换下 高健 | |
换上 梁奕斌(U21) 换下 梁正 | 65' | |
70' | 换上 王斯 换上 王佳豪 换下 史传盛 换下 麦麦提热依木-麦麦提艾力 | |
黄牌 凌传滨(U21) | 76' | |
换上 蔡明民 换下 李佳珩 | 79' | |
换上 谭家军 换下 凌传滨(U21) | 80' | |
换上 陈健龙 换下 陈瑜昊(U21) 直红 梁奕斌(U21) | 90' |
广州蒲公英vs广西蓝航技术统计
比赛数据 | 广州蒲公英 | 广西蓝航 |
---|---|---|
控球率 | 48 | 52 |
角球 | 8 | 3 |
射门 | 17 | 6 |
射正 | 7 | 3 |
进攻 | 104 | 70 |
危险进攻 | 72 | 33 |
黄牌 | 2 | 1 |
红牌 | 1 | 0 |
广州蒲公英vs广西蓝航首发阵容
首发阵容 | |
广州蒲公英 | 广西蓝航 |
#3 李彬(后卫) | #27 程辉(中场) |
#1 龙文灏(门将) | #10 麦麦提热依木-麦麦提艾力(中场) |
#20 范芮玮(后卫) | #6 史传盛(后卫) |
#9 李佳珩(前锋) | #17 高健(前锋) |
#5 梁俊恒(后卫) | #22 廖家骏(后卫) |
#11 梁正(中场) | #29 么雪健(后卫) |
#55 黄培钊(U21)(中场) | #8 郑誉江(中场) |
#17 李卓轩(中场) | #3 谢世仙(后卫) |
#56 凌传滨(U21)(中场) | #43 罗高局(U21)(后卫) |
#42 陈瑜昊(U21)(后卫) | #16 邹齐(后卫) |
#58 郭五岳(U21)(后卫) | #42 任子豪(U21)(门将) |
替补阵容
替补阵容 | |
广州蒲公英 | 广西蓝航 |
#23 陈健龙(后卫) | #30 余学毅(中场) |
#39 谭家军(中场) | #9 王斯(前锋) |
#16 蔡明民(中场) | #7 王佳豪(中场) |
#33 刘继强(后卫) | #11 安勇建(中场) |
#52 刁家豪(U21)(后卫) | #41 周炜翔(U21)(门将) |
#60 梁奕斌(U21)(中场) | #44 夏政荣(U21)(中场) |
#47 李昊宇(U21)(中场) | #20 梁东义(后卫) |
#49 詹弘申(U21)(后卫) | # () |
#51 范梦桐(U21)(门将) | # () |
#53 高文博(U21)(中场) | # () |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025中国足球乙级联赛(中乙) |
当前轮次 | 中乙预赛阶段第14轮 |
比赛对阵 | 广州蒲公英vs广西蓝航 |
比赛时间 | 北京时间 06-15 16:30 |
比赛球场 | (容量:,城市:) |
比赛天气 | 多云 |
比赛温度 | 31°C |
2025中乙积分榜(赛时积分榜)
2025中乙积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 无锡吴钩 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | 30 |
2 | 南通海门珂缔缘 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 26 |
3 | 长春喜都 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 23 |
4 | 山东泰山B队 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 23 |
5 | 江西庐山 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 21 |
6 | 上海海港B队 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | 19 |
7 | 杭州临平吴越 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 | 16 |
8 | 湖北青年星 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 |
9 | 泰安天贶 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 12 |
10 | 山西崇德荣海 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 21 | 12 |
11 | 兰州陇原竞技 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 11 |
12 | 北京理工 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 7 |
1 | 广西恒宸 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | 35 |
2 | 深圳二零二八 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 9 | 28 |
3 | 成都蓉城B队 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | 26 |
4 | 贵州筑城竞技 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 16 | 22 |
5 | 广州蒲公英 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 21 |
6 | 温州 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 17 |
7 | 武汉三镇B队 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 |
8 | 昆明城星 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 16 |
9 | 赣州瑞狮 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | 15 |
10 | 广东铭途 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | 12 |
11 | 泉州亚新 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 | 6 |
12 | 广西蓝航 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 26 | 4 |